Find equipmentComparePartsManufacturersTechnologiesIndustriesApplicationsAsset trackingMy equipmentTalk to a specialist

OEM catalogue · 704 current + 0 legacy models

ABAC catalogue

Every value below is read from ABAC’s own published data, with the source page and test condition kept on each figure. Vac & Air is independent and not affiliated with ABAC.

ATF

Reciprocating · 22 models

ATF-S

Reciprocating · 9 models

ATH

Reciprocating · 28 models

ATL

Reciprocating · 26 models

BI

Reciprocating · 1 models
ModelFlowUltimate pressure / max vacuumMotor
BI engineAIR 17/90 12 ES Diesel--12.665 kW

CLR

Reciprocating · 13 models
ModelFlowUltimate pressure / max vacuumMotor
CLR 15/25 T.--1.1 kW
CLR 15/30 S.--1.1 kW
CLR 15/30 S T.--1.1 kW
CLR 15/50--1.1 kW
CLR 15/50 T.--1.1 kW
CLR 20/25.--1.5 kW
CLR 20/25 T--1.5 kW
CLR 20/30 S--1.5 kW
CLR 20/30 S T--1.5 kW
CLR 20/50 .--1.5 kW
CLR 20/50 T .--1.5 kW
CLR 25/50--1.9 kW
CLR 25/50 T--1.9 kW

CNR

Reciprocating · 6 models
ModelFlowUltimate pressure / max vacuumMotor
CNR 100/270--7.5 kW
CNR 100/500--7.5 kW
CNR 100/BM--7.5 kW
CNR 75/270--5.5 kW
CNR 75/500--5.5 kW
CNR 75/BM--5.5 kW

CROSS

Rotary Screw · 7 models

ENGINEAIR

Reciprocating · 15 models

ESTORIL

Reciprocating · 1 models
ModelFlowUltimate pressure / max vacuumMotor
ESTORIL L30P--2.2 kW

EXP

Reciprocating · 72 models
ModelFlowUltimate pressure / max vacuumMotor
EXP A29B-0 100 CM2--1.5 kW
EXP A29B-0 100 CM2 UK--1.5 kW
EXP A29B-0 100 CM3--2.2 kW
EXP A29B-0 100 CM3 UK--2.2 kW
EXP A29B-0 100 CT2--1.5 kW
EXP A29B-0 100 CT3--2.2 kW
EXP A29B-0 150 CM2--1.5 kW
EXP A29B-0 150 CM2 UK--1.5 kW
EXP A29B-0 150 CM3--2.2 kW
EXP A29B-0 150 CT3--2.2 kW
EXP A29B-0 200 CM3--2.2 kW
EXP A29B-0 200 CT3--2.2 kW
EXP A29B-0 50 CM2--1.5 kW
EXP A29B-0 50 CM2 UK--1.5 kW
EXP A29B-0 50 CM3--2.2 kW
EXP A29B-0 50 CM3 UK--2.2 kW
EXP A29B-0 50 CT2--1.5 kW
EXP A29B-0 50 CT3--2.2 kW
EXP A29B 150 CM2 60Hz--1.5 kW
EXP A29B 150 CM3 UK--2.2 kW
EXP A29B 150 CT3 UK--2.2 kW
EXP A29B 200 CM3 UK--2.2 kW
EXP A29B 200 CT3 UK--2.2 kW
EXP A29B 50 CM2--1.5 kW
EXP A29B 50 CM2 60Hz--1.5 kW
EXP A29B 50 CM3 UK--2.2 kW
EXP A29B 50 CT2--1.5 kW
EXP A29B 90 CM2 60Hz--1.5 kW
EXP A29B 90 CM3 UK--2.2 kW
EXP A39B-0 100 CM3--2.2 kW
EXP A39B-0 100 CM3 UK--2.2 kW
EXP A39B-0 100 CT3--2.2 kW
EXP A39B-0 150 CM3--2.2 kW
EXP A39B-0 200 CM3--2.2 kW
EXP A39B-0 200 CM3 UK--2.2 kW
EXP A39B-0 200 CT4--3 kW
EXP A39B-0 270 CM3--2.2 kW
EXP A39B-0 270 CM3 UK--2.2 kW
EXP A39B-0 270 CT3--2.2 kW
EXP A39B-0 270 CT4--3 kW
EXP A39B 150 CM3--2.2 kW
EXP A39B 150 CM3 UK--2.2 kW
EXP A39B 150 CT3--2.2 kW
EXP A39B 150V FM3--2.2 kW
EXP A39B 200 CM3 60Hz--2.2 kW
EXP A39B 200 CT3--2.2 kW
EXP A39B 200 CT4 UK--3 kW
EXP A39B 270 CT3--2.2 kW
EXP A39B 50 CM3--2.2 kW
EXP A39B 50 CT3--2.2 kW
EXP A39B 90 CM3--2.2 kW
EXP A39B 90 CT3--2.2 kW
EXP A49B 150 CM3--2.2 kW
EXP A49B 150 CT3--2.2 kW
EXP A49B 150 CT4--3 kW
EXP A49B 200 CM3--2.2 kW
EXP A49B 200 CM3 UK--2.2 kW
EXP A49B 200 CT3--2.2 kW
EXP A49B 200 CT4--3 kW
EXP A49B 200 CT4 UK--3 kW
EXP A49B 200 CT5,5--4.1 kW
EXP A49B 270 CM3--2.2 kW
EXP A49B 270 CM3 UK--2.2 kW
EXP A49B 270 CT4--3 kW
EXP A49B 270 CT5,5--4.1 kW
EXP A49B 270V FM3--2.2 kW
EXP A49B 270V FT4--3 kW
EXP A49B 270V FT5,5--4.1 kW
EXP A49B 90 CM3--2.2 kW
EXP A49B 90 CM3 UK--2.2 kW
EXP A49B 90 CT3--2.2 kW
EXP A49B 90 CT4--3 kW

EXT

Reciprocating · 31 models

FORMULA

Rotary Screw · 83 models
ModelFlowUltimate pressure / max vacuumMotor
FORMULA 11 10 400/50 CE--11 kW
FORMULA 11 13 400/50 CE--11 kW
FORMULA 11 8 400/50 CE--11 kW
FORMULA 15 10 400/50 CE--15 kW
FORMULA 15 13 400/50 CE--15 kW
FORMULA 15 8 400/50 CE--15 kW
FORMULA 18 10 400/50 CE--18.5 kW
FORMULA 18 13 400/50 CE--18.5 kW
FORMULA 18 8 400/50 CE--18.5 kW
FORMULA 22 10 400/50 CE--22 kW
FORMULA 22 13 400/50 CE--22 kW
FORMULA 22 8 400/50 CE--22 kW
FORMULA 5,5 10 400/50 CE--5.5 kW
FORMULA 5,5 8 400/50 CE--5.5 kW
FORMULA 7,5 10 400/50 CE--7.5 kW
FORMULA 7,5 13 400/50 CE--7.5 kW
FORMULA 7,5 8 400/50 CE--7.5 kW
FORMULA E 11 10 400/50 CE--11 kW
FORMULA E 11 13 400/50 CE--11 kW
FORMULA E 11 8 400/50 CE--11 kW
FORMULA E 15 10 400/50 CE--15 kW
FORMULA E 15 13 400/50 CE--15 kW
FORMULA E 15 8 400/50 CE--15 kW
FORMULA E 18 10 400/50 CE--18.5 kW
FORMULA E 18 13 400/50 CE--18.5 kW
FORMULA E 18 8 400/50 CE--18.5 kW
FORMULA E 22 10 400/50 CE--22 kW
FORMULA E 22 13 400/50 CE--22 kW
FORMULA E 22 8 400/50 CE--22 kW
FORMULA E 5,5 10 400/50 CE--5.5 kW
FORMULA E 5,5 8 400/50 CE--5.5 kW
FORMULA E 7,5 10 400/50 CE--7.5 kW
FORMULA E 7,5 13 400/50 CE--7.5 kW
FORMULA E 7,5 8 400/50 CE--7.5 kW
FORMULA EI 15XPM 10 400V MEAA--15 kW
FORMULA EI 22PM 10 400/50 MEAA--22 kW
FORMULA I11PM 10 400/50 MEAA--11 kW
FORMULA I15PM 10 400/50 MEAA--15 kW
FORMULA I 15XPM 10 400/50 MEAA--15 kW
FORMULA I 22PM 10 400/50 MEAA--22 kW
FORMULA I7,5PM 10 400/50 MEAA--7.5 kW
FORMULA M30 10 400 50 MEAA--30 kW
FORMULA M30 13 400 50 MEAA--30 kW
FORMULA M30 7,5 400 50 MEAA--30 kW
FORMULA M30 8,5 400 50 MEAA--30 kW
FORMULA M37 10 400 50 MEAA--37 kW
FORMULA M37 13 400 50 MEAA--37 kW
FORMULA M37 7,5 400 50 MEAA--37 kW
FORMULA M37 8,5 400 50 MEAA--37 kW
FORMULA M45 10 400 50 MEAA--45 kW
FORMULA M45 13 400 50 MEAA--45 kW
FORMULA M45 7,5 400 50 MEAA--45 kW
FORMULA M45 8,5 400 50 MEAA--45 kW
FORMULA M55 A 10 MEBB 400--55 kW
FORMULA M55 A 7,5 MEBB 400--55 kW
FORMULA M55 A 8,5 MEBB 400--55 kW
FORMULA M75 A 10 MEBB 400--75 kW
FORMULA M75 A 7,5 MEBB 400--75 kW
FORMULA M75 A 8,5 MEBB 400--75 kW
FORMULA ME30 10 400 50 MEAA--30 kW
FORMULA ME30 13 400 50 MEAA--30 kW
FORMULA ME30 7,5 400 50 MEAA--30 kW
FORMULA ME30 8,5 400 50 MEAA--30 kW
FORMULA ME37 10 400 50 MEAA--37 kW
FORMULA ME37 13 400 50 MEAA--37 kW
FORMULA ME37 7,5 400 50 MEAA--37 kW
FORMULA ME37 8,5 400 50 MEAA--37 kW
FORMULA ME45 10 400 50 MEAA--45 kW
FORMULA ME45 13 400 50 MEAA--45 kW
FORMULA ME45 7,5 400 50 MEAA--45 kW
FORMULA ME45 8,5 400 50 MEAA--45 kW
FORMULA MEI30 10 400 50 MEAA--30 kW
FORMULA MEI30 13 400 50 MEAA--30 kW
FORMULA MEI37 10 400 50 MEAA--37 kW
FORMULA MEI37 13 400 50 MEAA--37 kW
FORMULA MEI45 10 400 50 MEAA--45 kW
FORMULA MEI45 13 400 50 MEAA--45 kW
FORMULA MI30 10 400 50 MEAA--30 kW
FORMULA MI30 13 400 50 MEAA--30 kW
FORMULA MI37 10 400 50 MEAA--37 kW
FORMULA MI37 13 400 50 MEAA--37 kW
FORMULA MI45 10 400 50 MEAA--45 kW
FORMULA MI45 13 400 50 MEAA--45 kW

GENESIS

Rotary Screw · 36 models

HOCKENHEIM

Reciprocating · 2 models
ModelFlowUltimate pressure / max vacuumMotor
HOCKENHEIM L30P--2.2 kW
HOCKENHEIM QUIETE OS20--1.5 kW

LN

Reciprocating · 45 models

M

Rotary Screw · 2 models
ModelFlowUltimate pressure / max vacuumMotor
M 55580 m³/h-55 kW
M 75768 m³/h-75 kW

MONTECARLO

Reciprocating · 7 models
ModelFlowUltimate pressure / max vacuumMotor
MONTECARLO B20 BASELINE--1.5 kW
MONTECARLO L20--1.5 kW
MONTECARLO L20 60HZ--1.5 kW
MONTECARLO L25P--1.9 kW
MONTECARLO L30P--2.2 kW
MONTECARLO QUIETE OS20--1.5 kW
MONTECARLO XT SIL 10--0.7 kW

POLE

Reciprocating · 7 models

PRO

Reciprocating · 18 models

PROCAST

Reciprocating · 10 models

S

Reciprocating · 26 models

SPINN

Rotary Screw · 223 models
ModelFlowUltimate pressure / max vacuumMotor
SPINN 11 10 400/50 FM CE--11 kW
SPINN 11 10 400/50 TM270 CE--11 kW
SPINN 11 10 400/50 TM500 CE--11 kW
SPINN 11 13 400/50 FM CE--11 kW
SPINN 11 13 400/50 TM500 CE--11 kW
SPINN 11 8 400/50 FM CE--11 kW
SPINN 11 8 400/50 TM270 CE--11 kW
SPINN 11 8 400/50 TM500 CE--11 kW
SPINN 11E 10 400/50 TM270 CE--11 kW
SPINN 11E 10 400/50 TM500 CE--11 kW
SPINN 11E 13 400/50 TM500 CE--11 kW
SPINN 11E 8 400/50 TM270 CE--11 kW
SPINN 11E 8 400/50 TM500 CE--11 kW
SPINN 15 10 400/50 FM CE--15 kW
SPINN 15 10 400/50 TM270 CE--15 kW
SPINN 15 10 400/50 TM500 CE--15 kW
SPINN 15 13 400/50 FM CE--15 kW
SPINN 15 13 400/50 TM500 CE--15 kW
SPINN 15 8 400/50 FM CE--15 kW
SPINN 15 8 400/50 TM270 CE--15 kW
SPINN 15 8 400/50 TM500 CE--15 kW
SPINN 15E 10 400/50 TM270 CE--15 kW
SPINN 15E 10 400/50 TM500 CE--15 kW
SPINN 15E 13 400/50 TM500 CE--15 kW
SPINN 15E 8 400/50 TM270 CE--15 kW
SPINN 15E 8 400/50 TM500 CE--15 kW
SPINN 15X 10 400/50 FM CE--15 kW
SPINN 15X 8 400/50 FM CE--15 kW
SPINN 15XE 10 400/50 FM CE--15 kW
SPINN 15XE 10 400/50 TM500 CE--15 kW
SPINN 15XE 8 400/50 FM CE--15 kW
SPINN 15XE 8 400/50 TM500 CE--15 kW
SPINN 18 10 400/50 FM CE--18.5 kW
SPINN 18 8 400/50 FM CE--18.5 kW
SPINN 18E 10 400/50 FM CE--18.5 kW
SPINN 18E 10 400/50 TM500 CE--18.5 kW
SPINN 18E 8 400/50 FM CE--18.5 kW
SPINN 18E 8 400/50 TM500 CE--18.5 kW
SPINN 22 10 400/50 FM CE--22 kW
SPINN2,2 10 400/50K 200 C CE--2.2 kW
SPINN2,2 10 400/50K 200 E CE--2.2 kW
SPINN2,2 10 400/50K 270 C CE--2.2 kW
SPINN2,2 10 400/50K 270 E CE--2.2 kW
SPINN2,2 10 400/50K C CE--2.2 kW
SPINN2,2 10 400/50K E CE--2.2 kW
SPINN 22 8 400/50 FM CE--22 kW
SPINN2,2 8 400/50K 200 C CE--2.2 kW
SPINN2,2 8 400/50K 200 E CE--2.2 kW
SPINN2,2 8 400/50K 270 C CE--2.2 kW
SPINN2,2 8 400/50K 270 E CE--2.2 kW
SPINN2,2 8 400/50K C CE--2.2 kW
SPINN2,2 8 400/50K E CE--2.2 kW
SPINN 22E 10 400/50 FM CE--22 kW
SPINN2,2E 10 400/50K 200 C CE--2.2 kW
SPINN2,2E 10 400/50K 200 E CE--2.2 kW
SPINN2,2E 10 400/50K 270 C CE--2.2 kW
SPINN2,2E 10 400/50K 270 E CE--2.2 kW
SPINN 22E 10 400/50 TM500 CE--22 kW
SPINN 22E 8 400/50 FM CE--22 kW
SPINN2,2E 8 400/50K 200 C CE--2.2 kW
SPINN2,2E 8 400/50K 200 E CE--2.2 kW
SPINN2,2E 8 400/50K 270 C CE--2.2 kW
SPINN2,2E 8 400/50K 270 E CE--2.2 kW
SPINN 22E 8 400/50 TM500 CE--22 kW
SPINN2,2E I 10 400/50 200 CE--2.2 kW
SPINN2,2E I 8 400/50 200 CE--2.2 kW
SPINN2,2 I 10 400/50 200 CE--2.2 kW
SPINN2,2 I 10 400/50 CE--2.2 kW
SPINN2,2 I 8 400/50 200 CE--2.2 kW
SPINN2,2 I 8 400/50 CE--2.2 kW
SPINN3 10 400/50K 200 C CE--3 kW
SPINN3 10 400/50K 200 E CE--3 kW
SPINN3 10 400/50K 270 C CE--3 kW
SPINN3 10 400/50K 270 E CE--3 kW
SPINN3 10 400/50K C CE--3 kW
SPINN3 10 400/50K E CE--3 kW
SPINN3 8 400/50K 200 C CE--3 kW
SPINN3 8 400/50K 200 E CE--3 kW
SPINN3 8 400/50K 270 C CE--3 kW
SPINN3 8 400/50K 270 E CE--3 kW
SPINN3 8 400/50K C CE--3 kW
SPINN3 8 400/50K E CE--3 kW
SPINN3E 10 400/50K 200 C CE--3 kW
SPINN3E 10 400/50K 200 E CE--3 kW
SPINN3E 10 400/50K 270 C CE--3 kW
SPINN3E 10 400/50K 270 E CE--3 kW
SPINN3E 8 400/50K 200 C CE--3 kW
SPINN3E 8 400/50K 200 E CE--3 kW
SPINN3E 8 400/50K 270 C CE--3 kW
SPINN3E 8 400/50K 270 E CE--3 kW
SPINN3E I 10 400/50 200 CE--3 kW
SPINN3E I 8 400/50 200 CE--3 kW
SPINN3 I 10 400/50 200 CE--3 kW
SPINN3 I 10 400/50 CE--3 kW
SPINN3 I 8 400/50 200 CE--3 kW
SPINN3 I 8 400/50 CE--3 kW
SPINN4 10 400/50 200 C CE--4 kW
SPINN4 10 400/50 200 E CE--4 kW
SPINN4 10 400/50 270 C CE--4 kW
SPINN4 10 400/50 270 E CE--4 kW
SPINN4 10 400/50 C CE--4 kW
SPINN4 10 400/50 E CE--4 kW
SPINN4 10 400/50K 200 C CE--4 kW
SPINN4 10 400/50K 200 E CE--4 kW
SPINN4 10 400/50K 270 C CE--4 kW
SPINN4 10 400/50K 270 E CE--4 kW
SPINN4 10 400/50K C CE--4 kW
SPINN4 10 400/50K E CE--4 kW
SPINN4 8 400/50 200 C CE--4 kW
SPINN4 8 400/50 200 E CE--4 kW
SPINN4 8 400/50 270 C CE--4 kW
SPINN4 8 400/50 270 E CE--4 kW
SPINN4 8 400/50 C CE--4 kW
SPINN4 8 400/50 E CE--4 kW
SPINN4 8 400/50K 200 C CE--4 kW
SPINN4 8 400/50K 200 E CE--4 kW
SPINN4 8 400/50K 270 C CE--4 kW
SPINN4 8 400/50K 270 E CE--4 kW
SPINN4 8 400/50K C CE--4 kW
SPINN4 8 400/50K E CE--4 kW
SPINN4E 10 400/50 200 C CE--4 kW
SPINN4E 10 400/50 200 E CE--4 kW
SPINN4E 10 400/50 270 C CE--4 kW
SPINN4E 10 400/50 270 E CE--4 kW
SPINN4E 10 400/50K 200 C CE--4 kW
SPINN4E 10 400/50K 200 E CE--4 kW
SPINN4E 10 400/50K 270 C CE--4 kW
SPINN4E 10 400/50K 270 E CE--4 kW
SPINN4E 8 400/50 200 C CE--4 kW
SPINN4E 8 400/50 200 E CE--4 kW
SPINN4E 8 400/50 270 C CE--4 kW
SPINN4E 8 400/50 270 E CE--4 kW
SPINN4E 8 400/50K 200 C CE--4 kW
SPINN4E 8 400/50K 200 E CE--4 kW
SPINN4E 8 400/50K 270 C CE--4 kW
SPINN4E 8 400/50K 270 E CE--4 kW
SPINN4E I 10 400/50 200 CE--4 kW
SPINN4E I 8 400/50 200 CE--4 kW
SPINN4 I 10 400/50 200 CE--4 kW
SPINN4 I 10 400/50 CE--4 kW
SPINN4 I 8 400/50 200 CE--4 kW
SPINN4 I 8 400/50 CE--4 kW
SPINN5,5 10 400/50 200 C CE--5.5 kW
SPINN5,5 10 400/50 200 E CE--5.5 kW
SPINN5,5 10 400/50 270 C CE--5.5 kW
SPINN5,5 10 400/50 270 E CE--5.5 kW
SPINN5,5 10 400/50 C CE--5.5 kW
SPINN5,5 10 400/50 E CE--5.5 kW
SPINN5,5 8 400/50 200 C CE--5.5 kW
SPINN5,5 8 400/50 200 E CE--5.5 kW
SPINN5,5 8 400/50 270 C CE--5.5 kW
SPINN5,5 8 400/50 270 E CE--5.5 kW
SPINN5,5 8 400/50 C CE--5.5 kW
SPINN5,5 8 400/50 E CE--5.5 kW
SPINN5,5E 10 400/50 200 C CE--5.5 kW
SPINN5,5E 10 400/50 200 E CE--5.5 kW
SPINN5,5E 10 400/50 270 C CE--5.5 kW
SPINN5,5E 10 400/50 270 E CE--5.5 kW
SPINN5,5E 8 400/50 200 C CE--5.5 kW
SPINN5,5E 8 400/50 200 E CE--5.5 kW
SPINN5,5E 8 400/50 270 C CE--5.5 kW
SPINN5,5E 8 400/50 270 E CE--5.5 kW
SPINN5,5E I 10 400/50 200 CE--5.5 kW
SPINN5,5E I 8 400/50 200 CE--5.5 kW
SPINN5,5 I 10 400/50 200 CE--5.5 kW
SPINN5,5 I 10 400/50 CE--5.5 kW
SPINN5,5 I 8 400/50 200 CE--5.5 kW
SPINN5,5 I 8 400/50 CE--5.5 kW
SPINN 5.5X 10 400/50 FM CE--5.5 kW
SPINN 5.5X 10 400/50 TM270 CE--5.5 kW
SPINN 5.5X 10 400/50 TM500 CE--5.5 kW
SPINN 5.5X 8 400/50 FM CE--5.5 kW
SPINN 5.5X 8 400/50 TM270 CE--5.5 kW
SPINN 5.5X 8 400/50 TM500 CE--5.5 kW
SPINN 5.5XE 10 400/50 TM270 CE--5.5 kW
SPINN 5.5XE 10 400/50 TM500 CE--5.5 kW
SPINN 5.5XE 8 400/50 TM270 CE--5.5 kW
SPINN 5.5XE 8 400/50 TM500 CE--5.5 kW
SPINN7,5 10 400/50 200 C CE--7.5 kW
SPINN7,5 10 400/50 200 E CE--7.5 kW
SPINN7,5 10 400/50 270 C CE--7.5 kW
SPINN7,5 10 400/50 270 E CE--7.5 kW
SPINN7,5 10 400/50 C CE--7.5 kW
SPINN7,5 10 400/50 E CE--7.5 kW
SPINN7,5 8 400/50 200 C CE--7.5 kW
SPINN7,5 8 400/50 200 E CE--7.5 kW
SPINN7,5 8 400/50 270 C CE--7.5 kW
SPINN7,5 8 400/50 270 E CE--7.5 kW
SPINN7,5 8 400/50 C CE--7.5 kW
SPINN7,5 8 400/50 E CE--7.5 kW
SPINN7,5E 10 400/50 200 C CE--7.5 kW
SPINN7,5E 10 400/50 200 E CE--7.5 kW
SPINN7,5E 10 400/50 270 C CE--7.5 kW
SPINN7,5E 10 400/50 270 E CE--7.5 kW
SPINN7,5E 8 400/50 200 C CE--7.5 kW
SPINN7,5E 8 400/50 200 E CE--7.5 kW
SPINN7,5E 8 400/50 270 C CE--7.5 kW
SPINN7,5E 8 400/50 270 E CE--7.5 kW
SPINN7,5E I 10 400/50 200 CE--7.5 kW
SPINN7,5E I 8 400/50 200 CE--7.5 kW
SPINN7,5 I 10 400/50 200 CE--7.5 kW
SPINN7,5 I 10 400/50 CE--7.5 kW
SPINN7,5 I 8 400/50 200 CE--7.5 kW
SPINN7,5 I 8 400/50 CE--7.5 kW
SPINN 7.5X 10 400/50 FM CE--7.5 kW
SPINN 7.5X 10 400/50 TM270 CE--7.5 kW
SPINN 7.5X 10 400/50 TM500 CE--7.5 kW
SPINN 7.5X 13 400/50 FM CE--7.5 kW
SPINN 7.5X 13 400/50 TM500 CE--7.5 kW
SPINN 7.5X 8 400/50 FM CE--7.5 kW
SPINN 7.5X 8 400/50 TM270 CE--7.5 kW
SPINN 7.5X 8 400/50 TM500 CE--7.5 kW
SPINN 7.5XE 10 400/50 TM270 CE--7.5 kW
SPINN 7.5XE 10 400/50 TM500 CE--7.5 kW
SPINN 7.5XE 13 400/50 TM500 CE--7.5 kW
SPINN 7.5XE 8 400/50 TM270 CE--7.5 kW
SPINN 7.5XE 8 400/50 TM500 CE--7.5 kW
SPINN D2.2 200 10 MEAA 230/50--2.2 kW
SPINN D2.2 200 10 MEAA 400/50--2.2 kW
SPINN D2.2 200W 10 MEAA 230/50--2.2 kW
SPINN D2.2 200W 10 MEAA 400/50--2.2 kW
SPINN D2.2 90W 10 MEAA 230/50--2.2 kW
SPINN D2.2 90W 10 MEAA 400/50--2.2 kW

START

Reciprocating · 4 models
ModelFlowUltimate pressure / max vacuumMotor
START L20--1.5 kW
START QUIETE OS10--0.75 kW
START QUIETE OS20--1.5 kW
START XT SIL 07--0.55 kW

SUITCASE

Reciprocating · 3 models
ModelFlowUltimate pressure / max vacuumMotor
SUITCASE - 0--1.1 kW
SUITCASE - 6--1.1 kW
SUITCASE - 6 UK--1.1 kW

V

Reciprocating · 6 models
ModelFlowUltimate pressure / max vacuumMotor
V30/11+11 CM 3--2.2 kW
V30/20 PCM 3--2.2 kW
V30/50 CM 3--2.2 kW
V30/50 VERTICAL CM3--2.2 kW
V30/90 CM 3--2.2 kW
V 36/50 ABAC--2.2 kW

VENTO

Reciprocating · 1 models
ModelFlowUltimate pressure / max vacuumMotor
VENTO B15--1.1 kW