Find equipmentComparePartsManufacturersTechnologiesIndustriesApplicationsAsset trackingMy equipmentTalk to a specialist

OEM catalogue · 185 current + 0 legacy models

Aerzen catalogue

Every value below is read from Aerzen’s own published data, with the source page and test condition kept on each figure. Vac & Air is independent and not affiliated with Aerzen.

Aerzen Turbo G5plus & G6

Blowers · 17 models
ModelFlowUltimate pressure / max vacuumMotor
AT 100-0.6 S G5plus5,100 m³/h-85 kW
AT 100-0.8 S G5plus3,900 m³/h-85 kW
AT 100-1.0 S G5plus3,000 m³/h-85 kW
AT 125-0.9 S G64,980 m³/h-130 kW
AT 125-1.3 S G64,200 m³/h-130 kW
AT 150-0.6 S G5plus7,800 m³/h-120 kW
AT 150-0.8 G5plus5,400 m³/h-120 kW
AT 150-1.0 S G5plus4,800 m³/h-130 kW
AT 200-0.8 S G5plus8,400 m³/h-165 kW
AT 250-0.9 S G69,400 m³/h-190 kW
AT 25-0.8 S G5plus900 m³/h-25 kW
AT 35-0.8 S G5plus1,200 m³/h-33 kW
AT 50-0.6 S G5plus2,700 m³/h-40 kW
AT 50-0.8 S G5plus1,900 m³/h-45 kW
AT 60-0.9 S G5plus2,650 m³/h-50 kW
AT 75-0.6 S G5plus3,900 m³/h-65 kW
AT 75-0.8 S G5plus2,900 m³/h-65 kW

Aerzen Turbo Generation 5

Blowers · 6 models
ModelFlowUltimate pressure / max vacuumMotor
AT 300-0.6T G515,000 m³/h-250 kW
AT 300-0.8T G511,400 m³/h-250 kW
AT 300-1.0T G59,600 m³/h-250 kW
AT 400-0.8T G516,200 m³/h-330 kW
AT 400-1.0T G511,200 m³/h-330 kW
AT 450-0.9 S G518,000 m³/h-350 kW

Bulk Vehicle Blowers

Blowers · 1 models
ModelFlowUltimate pressure / max vacuumMotor
Bulk Vehicle Blowers (series)--500 mbar-

Canned Motor Blower - Series HM

Roots / Booster · 1 models
ModelFlowUltimate pressure / max vacuumMotor
Vacuum Blower Canned Motor Blower - Series HM (series)-230 mbar-

CC-Type Compressor

Centrifugal · 1 models
ModelFlowUltimate pressure / max vacuumMotor
Turbo Compressor CC-Type Compressor (series)---

Delta Blower Generation 5

Blowers · 18 models
ModelFlowUltimate pressure / max vacuumMotor
GM 100 S6,600 m³/h-132 kW
GM 10 S / DN 100730 m³/h-15 kW
GM 10 S / DN 80600 m³/h-15 kW
GM 130 L8,070 m³/h-160 kW
GM 150 S9,700 m³/h-200 kW
GM 15 L1,080 m³/h-22 kW
GM 220 L12,800 m³/h-250 kW
GM 240 S15,000 m³/h-315 kW
GM 25 S1,510 m³/h-30 kW
GM 30 L2,120 m³/h-45 kW
GM 35 S2,420 m³/h-55 kW
GM 3 S250 m³/h-7.5 kW
GM 4 S340 m³/h-7.5 kW
GM 50 L3,450 m³/h-75 kW
GM 60 S3,640 m³/h-75 kW
GM 7 L520 m³/h-11 kW
GM 80 L5,150 m³/h-110 kW
GM 90 S5,600 m³/h-110 kW

Delta Blower GM4S ... GM240S

Blowers · 1 models
ModelFlowUltimate pressure / max vacuumMotor
Biogas Blower Delta Blower GM4S ... GM240S (series)--500 mbar-

Delta Hybrid belt driven

Blowers · 19 models
ModelFlowUltimate pressure / max vacuumMotor
D 12 H670 m³/h-37 kW
D 12 S690 m³/h-30 kW
D 13 S775 m³/h-30 kW
D 152 H8,700 m³/h-400 kW
D 152 S8,900 m³/h-315 kW
D 17 S1,010 m³/h-37 kW
D 24 H1,370 m³/h-75 kW
D 24 S1,390 m³/h-55 kW
D 25 S1,440 m³/h-45 kW
D 30 S1,780 m³/h-55 kW
D 36 H1,900 m³/h-110 kW
D 36 S2,150 m³/h-75 kW
D 52 S3,120 m³/h-110 kW
D 62 H3,400 m³/h-160 kW
D 62 S3,500 m³/h-110 kW
D 76 H4,440 m³/h-160 kW
D 76 S4,550 m³/h-160 kW
D 98 H5,600 m³/h-250 kW
D 98 S5,800 m³/h-200 kW

Delta Hybrid direct driven

Blowers · 10 models
ModelFlowUltimate pressure / max vacuumMotor
D100S6,060 m³/h-160 kW
D11S780 m³/h-30 kW
D120S7,320 m³/h-250 kW
D16S1,020 m³/h-37 kW
D23S1,460 m³/h-37 kW
D31S1,800 m³/h-45 kW
D40S2,430 m³/h-55 kW
D50S3,060 m³/h-90 kW
D65S3,900 m³/h-90 kW
D80S4,800 m³/h-160 kW

Delta Screw Generation 5plus with belt drive

Rotary Screw · 7 models
ModelFlowUltimate pressure / max vacuumMotor
VM 15 R-G5810 m³/h-90 kW
VM 21 R-G51,250 m³/h-132 kW
VM 37 R-G52,030 m³/h-200 kW
VM 8 R-G5500 m³/h-55 kW
VML 18 R-G5840 m³/h-37 kW
VML 25 R-G51,270 m³/h-45 kW
VML 40 R-G52,210 m³/h-75 kW

Delta Screw with direct drive

Rotary Screw · 12 models
ModelFlowUltimate pressure / max vacuumMotor
VM 100 G5-E7,620 m³/h-630 kW
VM 14010,700 m³/h-800 kW
VM 20012,200 m³/h-1000 kW
VM 30 G5-E2,040 m³/h-160 kW
VM 45 G5-E3,250 m³/h-250 kW
VM 75 G5-E4,780 m³/h-400 kW
VM 856,760 m³/h-560 kW
VML 1508,220 m³/h-560 kW
VML 25012,000 m³/h-800 kW
VML 35 G5-E1,710 m³/h-160 kW
VML 60 G5-E3,690 m³/h-250 kW
VML 95 G5-E6,000 m³/h-355 kW

High Pressure Gas Booster Series GM-HP

Blowers · 1 models
ModelFlowUltimate pressure / max vacuumMotor
High Pressure Gas Booster Series GM-HP (series)---

High Vacuum Blower - Series HV

Roots / Booster · 1 models
ModelFlowUltimate pressure / max vacuumMotor
Vacuum Blower High Vacuum Blower - Series HV (series)-200 mbar-

Large Blower Series Alpha Blower

Blowers · 1 models
ModelFlowUltimate pressure / max vacuumMotor
Large Blower Series Alpha Blower (series)--600 mbar-

Low Pressure Gas Booster Series GMD

Blowers · 1 models
ModelFlowUltimate pressure / max vacuumMotor
Low Pressure Gas Booster Series GMD (series)---

Negative pressure stage with pre-inlet cooling

Blowers · 1 models
ModelFlowUltimate pressure / max vacuumMotor
Negative pressure stage with pre-inlet cooling (series)--800 mbar-

Oil-free double-stage Screw Compressor Series DS

Oil-Free Screw · 20 models
ModelFlowUltimate pressure / max vacuumMotor
DS 110 A/W** | 10 bar876 m³/h-110 kW
DS 110 A/W** | 8 bar972 m³/h-110 kW
DS 132 A/W** | 10 bar1,002 m³/h-132 kW
DS 132 A/W** | 8 bar1,188 m³/h-132 kW
DS 160 A/W** | 10 bar1,392 m³/h-160 kW
DS 160 A/W** | 8 bar1,572 m³/h-160 kW
DS 200 A/W** | 10 bar1,680 m³/h-200 kW
DS 200 A/W** | 8 bar1,890 m³/h-200 kW
DS 250 A/W** | 10 bar2,268 m³/h-250 kW
DS 250 A/W** | 8 bar2,580 m³/h-250 kW
DS 315 A/W** | 10 bar2,808 m³/h-315 kW
DS 315 A/W** | 8 bar3,180 m³/h-315 kW
DS 355 A/W** | 10 bar3,090 m³/h-355 kW
DS 355 A/W** | 8 bar3,636 m³/h-355 kW
DS 55 A/W** | 10 bar351 m³/h-55 kW
DS 55 A/W** | 8 bar419 m³/h-55 kW
DS 75 A/W** | 10 bar527 m³/h-75 kW
DS 75 A/W** | 8 bar606 m³/h-75 kW
DS 90 A/W** | 10 bar654 m³/h-90 kW
DS 90 A/W** | 8 bar750 m³/h-90 kW

Oil-free Multi-stage Screw Compressor Series 2C

Oil-Free Screw · 1 models
ModelFlowUltimate pressure / max vacuumMotor
Oil-free Multi-stage Screw Compressor Series 2C (series)---

Oil-injected single-stage Screw Compressor Series SI

Rotary Screw · 50 models
ModelFlowUltimate pressure / max vacuumMotor
SI 110 A/W** | 10 bar936 m³/h-110 kW
SI 110 A/W** | 8 bar1,062 m³/h-110 kW
SI 11 A/W** | 10 bar85 m³/h-11 kW
SI 11 A/W** | 11 bar79 m³/h-11 kW
SI 11 A/W** | 13 bar52 m³/h-11 kW
SI 11 A/W** | 8 bar96 m³/h-11 kW
SI 132 A/W** | 10 bar1,140 m³/h-132 kW
SI 132 A/W** | 8 bar1,254 m³/h-132 kW
SI 15 A/W** | 10 bar132 m³/h-15 kW
SI 15 A/W** | 11 bar122 m³/h-15 kW
SI 15 A/W** | 13 bar97 m³/h-15 kW
SI 15 A/W** | 8 bar154 m³/h-15 kW
SI 160 A/W** | 10 bar1,422 m³/h-160 kW
SI 160 A/W** | 8 bar1,560 m³/h-160 kW
SI 19 A/W** | 10 bar168 m³/h-19 kW
SI 19 A/W** | 11 bar161 m³/h-19 kW
SI 19 A/W** | 13 bar118 m³/h-19 kW
SI 19 A/W** | 8 bar181 m³/h-19 kW
SI 22 A/W** | 10 bar210 m³/h-22 kW
SI 22 A/W** | 11 bar201 m³/h-22 kW
SI 22 A/W** | 13 bar154 m³/h-22 kW
SI 22 A/W** | 8 bar228 m³/h-22 kW
SI 30 A/W** | 10 bar282 m³/h-30 kW
SI 30 A/W** | 11 bar266 m³/h-30 kW
SI 30 A/W** | 13 bar209 m³/h-30 kW
SI 30 A/W** | 8 bar314 m³/h-30 kW
SI 37 A/W** | 10 bar378 m³/h-37 kW
SI 37 A/W** | 11 bar366 m³/h-37 kW
SI 37 A/W** | 13 bar276 m³/h-37 kW
SI 37 A/W** | 8 bar401 m³/h-37 kW
SI 45 A/W** | 10 bar450 m³/h-45 kW
SI 45 A/W** | 11 bar427 m³/h-45 kW
SI 45 A/W** | 13 bar352 m³/h-45 kW
SI 45 A/W** | 8 bar496 m³/h-45 kW
SI 55 A/W** | 10 bar570 m³/h-55 kW
SI 55 A/W** | 11 bar551 m³/h-55 kW
SI 55 A/W** | 13 bar413 m³/h-55 kW
SI 55 A/W** | 8 bar609 m³/h-55 kW
SI 75 A/W** | 10 bar756 m³/h-75 kW
SI 75 A/W** | 11 bar721 m³/h-75 kW
SI 75 A/W** | 13 bar588 m³/h-75 kW
SI 75 A/W** | 8 bar827 m³/h-75 kW
SI 8 A/W** | 10 bar50 m³/h-8 kW
SI 8 A/W** | 11 bar46 m³/h-8 kW
SI 8 A/W** | 13 bar41 m³/h-8 kW
SI 8 A/W** | 8 bar60 m³/h-8 kW
SI 90 A/W** | 10 bar822 m³/h-90 kW
SI 90 A/W** | 11 bar776 m³/h-90 kW
SI 90 A/W** | 13 bar720 m³/h-90 kW
SI 90 A/W** | 8 bar915 m³/h-90 kW

Series C

Rotary Screw · 1 models
ModelFlowUltimate pressure / max vacuumMotor
Biogas Compressor Series C (series)---

Series GQ

Blowers · 1 models
ModelFlowUltimate pressure / max vacuumMotor
Process Gas Blower Series GQ (series)---

Series GR

Blowers · 1 models
ModelFlowUltimate pressure / max vacuumMotor
Process Gas Blower Series GR (series)---

Series VMX

Rotary Screw · 1 models
ModelFlowUltimate pressure / max vacuumMotor
Biogas Compressor Series VMX (series)---

Series VMY

Rotary Screw · 2 models

Series VRA

Oil-Free Screw · 1 models
ModelFlowUltimate pressure / max vacuumMotor
Oil-free Screw Compressor Series VRA (series)--900 mbar g-

Stage Series VMX

Rotary Screw · 1 models
ModelFlowUltimate pressure / max vacuumMotor
Oil-flooded Screw Compressor Stage Series VMX (series)--500 mbar-

Stages Series GM

Blowers · 1 models
ModelFlowUltimate pressure / max vacuumMotor
Positive Displacement Blower Stages Series GM (series)--500 mbar-

Water-injected single-stage Screw compressor Series SW

Rotary Screw · 6 models
ModelFlowUltimate pressure / max vacuumMotor
SW 110 | 10 bar1,032 m³/h-110 kW
SW 110 | 13 bar882 m³/h-110 kW
SW 110 | 8 bar1,170 m³/h-110 kW
SW 75 | 10 bar672 m³/h-75 kW
SW 75 | 13 bar582 m³/h-75 kW
SW 75 | 8 bar738 m³/h-75 kW

with Pre-inlet Cooling

Roots / Booster · 1 models
ModelFlowUltimate pressure / max vacuumMotor
Vacuum Blower with Pre-inlet Cooling (series)-800 mbar-