OEM catalogue · 120 current + 0 legacy models
Airtech catalogue
Every value below is read from Airtech’s own published data, with the source page and test condition kept on each figure. Vac & Air is independent and not affiliated with Airtech.
3AL Oil-Free Vacuum Pumps
Claw · 8 models3BA Regenerative Blowers
Regenerative / Side Channel · 40 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| 3BA1100 | 51 m³/h | -30 inH2O | - |
| 3BA1200 | 82 m³/h | -45 inH2O | - |
| 3BA1300 | 102 m³/h | -60 inH2O | - |
| 3BA1310 | 102 m³/h | -100 inH2O | - |
| 3BA1330 | 126 m³/h | -65 inH2O | - |
| 3BA1400 | 178 m³/h | -85 inH2O | - |
| 3BA1410 | 178 m³/h | -140 inH2O | - |
| 3BA1430 | 212 m³/h | -75 inH2O | - |
| 3BA1500 | 255 m³/h | -105 inH2O | - |
| 3BA1510 | 255 m³/h | -165 inH2O | - |
| 3BA1530 | 340 m³/h | -104 inH2O | - |
| 3BA1600 | 374 m³/h | -135 inH2O | - |
| 3BA1610 | 374 m³/h | -185 inH2O | - |
| 3BA1630 | 510 m³/h | -120 inH2O | - |
| 3BA1640 | 595 m³/h | -110 inH2O | - |
| 3BA1800 | 595 m³/h | -140 inH2O | - |
| 3BA1810 | 595 m³/h | -200 inH2O | - |
| 3BA1830 | 850 m³/h | -110 inH2O | - |
| 3BA1840 | 1,062 m³/h | -125 inH2O | - |
| 3BA1900 | 1,325 m³/h | -155 inH2O | - |
| 3BA1910 | 1,325 m³/h | -180 inH2O | - |
| 3BA1930 | 1,580 m³/h | -120 inH2O | - |
| 3BA1943 | 2,447 m³/h | -125 inH2O | - |
| 3BA7210 | 59 m³/h | -110 inH2O | - |
| 3BA7220 | 59 m³/h | -200 inH2O | - |
| 3BA7310 | 85 m³/h | -135 inH2O | - |
| 3BA7320 | 85 m³/h | -225 inH2O | - |
| 3BA7410 | 105 m³/h | -140 inH2O | - |
| 3BA7420 | 105 m³/h | -205 inH2O | - |
| 3BA7510 | 150 m³/h | -145 inH2O | - |
| 3BA7520 | 150 m³/h | -215 inH2O | - |
| 3BA7610 | 204 m³/h | -155 inH2O | - |
| 3BA7620 | 204 m³/h | -195 inH2O | - |
| 3BA7630 | 204 m³/h | -281 inH2O | - |
| 3BA9400 | - | -156 inH2O | - |
| 3BA9420 | - | -233 inH2O | - |
| 3BA9430 | - | -273 inH2O | - |
| 3BA9600 | - | -168 inH2O | - |
| 3BA9620 | - | -217 inH2O | - |
| 3BA9630 | - | -245 inH2O | - |
AC Series Vacuum Boosters
Roots / Booster · 3 modelsATV Series Rotary Vane Vacuum Pumps
Oil-Lubricated Rotary Vane · 4 modelsDC Variable Speed Blowers
Regenerative / Side Channel · 2 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| 3BA1002-AB22/AA22 | - | - | 0.11 kW |
| 3BA1002-AB52 | - | - | 0.3 kW |
Dry Rotary Vane Pumps
Dry Rotary Vane · 9 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| KRA-10DP | 255 m³/h | 27 "Hg | 7.457 kW |
| KRF-08 | 9.3 m³/h | 27 "Hg | 0.1864 kW |
| KRF-110 | 133 m³/h | 27 "Hg | 3.7285 kW |
| KRF-15 | 17 m³/h | 27 "Hg | 0.3729 kW |
| KRF-25 | 29 m³/h | 27 "Hg | 0.7457 kW |
| KRF-40 | 41 m³/h | 27 "Hg | 1.4914 kW |
| KRF-70 | 85 m³/h | 27 "Hg | 2.2371 kW |
| KRX-1 | 9.3 m³/h | 27 "Hg | 0.1864 kW |
| KRX-7A | 68 m³/h | 27 "Hg | 2.2371 kW |
HP Dry Piston
Reciprocating · 12 modelsL-Series Oil-Flooded Rotary Vane
Oil-Lubricated Rotary Vane · 13 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| L100 | 119 m³/h | 0.66661 mbar | 3.7285 kW |
| L12 | 12 m³/h | 0.66661 mbar | 0.5593 kW |
| L160B | 190 m³/h | 0.66661 mbar | 3.7285 kW |
| L160C | 221 m³/h | 0.66661 mbar | 5.5928 kW |
| L21 | 25 m³/h | 0.66661 mbar | 0.7457 kW |
| L230B | 263 m³/h | 0.66661 mbar | 5.5928 kW |
| L25 | 36 m³/h | 0.66661 mbar | 1.1186 kW |
| L250D | 306 m³/h | 0.66661 mbar | 7.457 kW |
| L250E | 306 m³/h | 0.66661 mbar | 7.457 kW |
| L400C | 561 m³/h | 0.66661 mbar | 11.1855 kW |
| L40B | 48 m³/h | 0.66661 mbar | 1.4914 kW |
| L63 | 76 m³/h | 0.66661 mbar | 2.2371 kW |
| L630C | 782 m³/h | 0.66661 mbar | 18.6425 kW |
Oil-Less Air Compressors
Reciprocating · 14 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| 1CIT-1 | - | - | 0.7457 kW |
| 1CIT-3 | - | - | 0.7457 kW |
| 2CIT-1 | - | - | 1.4914 kW |
| 2CIT-3 | - | - | 1.4914 kW |
| 3CIT-1 | - | - | 1.8643 kW |
| 3CIT-3 | - | - | 1.8643 kW |
| SDU-203 | 22 m³/h | - | 2.2371 kW |
| SDU-205 | 39 m³/h | - | 3.7285 kW |
| SDU-307 | 48 m³/h | - | 5.5928 kW |
| SDU-310 | 64 m³/h | - | 7.457 kW |
| SDU-415 | 99 m³/h | - | 11.1855 kW |
| SDU-420 | 128 m³/h | - | 14.914 kW |
| SDU-425 | 161 m³/h | - | 18.6425 kW |
| SDU-430 | 188 m³/h | - | 22.371 kW |
Rotary Claw Pumps/Compressors w/ Oil-Less Air
Claw · 15 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| PCX105 | 119 m³/h | - | - |
| PCX155 | 180 m³/h | - | - |
| PCX255 | 301 m³/h | - | - |
| PCX305 | 360 m³/h | - | - |
| PCX400 | 462 m³/h | - | - |
| PCX405 | 481 m³/h | - | - |
| PCX515 | 600 m³/h | - | - |
| PCX60 | 68 m³/h | - | 3.7285 kW |
| VCX100C | 119 m³/h | - | 2.2371 kW |
| VCX105 | 119 m³/h | - | 2.2371 kW |
| VCX155 | 180 m³/h | - | 3.7285 kW |
| VCX305 | 360 m³/h | - | 7.457 kW |
| VCX405 | 479 m³/h | - | 11.1855 kW |
| VCX515 | 600 m³/h | - | 11.1855 kW |
| VCX60 | 68 m³/h | - | 1.4914 kW |