Data coverage & sources
The stored record for BAUER Kompressoren GIB 23.12-45: specifications, configurations, documents, sources, and gaps.
One model, connected records
BAUER Kompressoren → BAUER GIB 23 series → GIB 23.12-45
Manufacturer model: GIB 23.12-45 · OEM article / order number: Not collected · Equipment type: compressor
Technology: Reciprocating
Compare coverage across this familySpecifications and evidence
33 stored observations · 16 pass the source policy at 60 Hz. Individual ratings do not establish flow at a requested pressure.
The collection checklist follows the equipment type. Additional attributes are retained. “Not collected” means the database has no observation for that field.
Free air delivery · Sourced · 16 observations / 1 sources
| As published | Normalized | Configuration / scope | Source / status |
|---|---|---|---|
| 1950 l/min | 117 m3/h | 50 Hz · model GIB 23 series | 90 to 365 bar | 50 Hz, Inlet pressure: 4.5 bar; (Effective free air delivery) free air delivery | Source · OEM_SOURCE different frequency Capacity (Effective free air delivery): 1950Retrieved 2026-10-03 |
| 117 m³/h | 117 m3/h | 50 Hz · model GIB 23 series | 90 to 365 bar | 50 Hz, Inlet pressure: 4.5 bar; (Effective free air delivery) free air delivery | Source · OEM_SOURCE different frequency Capacity (Effective free air delivery): 117Retrieved 2026-10-03 |
| 2500 l/min | 150 m3/h | 50 Hz · model GIB 23 series | 90 to 365 bar | 50 Hz, Inlet pressure: 6 bar; (Effective free air delivery) free air delivery | Source · OEM_SOURCE different frequency Capacity (Effective free air delivery): 2500Retrieved 2026-10-03 |
| 150 m³/h | 150 m3/h | 50 Hz · model GIB 23 series | 90 to 365 bar | 50 Hz, Inlet pressure: 6 bar; (Effective free air delivery) free air delivery | Source · OEM_SOURCE different frequency Capacity (Effective free air delivery): 150Retrieved 2026-10-03 |
| 3200 l/min | 192 m3/h | 50 Hz · model GIB 23 series | 90 to 365 bar | 50 Hz, Inlet pressure: 8 bar; (Effective free air delivery) free air delivery | Source · OEM_SOURCE different frequency Capacity (Effective free air delivery): 3200Retrieved 2026-10-03 |
| 192 m³/h | 192 m3/h | 50 Hz · model GIB 23 series | 90 to 365 bar | 50 Hz, Inlet pressure: 8 bar; (Effective free air delivery) free air delivery | Source · OEM_SOURCE different frequency Capacity (Effective free air delivery): 192Retrieved 2026-10-03 |
| 3500 l/min | 210 m3/h | 50 Hz · model GIB 23 series | 90 to 365 bar | 50 Hz, Inlet pressure: 9 bar; (Effective free air delivery) free air delivery | Source · OEM_SOURCE different frequency Capacity (Effective free air delivery): 3500Retrieved 2026-10-03 |
| 210 m³/h | 210 m3/h | 50 Hz · model GIB 23 series | 90 to 365 bar | 50 Hz, Inlet pressure: 9 bar; (Effective free air delivery) free air delivery | Source · OEM_SOURCE different frequency Capacity (Effective free air delivery): 210Retrieved 2026-10-03 |
| 1950 l/min | 117 m3/h | 60 Hz · model GIB 23 series | 90 to 365 bar | 60 Hz, Inlet pressure: 4.5 bar; (Effective free air delivery) free air delivery | Source · OEM_SOURCECapacity (Effective free air delivery): 1950Retrieved 2026-10-03 |
| 117 m³/h | 117 m3/h | 60 Hz · model GIB 23 series | 90 to 365 bar | 60 Hz, Inlet pressure: 4.5 bar; (Effective free air delivery) free air delivery | Source · OEM_SOURCECapacity (Effective free air delivery): 117Retrieved 2026-10-03 |
| 2500 l/min | 150 m3/h | 60 Hz · model GIB 23 series | 90 to 365 bar | 60 Hz, Inlet pressure: 6 bar; (Effective free air delivery) free air delivery | Source · OEM_SOURCECapacity (Effective free air delivery): 2500Retrieved 2026-10-03 |
| 150 m³/h | 150 m3/h | 60 Hz · model GIB 23 series | 90 to 365 bar | 60 Hz, Inlet pressure: 6 bar; (Effective free air delivery) free air delivery | Source · OEM_SOURCECapacity (Effective free air delivery): 150Retrieved 2026-10-03 |
| 3200 l/min | 192 m3/h | 60 Hz · model GIB 23 series | 90 to 365 bar | 60 Hz, Inlet pressure: 8 bar; (Effective free air delivery) free air delivery | Source · OEM_SOURCECapacity (Effective free air delivery): 3200Retrieved 2026-10-03 |
| 192 m³/h | 192 m3/h | 60 Hz · model GIB 23 series | 90 to 365 bar | 60 Hz, Inlet pressure: 8 bar; (Effective free air delivery) free air delivery | Source · OEM_SOURCECapacity (Effective free air delivery): 192Retrieved 2026-10-03 |
| 3500 l/min | 210 m3/h | 60 Hz · model GIB 23 series | 90 to 365 bar | 60 Hz, Inlet pressure: 9 bar; (Effective free air delivery) free air delivery | Source · OEM_SOURCECapacity (Effective free air delivery): 3500Retrieved 2026-10-03 |
| 210 m³/h | 210 m3/h | 60 Hz · model GIB 23 series | 90 to 365 bar | 60 Hz, Inlet pressure: 9 bar; (Effective free air delivery) free air delivery | Source · OEM_SOURCECapacity (Effective free air delivery): 210Retrieved 2026-10-03 |
Max. pressure · Not collected · 0 observations / 0 sources
No stored observation. A family brochure or a separate maximum rating does not fill this field.
Motor power · Sourced · 8 observations / 1 sources
| As published | Normalized | Configuration / scope | Source / status |
|---|---|---|---|
| 45 kW | 45 kW | 50 Hz · model GIB 23 series | 90 to 365 bar | 50 Hz, Inlet pressure: 4.5 bar unspecified | Source · OEM_SOURCE different frequency Motor power: 45Retrieved 2026-10-03 |
| 45 kW | 45 kW | 50 Hz · model GIB 23 series | 90 to 365 bar | 50 Hz, Inlet pressure: 6 bar unspecified | Source · OEM_SOURCE different frequency Motor power: 45Retrieved 2026-10-03 |
| 45 kW | 45 kW | 50 Hz · model GIB 23 series | 90 to 365 bar | 50 Hz, Inlet pressure: 8 bar unspecified | Source · OEM_SOURCE different frequency Motor power: 45Retrieved 2026-10-03 |
| 45 kW | 45 kW | 50 Hz · model GIB 23 series | 90 to 365 bar | 50 Hz, Inlet pressure: 9 bar unspecified | Source · OEM_SOURCE different frequency Motor power: 45Retrieved 2026-10-03 |
| 45 kW | 45 kW | 60 Hz · model GIB 23 series | 90 to 365 bar | 60 Hz, Inlet pressure: 4.5 bar unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power: 45Retrieved 2026-10-03 |
| 45 kW | 45 kW | 60 Hz · model GIB 23 series | 90 to 365 bar | 60 Hz, Inlet pressure: 6 bar unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power: 45Retrieved 2026-10-03 |
| 45 kW | 45 kW | 60 Hz · model GIB 23 series | 90 to 365 bar | 60 Hz, Inlet pressure: 8 bar unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power: 45Retrieved 2026-10-03 |
| 45 kW | 45 kW | 60 Hz · model GIB 23 series | 90 to 365 bar | 60 Hz, Inlet pressure: 9 bar unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power: 45Retrieved 2026-10-03 |
Speed · Not collected · 0 observations / 0 sources
No stored observation. A family brochure or a separate maximum rating does not fill this field.
Noise level · Not collected · 0 observations / 0 sources
No stored observation. A family brochure or a separate maximum rating does not fill this field.
Weight · Sourced · 8 observations / 1 sources
| As published | Normalized | Configuration / scope | Source / status |
|---|---|---|---|
| 1090 kg | 1090 kg | 50 Hz · model GIB 23 series | 90 to 365 bar | 50 Hz, Inlet pressure: 4.5 bar; (Net weight approx.) unspecified | Source · OEM_SOURCE different frequency Weight (Net weight approx.): 1090Retrieved 2026-10-03 |
| 1090 kg | 1090 kg | 50 Hz · model GIB 23 series | 90 to 365 bar | 50 Hz, Inlet pressure: 6 bar; (Net weight approx.) unspecified | Source · OEM_SOURCE different frequency Weight (Net weight approx.): 1090Retrieved 2026-10-03 |
| 1090 kg | 1090 kg | 50 Hz · model GIB 23 series | 90 to 365 bar | 50 Hz, Inlet pressure: 8 bar; (Net weight approx.) unspecified | Source · OEM_SOURCE different frequency Weight (Net weight approx.): 1090Retrieved 2026-10-03 |
| 1090 kg | 1090 kg | 50 Hz · model GIB 23 series | 90 to 365 bar | 50 Hz, Inlet pressure: 9 bar; (Net weight approx.) unspecified | Source · OEM_SOURCE different frequency Weight (Net weight approx.): 1090Retrieved 2026-10-03 |
| 1090 kg | 1090 kg | 60 Hz · model GIB 23 series | 90 to 365 bar | 60 Hz, Inlet pressure: 4.5 bar; (Net weight approx.) unspecified | Source · OEM_SOURCEWeight (Net weight approx.): 1090Retrieved 2026-10-03 |
| 1090 kg | 1090 kg | 60 Hz · model GIB 23 series | 90 to 365 bar | 60 Hz, Inlet pressure: 6 bar; (Net weight approx.) unspecified | Source · OEM_SOURCEWeight (Net weight approx.): 1090Retrieved 2026-10-03 |
| 1090 kg | 1090 kg | 60 Hz · model GIB 23 series | 90 to 365 bar | 60 Hz, Inlet pressure: 8 bar; (Net weight approx.) unspecified | Source · OEM_SOURCEWeight (Net weight approx.): 1090Retrieved 2026-10-03 |
| 1090 kg | 1090 kg | 60 Hz · model GIB 23 series | 90 to 365 bar | 60 Hz, Inlet pressure: 9 bar; (Net weight approx.) unspecified | Source · OEM_SOURCEWeight (Net weight approx.): 1090Retrieved 2026-10-03 |
Dimensions · Not collected · 0 observations / 0 sources
No stored observation. A family brochure or a separate maximum rating does not fill this field.
Inlet connection · Not collected · 0 observations / 0 sources
No stored observation. A family brochure or a separate maximum rating does not fill this field.
Outlet connection · Not collected · 0 observations / 0 sources
No stored observation. A family brochure or a separate maximum rating does not fill this field.
Reference working pressure · Other conditions · 1 observations / 1 sources
| As published | Normalized | Configuration / scope | Source / status |
|---|---|---|---|
| 90 to 365 bar | 90000 mbar | 50 Hz · model the pressure "Capacity (Effective free air delivery)" is stated at (GIB 23 series | 90 to 365 bar | 50 Hz, Inlet pressure: 4.5 bar; (Effective free air delivery)) free air delivery | Source · OEM_SOURCE different frequency Capacity (Effective free air delivery): 1950Retrieved 2026-10-20 |
Operating-performance coverage
Each row keeps its own configuration and relationship. Pending points are stored for review and excluded from shopper comparisons.
No versioned performance dataset has been collected for this model. Stored legacy points: 0; each retains its existing evidence status.
Document coverage
Categories follow recorded document types and linked extracted data. One document can appear in several categories. Family documents remain shared references; extraction does not imply approval.
| Category | Model links | Family links | Public sources |
|---|---|---|---|
| Specifications | 0 | 0 | Not collected |
| Performance curves / test data | 0 | 0 | Not collected |
| Operation / service manuals | 0 | 0 | Not collected |
| Parts documentation | 0 | 0 | Not collected |
| Drawings / dimensions | 0 | 0 | Not collected |
| Product / family literature | 0 | 0 | Not collected |
| Other / unclassified | 0 | 0 | Not collected |