OEM catalogue · 162 current + 0 legacy models
BEKO Technologies catalogue
Every value below is read from BEKO Technologies’s own published data, with the source page and test condition kept on each figure. Vac & Air is independent and not affiliated with BEKO Technologies.
CLEARPOINT 3eco
Filtration · 35 modelsCLEARPOINT high pressure
Filtration · 20 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| HP100M010 | 1,200 m³/h | - | - |
| HP100M015 | 1,700 m³/h | - | - |
| HP100M020 | 3,400 m³/h | - | - |
| HP100S040 | 40 m³/h | - | - |
| HP100S045 | 100 m³/h | - | - |
| HP100S050 | 270 m³/h | - | - |
| HP100S055 | 460 m³/h | - | - |
| HP100S075 | 680 m³/h | - | - |
| HP350M010 | 1,560 m³/h | - | - |
| HP350M012 | 2,210 m³/h | - | - |
| HP350M015 | 4,420 m³/h | - | - |
| HP350S030 | 52 m³/h | - | - |
| HP350S040 | 130 m³/h | - | - |
| HP350S045 | 351 m³/h | - | - |
| HP350S050 | 598 m³/h | - | - |
| HP350S075 | 884 m³/h | - | - |
| HP500S030 | 56 m³/h | - | - |
| HP500S040 | 140 m³/h | - | - |
| HP500S045 | 378 m³/h | - | - |
| HP500S050 | 644 m³/h | - | - |
CLEARPOINT W
Condensate Separators · 18 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| CLEARPOINT W L080 | 1,580 m³/h | - | - |
| CLEARPOINT W L100 | 3,160 m³/h | - | - |
| CLEARPOINT W L102 | 4,740 m³/h | - | - |
| CLEARPOINT W L150 | 6,320 m³/h | - | - |
| CLEARPOINT W L156 | 11,060 m³/h | - | - |
| CLEARPOINT W L200 | 12,640 m³/h | - | - |
| CLEARPOINT W L204 | 15,800 m³/h | - | - |
| CLEARPOINT W L254 | 22,120 m³/h | - | - |
| CLEARPOINT W L304 | 34,680 m³/h | - | - |
| CLEARPOINT W M010 | 325 m³/h | - | - |
| CLEARPOINT W M015 | 545 m³/h | - | - |
| CLEARPOINT W M020 | 1,015 m³/h | - | - |
| CLEARPOINT W M022 | 1,325 m³/h | - | - |
| CLEARPOINT W M025 | 2,100 m³/h | - | - |
| CLEARPOINT W M030 | 3,120 m³/h | - | - |
| CLEARPOINT W S040 | 46 m³/h | - | - |
| CLEARPOINT W S050 | 130 m³/h | - | - |
| CLEARPOINT W S075 | 195 m³/h | - | - |
EVERDRY CT
Dryers · 11 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| CT 1100 | 1,100 m³/h | - | 16.8 kW |
| CT 1400 | 1,400 m³/h | - | 20.9 kW |
| CT 1700 | 1,700 m³/h | - | 28.5 kW |
| CT 2000 | 2,000 m³/h | - | 31.5 kW |
| CT 2300 | 2,300 m³/h | - | 35.3 kW |
| CT 2600 | 2,600 m³/h | - | 43.3 kW |
| CT 2900 | 2,900 m³/h | - | 46.3 kW |
| CT 3400 | 3,400 m³/h | - | 53.6 kW |
| CT 4200 | 4,200 m³/h | - | 58.9 kW |
| CT 5000 | 5,000 m³/h | - | 77.9 kW |
| CT 6000 | 6,000 m³/h | - | 89.3 kW |
EVERDRY FRA
Dryers · 12 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| FRA 10600 | 10,600 m³/h | - | 141 kW |
| FRA 12000 | 12,000 m³/h | - | 159 kW |
| FRA 13500 | 13,500 m³/h | - | 177 kW |
| FRA 15000 | 15,000 m³/h | - | 198.5 kW |
| FRA 17000 | 17,000 m³/h | - | 220 kW |
| FRA 20000 | 20,000 m³/h | - | 247 kW |
| FRA 4200 | 4,200 m³/h | - | 52.5 kW |
| FRA 5000 | 5,000 m³/h | - | 69.5 kW |
| FRA 6000 | 6,000 m³/h | - | 78.5 kW |
| FRA 7000 | 7,000 m³/h | - | 92 kW |
| FRA 8200 | 8,200 m³/h | - | 105.5 kW |
| FRA 9400 | 9,350 m³/h | - | 123 kW |
EVERDRY FRA-V
Dryers · 11 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| FRA-V 0600 | 580 m³/h | - | - |
| FRA-V 0750 | 720 m³/h | - | - |
| FRA-V 0900 | 880 m³/h | - | - |
| FRA-V 1100 | 1,100 m³/h | - | - |
| FRA-V 1400 | 1,400 m³/h | - | - |
| FRA-V 1700 | 1,700 m³/h | - | - |
| FRA-V 2000 | 2,000 m³/h | - | - |
| FRA-V 2300 | 2,300 m³/h | - | - |
| FRA-V 2600 | 2,600 m³/h | - | - |
| FRA-V 2900 | 2,900 m³/h | - | - |
| FRA-V 3400 | 3,400 m³/h | - | - |
EVERDRY FRL
Dryers · 12 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| FRL 10600 | 10,600 m³/h | - | 141 kW |
| FRL 12000 | 12,000 m³/h | - | 159 kW |
| FRL 13500 | 13,500 m³/h | - | 177 kW |
| FRL 15000 | 15,000 m³/h | - | 198.5 kW |
| FRL 17000 | 17,000 m³/h | - | 220 kW |
| FRL 20000 | 20,000 m³/h | - | 247 kW |
| FRL 4200 | 4,200 m³/h | - | 52.5 kW |
| FRL 5000 | 5,000 m³/h | - | 69.5 kW |
| FRL 6000 | 6,000 m³/h | - | 78.5 kW |
| FRL 7000 | 7,000 m³/h | - | 92 kW |
| FRL 8200 | 8,200 m³/h | - | 105.5 kW |
| FRL 9400 | 9,350 m³/h | - | 123 kW |
EVERDRY FRL-V
Dryers · 11 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| FRL-V 0600 | 580 m³/h | - | - |
| FRL-V 0750 | 720 m³/h | - | - |
| FRL-V 0900 | 880 m³/h | - | - |
| FRL-V 1100 | 1,100 m³/h | - | - |
| FRL-V 1400 | 1,400 m³/h | - | - |
| FRL-V 1700 | 1,700 m³/h | - | - |
| FRL-V 2000 | 2,000 m³/h | - | - |
| FRL-V 2300 | 2,300 m³/h | - | - |
| FRL-V 2600 | 2,600 m³/h | - | - |
| FRL-V 2900 | 2,900 m³/h | - | - |
| FRL-V 3400 | 3,400 m³/h | - | - |
EVERDRY FRP
Dryers · 23 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| FRP 0600 | 580 m³/h | - | - |
| FRP 0750 | 720 m³/h | - | - |
| FRP 0900 | 880 m³/h | - | - |
| FRP 10600 | 10,600 m³/h | - | - |
| FRP 1100 | 1,100 m³/h | - | - |
| FRP 12000 | 12,000 m³/h | - | - |
| FRP 13500 | 13,500 m³/h | - | - |
| FRP 1400 | 1,400 m³/h | - | - |
| FRP 15000 | 15,000 m³/h | - | - |
| FRP 1700 | 1,700 m³/h | - | - |
| FRP 17000 | 17,000 m³/h | - | - |
| FRP 2000 | 2,000 m³/h | - | - |
| FRP 20000 | 20,000 m³/h | - | - |
| FRP 2300 | 2,300 m³/h | - | - |
| FRP 2600 | 2,600 m³/h | - | - |
| FRP 2900 | 2,900 m³/h | - | - |
| FRP 3400 | 3,400 m³/h | - | - |
| FRP 4200 | 4,200 m³/h | - | - |
| FRP 5000 | 5,000 m³/h | - | - |
| FRP 6000 | 6,000 m³/h | - | - |
| FRP 7000 | 7,000 m³/h | - | - |
| FRP 8200 | 8,200 m³/h | - | - |
| FRP 9400 | 9,350 m³/h | - | - |
EVERDRY HOC-P
Dryers · 9 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| HOC-P 0750 | 800 m³/h | - | - |
| HOC-P 1100 | 1,300 m³/h | - | - |
| HOC-P 1700 | 1,700 m³/h | - | - |
| HOC-P 2300 | 2,300 m³/h | - | - |
| HOC-P 2900 | 2,900 m³/h | - | - |
| HOC-P 3400 | 3,400 m³/h | - | - |
| HOC-P 4200 | 4,150 m³/h | - | - |
| HOC-P 5000 | 5,000 m³/h | - | - |
| HOC-P 6000 | 6,000 m³/h | - | - |