OEM catalogue · 219 current + 0 legacy models
DENAIR catalogue
Every value below is read from DENAIR’s own published data, with the source page and test condition kept on each figure. Vac & Air is independent and not affiliated with DENAIR.
Belt & Direct-driven Air Compressor
Rotary Screw · 23 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| DA-11 | 104 m³/h | - | 11 kW |
| DA-110(W) | 1,150 m³/h | - | 110 kW |
| DA-132(W) | 1,448 m³/h | - | 132 kW |
| DA-15 | 151 m³/h | - | 15 kW |
| DA-160(W) | 1,675 m³/h | - | 160 kW |
| DA-18 | 222 m³/h | - | 18.5 kW |
| DA-185(W) | 1,796 m³/h | - | 185 kW |
| DA-200(W) | 2,048 m³/h | - | 200 kW |
| DA-22 | 222 m³/h | - | 22 kW |
| DA-220(W) | 2,178 m³/h | - | 220 kW |
| DA-250(W) | 2,493 m³/h | - | 250 kW |
| DA-280(W) | 2,830 m³/h | - | 280 kW |
| DA-30 | 292 m³/h | - | 30 kW |
| DA-315(W) | 3,053 m³/h | - | 315 kW |
| DA-355(W) | 3,487 m³/h | - | 355 kW |
| DA-37 | 365 m³/h | - | 37 kW |
| DA-400(W) | 3,703 m³/h | - | 400 kW |
| DA-45 | 484 m³/h | - | 45 kW |
| DA-5 | 46 m³/h | - | 5.5 kW |
| DA-55 | 566 m³/h | - | 55 kW |
| DA-7 | 65 m³/h | - | 7.5 kW |
| DA-75 | 718 m³/h | - | 75 kW |
| DA-90(W) | 949 m³/h | - | 90 kW |
Belt Driven Air Compressor
Rotary Screw · 3 modelsEnergy-saving Screw Air Compressor
Rotary Screw · 14 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| DA-110(W)+ | 1,306 m³/h | - | 110 kW |
| DA-132(W)+ | 1,578 m³/h | - | 132 kW |
| DA-160(W)+ | 1,919 m³/h | - | 160 kW |
| DA-185(W)+ | 2,338 m³/h | - | 185 kW |
| DA-200(W)+ | 2,479 m³/h | - | 200 kW |
| DA-220(W)+ | 2,704 m³/h | - | 220 kW |
| DA-250(W)+ | 3,061 m³/h | - | 250 kW |
| DA-280(W)+ | 3,694 m³/h | - | 280 kW |
| DA-315(W)+ | 4,072 m³/h | - | 315 kW |
| DA-355(W)+ | 4,357 m³/h | - | 355 kW |
| DA-400(W)+ | 5,027 m³/h | - | 400 kW |
| DA-55+ | 694 m³/h | - | 55 kW |
| DA-75+ | 917 m³/h | - | 75 kW |
| DA-90(W)+ | 1,169 m³/h | - | 90 kW |
High-pressure Oil-free Screw Air Compressor
Oil-Free Screw · 24 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| DVAWH-110W | 180 m³/h | - | - |
| DVAWH-120W | 210 m³/h | - | - |
| DVAWH-130W | 300 m³/h | - | - |
| DVAWH-135W | 210 m³/h | - | - |
| DVAWH-145W | 300 m³/h | - | - |
| DVAWH-165W | 300 m³/h | - | - |
| DVAWH-185W | 366 m³/h | - | - |
| DVAWH-200W | 420 m³/h | - | - |
| DVAWH-210W | 366 m³/h | - | - |
| DVAWH-220W | 420 m³/h | - | - |
| DVAWH-240W | 510 m³/h | - | - |
| DVAWH-250W | 420 m³/h | - | - |
| DVAWH-260W | 510 m³/h | - | - |
| DVAWH-290W | 510 m³/h | - | - |
| DVAWH-300W | 570 m³/h | - | - |
| DVAWH-315W | 570 m³/h | - | - |
| DVAWH-330W | 600 m³/h | - | - |
| DVAWH-355W | 570 m³/h | - | - |
| DVAWH-400W | 600 m³/h | - | - |
| DVAWH-55(W) | 108 m³/h | - | - |
| DVAWH-60(W) | 108 m³/h | - | - |
| DVAWH-65(W) | 108 m³/h | - | - |
| DVAWH-75 | 180 m³/h | - | - |
| DVAWH-90W | 180 m³/h | - | - |
High Pressure Piston Air Compressor
Reciprocating · 24 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| DG0.8/100 | 48 m³/h | - | 15 kW |
| DG0.8/30 | 48 m³/h | - | 9 kW |
| DG1/150 | 60 m³/h | - | 22 kW |
| DG1/200 | 60 m³/h | - | 22 kW |
| DG1.25/30 | 75 m³/h | - | 15 kW |
| DG1/300 | 60 m³/h | - | 22 kW |
| DG1/40 | 60 m³/h | - | 15 kW |
| DG1/400 | 60 m³/h | - | 22 kW |
| DG1.5/30 | 90 m³/h | - | 15 kW |
| DG1/70 | 60 m³/h | - | 15 kW |
| DG2.0/80 | 120 m³/h | - | 30 kW |
| DG2.2/150 | 132 m³/h | - | 30 kW |
| DG2.2/30 | 132 m³/h | - | 22 kW |
| DG2.2/40 | 132 m³/h | - | 22 kW |
| DG2/300 | 120 m³/h | - | 37 kW |
| DG2/450 | 120 m³/h | - | 37 kW |
| DG3/17 | 180 m³/h | - | 30 kW |
| DG3/200 | 180 m³/h | - | 45 kW |
| DG3/300 | 180 m³/h | - | 45 kW |
| DG3.3/30 | 198 m³/h | - | 30 kW |
| DG3/40 | 180 m³/h | - | 30 kW |
| DG3/450 | 180 m³/h | - | 55 kW |
| DG3/80 | 180 m³/h | - | 30 kW |
| DG6/17 | 360 m³/h | - | 45 kW |
High Pressure Screw Air Compressor
Rotary Screw · 11 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| DVAH-110 | 857 m³/h | - | 110 kW |
| DVAH-132 | 934 m³/h | - | 132 kW |
| DVAH-160 | 1,024 m³/h | - | 160 kW |
| DVAH-185 | 1,159 m³/h | - | 185 kW |
| DVAH-200 | 1,385 m³/h | - | 200 kW |
| DVAH-220 | 1,579 m³/h | - | 220 kW |
| DVAH-250W | 1,747 m³/h | - | 250 kW |
| DVAH-280W | 1,856 m³/h | - | 280 kW |
| DVAH-55 | 365 m³/h | - | 55 kW |
| DVAH-75 | 511 m³/h | - | 75 kW |
| DVAH-90 | 659 m³/h | - | 90 kW |
Low Pressure Screw Air Compressor
Rotary Screw · 8 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| DVAL-110-3 | 1,695 m³/h | - | 110 kW |
| DVAL-132-3 | 1,843 m³/h | - | 132 kW |
| DVAL-160-3 | 2,105 m³/h | - | 160 kW |
| DVAL-185(W)-3 | 2,709 m³/h | - | 185 kW |
| DVAL-250(W)-3 | 4,158 m³/h | - | 250 kW |
| DVAL-55-3 | 895 m³/h | - | 55 kW |
| DVAL-75-3 | 1,466 m³/h | - | 75 kW |
| DVAL-90-3 | 1,663 m³/h | - | 90 kW |
Oil-free Screw Compressor
Oil-Free Screw · 37 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| DWL-110(W)-2 | 1,794 m³/h | - | 110 kW |
| DWL-110(W)-3 | 1,435 m³/h | - | 110 kW |
| DWL-132(W)-2 | 2,459 m³/h | - | 132 kW |
| DWL-132(W)-3 | 1,766 m³/h | - | 132 kW |
| DWL-160(W)-2 | 2,953 m³/h | - | 160 kW |
| DWL-160(W)-3 | 2,099 m³/h | - | 160 kW |
| DWL-185(W)-2 | 3,430 m³/h | - | 185 kW |
| DWL-185(W)-3 | 2,650 m³/h | - | 185 kW |
| DWL-55-2 | 866 m³/h | - | 55 kW |
| DWL-55-3 | 651 m³/h | - | 55 kW |
| DWL-75-2 | 1,221 m³/h | - | 75 kW |
| DWL-75-3 | 952 m³/h | - | 75 kW |
| DWL-90-2 | 1,587 m³/h | - | 90 kW |
| DWL-90-3 | 1,169 m³/h | - | 90 kW |
| DWW-110 | 1,050 m³/h | - | 110 kW |
| DWW-110W | 1,050 m³/h | - | 110 kW |
| DWW-132 | 1,397 m³/h | - | 132 kW |
| DWW-132W | 1,397 m³/h | - | 132 kW |
| DWW-160 | 1,637 m³/h | - | 160 kW |
| DWW-160W | 1,637 m³/h | - | 160 kW |
| DWW-185 | 1,872 m³/h | - | 185 kW |
| DWW-185W | 1,872 m³/h | - | 185 kW |
| DWW-200W | 2,089 m³/h | - | 200 kW |
| DWW-220W | 2,241 m³/h | - | 220 kW |
| DWW-250W | 2,656 m³/h | - | 250 kW |
| DWW-280W | 2,835 m³/h | - | 280 kW |
| DWW-315W | 3,138 m³/h | - | 315 kW |
| DWW-355W | 3,410 m³/h | - | 355 kW |
| DWW-400W | 4,173 m³/h | - | 400 kW |
| DWW-45 | 430 m³/h | - | 45 kW |
| DWW-450W | 4,900 m³/h | - | 450 kW |
| DWW-500W | 4,895 m³/h | - | 500 kW |
| DWW-55 | 532 m³/h | - | 55 kW |
| DWW-75 | 756 m³/h | - | 75 kW |
| DWW-75W | 756 m³/h | - | 75 kW |
| DWW-90 | 877 m³/h | - | 90 kW |
| DWW-90W | 877 m³/h | - | 90 kW |
Oil-free Scroll Air Compressor
Scroll · 12 modelsPM VSD Screw Air Compressor
Rotary Screw · 23 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| DAV-11 | - | - | 11 kW |
| DAV-110(W) | - | - | 110 kW |
| DAV-132(W) | - | - | 132 kW |
| DAV-15 | - | - | 15 kW |
| DAV-160(W) | - | - | 160 kW |
| DAV-18 | - | - | 18.5 kW |
| DAV-185(W) | - | - | 185 kW |
| DAV-200(W) | - | - | 200 kW |
| DAV-22 | - | - | 22 kW |
| DAV-220(W) | - | - | 220 kW |
| DAV-250(W) | - | - | 250 kW |
| DAV-280(W) | - | - | 280 kW |
| DAV-30 | - | - | 30 kW |
| DAV-315(W) | - | - | 315 kW |
| DAV-355W | - | - | 355 kW |
| DAV-37 | - | - | 37 kW |
| DAV-400W | - | - | 400 kW |
| DAV-45 | - | - | 45 kW |
| DAV-5 | - | - | 5.5 kW |
| DAV-55 | - | - | 55 kW |
| DAV-7 | - | - | 7.5 kW |
| DAV-75 | - | - | 75 kW |
| DAV-90(W) | - | - | 90 kW |
Standard VSD Air Compressor
Rotary Screw · 23 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| DVA-11 | 100 m³/h | - | 11 kW |
| DVA-110(W) | 1,146 m³/h | - | 110 kW |
| DVA-132(W) | 1,462 m³/h | - | 132 kW |
| DVA-15 | 152 m³/h | - | 15 kW |
| DVA-160(W) | 1,674 m³/h | - | 160 kW |
| DVA-18 | 218 m³/h | - | 18.5 kW |
| DVA-185(W) | 1,827 m³/h | - | 185 kW |
| DVA-200(W) | 1,862 m³/h | - | 200 kW |
| DVA-22 | 222 m³/h | - | 22 kW |
| DVA-220(W) | 2,233 m³/h | - | 220 kW |
| DVA-250(W) | 2,572 m³/h | - | 250 kW |
| DVA-280(W) | 2,830 m³/h | - | 280 kW |
| DVA-30 | 269 m³/h | - | 30 kW |
| DVA-315(W) | 3,053 m³/h | - | 315 kW |
| DVA-355(W) | 3,487 m³/h | - | 355 kW |
| DVA-37 | 380 m³/h | - | 37 kW |
| DVA-400W | 3,703 m³/h | - | 400 kW |
| DVA-45 | 467 m³/h | - | 45 kW |
| DVA-5 | 48 m³/h | - | 5.5 kW |
| DVA-55 | 548 m³/h | - | 55 kW |
| DVA-7 | 65 m³/h | - | 7.5 kW |
| DVA-75 | 703 m³/h | - | 75 kW |
| DVA-90(W) | 1,021 m³/h | - | 90 kW |
Two Groups PM VSD Screw Air Compressor (30-400 kW)
Rotary Screw · 17 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| DAV-110(W)+ | - | - | 110 kW |
| DAV-132(W)+ | - | - | 132 kW |
| DAV-160(W)+ | - | - | 160 kW |
| DAV-185(W)+ | - | - | 185 kW |
| DAV-200(W)+ | - | - | 200 kW |
| DAV-220(W)+ | - | - | 220 kW |
| DAV-250(W)+ | - | - | 250 kW |
| DAV-280W+ | - | - | 280 kW |
| DAV-30+ | - | - | 30 kW |
| DAV-315W+ | - | - | 315 kW |
| DAV-355W+ | - | - | 355 kW |
| DAV-37+ | - | - | 37 kW |
| DAV-400W+ | - | - | 400 kW |
| DAV-45+ | - | - | 45 kW |
| DAV-55+ | - | - | 55 kW |
| DAV-75+ | - | - | 75 kW |
| DAV-90(W)+ | - | - | 90 kW |