OEM catalogue · 63 current + 0 legacy models
Edwards catalogue
Every value below is read from Edwards’s own published data, with the source page and test condition kept on each figure. Vac & Air is independent and not affiliated with Edwards.
E2M
Oil-Lubricated Rotary Vane · 4 modelsE2S
Oil-Lubricated Rotary Vane · 3 modelsEDC
Claw · 2 modelsEH
Roots / Booster · 5 modelsEOSi
Oil-Sealed Screw · 13 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| EOS1300i | 1,250 m³/h | 0.35 mbar | - |
| EOS1400i | 1,400 m³/h | 0.35 mbar | - |
| EOS1600i | 1,590 m³/h | 0.35 mbar | - |
| EOS1700i | 1,620 m³/h | 0.35 mbar | - |
| EOS1900i | 1,810 m³/h | 0.35 mbar | - |
| EOS2000i | 1,818 m³/h | 0.35 mbar | - |
| EOS350i | 400 m³/h | 0.35 mbar | - |
| EOS3800i | 3,828 m³/h | 0.35 mbar | - |
| EOS4600i | 4,478 m³/h | 0.35 mbar | - |
| EOS5400i | 5,004 m³/h | 0.35 mbar | - |
| EOS585i | 560 m³/h | 0.35 mbar | - |
| EOS730i | 730 m³/h | 0.35 mbar | - |
| EOS900i | 900 m³/h | 0.35 mbar | - |
EXS
Dry Screw · 10 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| EXS160 | 160 m³/h | - | - |
| EXS160/1750 | 1,200 m³/h | - | - |
| EXS250 | 250 m³/h | - | - |
| EXS250/2600 | 1,900 m³/h | - | - |
| EXS450 | 450 m³/h | - | - |
| EXS450/2600 | 2,200 m³/h | - | - |
| EXS450/4200 | 3,026 m³/h | - | - |
| EXS750 | 740 m³/h | - | - |
| EXS750/2600 | 2,300 m³/h | - | - |
| EXS750/4200 | 3,450 m³/h | - | - |
GMB
Roots / Booster · 2 modelsGV
Claw · 3 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| Drystar® GV80/EH500 | 471 m³/h | - | - |
| GV100 | - | - | - |
| GV80 | 94 m³/h | - | - |
HV
Roots / Booster · 1 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| HV8000 | 8,640 m³/h | 120 mbar | 18.5 kW |
IDX
Dry Screw · 1 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| IDX1300 | 1,200 m³/h | 0.05 mbar | 30 kW |
nEDC
Claw · 3 modelsnES
Oil-Lubricated Rotary Vane · 8 modelsRV3
Oil-Lubricated Rotary Vane · 1 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| RV3 | - | 0.002 mbar | - |
RV Two Stage RVP
Oil-Lubricated Rotary Vane · 1 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| RV5 | - | 0.002 mbar | - |
Stokes
Roots / Booster · 3 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| Stokes 607 | 1,040 m³/h | 506 mbar | - |
| Stokes 615 | 2,210 m³/h | 506 mbar | - |
| Stokes 622 | 5,100 m³/h | 333 mbar | 18 kW |