Find equipmentComparePartsManufacturersTechnologiesIndustriesApplicationsAsset trackingMy equipmentTalk to a specialist

OEM catalogue · 81 current + 0 legacy models

Elektror catalogue

Every value below is read from Elektror’s own published data, with the source page and test condition kept on each figure. Vac & Air is independent and not affiliated with Elektror.

1SD side channel blowers

Regenerative / Side Channel · 25 models
ModelFlowUltimate pressure / max vacuumMotor
1SD 210 - 50/0,3798 m³/h15000 Pa0.63 kW
1SD 310 - 50/0,75140 m³/h15000 Pa1.3 kW
1SD 310 - 50/1,1140 m³/h18000 Pa1.5 kW
1SD 410 - 50/0,75175 m³/h16000 Pa1.3 kW
1SD 410 - 50/1,1175 m³/h21000 Pa1.5 kW
1SD 510 - 50/1,1255 m³/h15000 Pa1.5 kW
1SD 510 - 50/1,5255 m³/h21000 Pa1.75 kW
1SD 510 - 50/1,6255 m³/h22000 Pa2.2 kW
1SD 510 - 50/2,2255 m³/h26000 Pa3.8 kW
1SD 510 FU/FUK324 m³/h30000 Pa-
1SD 710 - 50/2,2376 m³/h21000 Pa3.8 kW
1SD 710 - 50/3,0376 m³/h25000 Pa4.6 kW
1SD 710 - 50/4,0376 m³/h33000 Pa6 kW
1SD 810 - 50/4,0620 m³/h16000 Pa6 kW
1SD 810 - 50/5,5620 m³/h30000 Pa8.6 kW
1SD 810 - 50/7,5620 m³/h35000 Pa9.8 kW
1SD 910 - 50/11,01,248 m³/h27000 Pa12.6 kW
1SD 910 - 50/12,51,248 m³/h27000 Pa14.5 kW
1SD 910 - 50/18,51,248 m³/h38000 Pa21.3 kW
1SD 910 - 50/7,51,248 m³/h17000 Pa8.6 kW
1SD 910 - 50/8,51,248 m³/h18000 Pa9.8 kW
1SE 210 - 50/0,37---
1SE 210 - 60/0,3798 m³/h15000 Pa0.43 kW
1SE410 - 50/1,1---
1SE410 - 60/1,1175 m³/h18000 Pa1.3 kW

2SD side channel blowers

Regenerative / Side Channel · 27 models
ModelFlowUltimate pressure / max vacuumMotor
2SD 220 - 50/0,55103 m³/h25000 Pa0.94 kW
2SD 320 - 50/1,1145 m³/h30000 Pa1.5 kW
2SD 420 - 50/1,5180 m³/h30000 Pa1.75 kW
2SD 420 - 50/1,6180 m³/h32000 Pa2.2 kW
2SD 420 - 50/2,2180 m³/h35000 Pa3.8 kW
2SD 520 - 50/3,0275 m³/h38000 Pa4.6 kW
2SD 520 - 50/4,0275 m³/h41000 Pa6 kW
2SD 720 - 50/3,0385 m³/h23000 Pa4.6 kW
2SD 720 - 50/4,0385 m³/h35000 Pa6 kW
2SD 720 - 50/5,5385 m³/h44000 Pa8.6 kW
2SD 720 - 50/7,5385 m³/h46000 Pa9.8 kW
2SD 740 - 50/4,0600 m³/h10000 Pa6 kW
2SD 740 - 50/5,5600 m³/h21000 Pa8.6 kW
2SD 820 - 50/11,0620 m³/h46000 Pa17.3 kW
2SD 820 - 50/15,0620 m³/h49000 Pa21.3 kW
2SD 820 - 50/7,5620 m³/h33000 Pa8.6 kW
2SD 820 - 50/8,5620 m³/h36000 Pa9.8 kW
2SD 840 - 50/11,01,050 m³/h31000 Pa17.3 kW
2SD 840 - 50/7,51,050 m³/h12000 Pa8.6 kW
2SD 840 - 50/8,51,050 m³/h15000 Pa9.8 kW
2SD 920 - 50/11,01,310 m³/h22000 Pa12.6 kW
2SD 920 - 50/12,51,310 m³/h22000 Pa14.5 kW
2SD 920 - 50/15,01,310 m³/h39000 Pa17.3 kW
2SD 920 - 50/16,51,310 m³/h34000 Pa17.3 kW
2SD 920 - 50/18,51,310 m³/h46000 Pa21.3 kW
2SD 920 - 50/20,01,310 m³/h44000 Pa23 kW
2SD 920 - 50/25,01,310 m³/h44000 Pa29 kW

SD side channel blowers

Regenerative / Side Channel · 29 models
ModelFlowUltimate pressure / max vacuumMotor
SD 20 M63 m³/h11000 Pa-
SD 22 FU/FUK-80/1,1132 m³/h23000 Pa-
SD 22 M96 m³/h14000 Pa-
SD 24 M144 m³/h7200 Pa-
SD 2n M96 m³/h18000 Pa-
SD 400192 m³/h28000 Pa-
SD 42204 m³/h25000 Pa-
SD 420192 m³/h28000 Pa-
SD 4n186 m³/h24000 Pa-
SD 4n FU/FUK-80/4,0258 m³/h23000 Pa-
SD 540252 m³/h30000 Pa-
SD 6336 m³/h26000 Pa-
SD 600312 m³/h28000 Pa-
SD 7510 m³/h20000 Pa-
SD 72510 m³/h30000 Pa-
SD 740486 m³/h30000 Pa-
SD 7 FU/FUK-80/7,5630 m³/h28000 Pa-
SD 8630 m³/h30000 Pa-
SD 80630 m³/h30000 Pa-
SD 800612 m³/h32000 Pa-
SD 82630 m³/h30000 Pa-
SD 820612 m³/h32000 Pa-
SD 91,020 m³/h28000 Pa-
SD 901,020 m³/h18000 Pa-
SD 921,020 m³/h28000 Pa-
SE 2069 m³/h11000 Pa-
SE 22102 m³/h14000 Pa-
SE 24162 m³/h6800 Pa-
SE 2n93 m³/h18000 Pa-