Data coverage & sources
The stored record for Everest Blowers ETL40: specifications, configurations, documents, sources, and gaps.
One model, connected records
Everest Blowers → EVEREST tri-lobe blowers performance table → ETL40
Manufacturer model: ETL40 · OEM article / order number: Not collected · Equipment type: blower
Technology: Blowers
Related applications: Aeration, Pneumatic Conveying, Pressure Conveying
Related industries: Mining, Pulp + Paper, Water + Wastewater
These are technology associations. Check the operating point and process requirements to establish suitability for this model.
Compare coverage across this familySpecifications and evidence
86 stored observations · 86 pass the source policy at 60 Hz. Individual ratings do not establish flow at a requested pressure.
The collection checklist follows the equipment type. Additional attributes are retained. “Not collected” means the database has no observation for that field.
Blower flow · Sourced · 42 observations / 1 sources
| As published | Normalized | Configuration / scope | Source / status |
|---|---|---|---|
| 31 m3/hr | 31 m3/h | Frequency not stated · model 1500 RPM, 1000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 31Retrieved 2026-10-02 |
| 25 m3/hr | 25 m3/h | Frequency not stated · model 1500 RPM, 2000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 25Retrieved 2026-10-02 |
| 21 m3/hr | 21 m3/h | Frequency not stated · model 1500 RPM, 3000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 21Retrieved 2026-10-02 |
| 17 m3/hr | 17 m3/h | Frequency not stated · model 1500 RPM, 4000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 17Retrieved 2026-10-02 |
| 14 m3/hr | 14 m3/h | Frequency not stated · model 1500 RPM, 5000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 14Retrieved 2026-10-02 |
| 11 m3/hr | 11 m3/h | Frequency not stated · model 1500 RPM, 6000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 11Retrieved 2026-10-02 |
| 40 m3/hr | 40 m3/h | Frequency not stated · model 1800 RPM, 1000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 40Retrieved 2026-10-02 |
| 34 m3/hr | 34 m3/h | Frequency not stated · model 1800 RPM, 2000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 34Retrieved 2026-10-02 |
| 30 m3/hr | 30 m3/h | Frequency not stated · model 1800 RPM, 3000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 30Retrieved 2026-10-02 |
| 26 m3/hr | 26 m3/h | Frequency not stated · model 1800 RPM, 4000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 26Retrieved 2026-10-02 |
| 23 m3/hr | 23 m3/h | Frequency not stated · model 1800 RPM, 5000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 23Retrieved 2026-10-02 |
| 20 m3/hr | 20 m3/h | Frequency not stated · model 1800 RPM, 6000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 20Retrieved 2026-10-02 |
| 52 m3/hr | 52 m3/h | Frequency not stated · model 2200 RPM, 1000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 52Retrieved 2026-10-02 |
| 46 m3/hr | 46 m3/h | Frequency not stated · model 2200 RPM, 2000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 46Retrieved 2026-10-02 |
| 42 m3/hr | 42 m3/h | Frequency not stated · model 2200 RPM, 3000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 42Retrieved 2026-10-02 |
| 38 m3/hr | 38 m3/h | Frequency not stated · model 2200 RPM, 4000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 38Retrieved 2026-10-02 |
| 35 m3/hr | 35 m3/h | Frequency not stated · model 2200 RPM, 5000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 35Retrieved 2026-10-02 |
| 32 m3/hr | 32 m3/h | Frequency not stated · model 2200 RPM, 6000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 32Retrieved 2026-10-02 |
| 61 m3/hr | 61 m3/h | Frequency not stated · model 2500 RPM, 1000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 61Retrieved 2026-10-02 |
| 55 m3/hr | 55 m3/h | Frequency not stated · model 2500 RPM, 2000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 55Retrieved 2026-10-02 |
| 51 m3/hr | 51 m3/h | Frequency not stated · model 2500 RPM, 3000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 51Retrieved 2026-10-02 |
| 47 m3/hr | 47 m3/h | Frequency not stated · model 2500 RPM, 4000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 47Retrieved 2026-10-02 |
| 44 m3/hr | 44 m3/h | Frequency not stated · model 2500 RPM, 5000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 44Retrieved 2026-10-02 |
| 41 m3/hr | 41 m3/h | Frequency not stated · model 2500 RPM, 6000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 41Retrieved 2026-10-02 |
| 73 m3/hr | 73 m3/h | Frequency not stated · model 2900 RPM, 1000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 73Retrieved 2026-10-02 |
| 67 m3/hr | 67 m3/h | Frequency not stated · model 2900 RPM, 2000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 67Retrieved 2026-10-02 |
| 62 m3/hr | 62 m3/h | Frequency not stated · model 2900 RPM, 3000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 62Retrieved 2026-10-02 |
| 59 m3/hr | 59 m3/h | Frequency not stated · model 2900 RPM, 4000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 59Retrieved 2026-10-02 |
| 56 m3/hr | 56 m3/h | Frequency not stated · model 2900 RPM, 5000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 56Retrieved 2026-10-02 |
| 53 m3/hr | 53 m3/h | Frequency not stated · model 2900 RPM, 6000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 53Retrieved 2026-10-02 |
| 81 m3/hr | 81 m3/h | Frequency not stated · model 3200 RPM, 1000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 81Retrieved 2026-10-02 |
| 76 m3/hr | 76 m3/h | Frequency not stated · model 3200 RPM, 2000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 76Retrieved 2026-10-02 |
| 71 m3/hr | 71 m3/h | Frequency not stated · model 3200 RPM, 3000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 71Retrieved 2026-10-02 |
| 68 m3/hr | 68 m3/h | Frequency not stated · model 3200 RPM, 4000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 68Retrieved 2026-10-02 |
| 64 m3/hr | 64 m3/h | Frequency not stated · model 3200 RPM, 5000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 64Retrieved 2026-10-02 |
| 61 m3/hr | 61 m3/h | Frequency not stated · model 3200 RPM, 6000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 61Retrieved 2026-10-02 |
| 93 m3/hr | 93 m3/h | Frequency not stated · model 3600 RPM, 1000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 93Retrieved 2026-10-02 |
| 88 m3/hr | 88 m3/h | Frequency not stated · model 3600 RPM, 2000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 88Retrieved 2026-10-02 |
| 83 m3/hr | 83 m3/h | Frequency not stated · model 3600 RPM, 3000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 83Retrieved 2026-10-02 |
| 80 m3/hr | 80 m3/h | Frequency not stated · model 3600 RPM, 4000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 80Retrieved 2026-10-02 |
| 76 m3/hr | 76 m3/h | Frequency not stated · model 3600 RPM, 5000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 76Retrieved 2026-10-02 |
| 73 m3/hr | 73 m3/h | Frequency not stated · model 3600 RPM, 6000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 73Retrieved 2026-10-02 |
Max. pressure · Sourced · 1 observations / 1 sources
| As published | Normalized | Configuration / scope | Source / status |
|---|---|---|---|
| 6000 mmWC | 588.399 mbar | Frequency not stated · model Conditions not stated unspecified | Source · OEM_SOURCEMax. pressure: 6000Retrieved 2026-10-02 |
Max. vacuum · Not collected · 0 observations / 0 sources
No stored observation. A family brochure or a separate maximum rating does not fill this field.
Motor power · Not collected · 0 observations / 0 sources
No stored observation. A family brochure or a separate maximum rating does not fill this field.
Speed · Not collected · 0 observations / 0 sources
No stored observation. A family brochure or a separate maximum rating does not fill this field.
Noise level · Not collected · 0 observations / 0 sources
No stored observation. A family brochure or a separate maximum rating does not fill this field.
Weight · Sourced · 1 observations / 1 sources
| As published | Normalized | Configuration / scope | Source / status |
|---|---|---|---|
| 89 KG | 89 kg | Frequency not stated · model as printed: "Max. Wt. (KG)" unspecified | Source · OEM_SOURCE89Retrieved 2026-10-20 |
Dimensions · Not collected · 0 observations / 0 sources
No stored observation. A family brochure or a separate maximum rating does not fill this field.
Inlet connection · Not collected · 0 observations / 0 sources
No stored observation. A family brochure or a separate maximum rating does not fill this field.
Outlet connection · Not collected · 0 observations / 0 sources
No stored observation. A family brochure or a separate maximum rating does not fill this field.
Power consumption · Sourced · 42 observations / 1 sources
| As published | Normalized | Configuration / scope | Source / status |
|---|---|---|---|
| 0.2 kW | 0.2 kW | Frequency not stated · model 1500 RPM, 1000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 0.2Retrieved 2026-10-02 |
| 0.4 kW | 0.4 kW | Frequency not stated · model 1500 RPM, 2000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 0.4Retrieved 2026-10-02 |
| 0.5 kW | 0.5 kW | Frequency not stated · model 1500 RPM, 3000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 0.5Retrieved 2026-10-02 |
| 0.6 kW | 0.6 kW | Frequency not stated · model 1500 RPM, 4000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 0.6Retrieved 2026-10-02 |
| 0.7 kW | 0.7 kW | Frequency not stated · model 1500 RPM, 5000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 0.7Retrieved 2026-10-02 |
| 0.8 kW | 0.8 kW | Frequency not stated · model 1500 RPM, 6000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 0.8Retrieved 2026-10-02 |
| 0.3 kW | 0.3 kW | Frequency not stated · model 1800 RPM, 1000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 0.3Retrieved 2026-10-02 |
| 0.4 kW | 0.4 kW | Frequency not stated · model 1800 RPM, 2000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 0.4Retrieved 2026-10-02 |
| 0.6 kW | 0.6 kW | Frequency not stated · model 1800 RPM, 3000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 0.6Retrieved 2026-10-02 |
| 0.7 kW | 0.7 kW | Frequency not stated · model 1800 RPM, 4000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 0.7Retrieved 2026-10-02 |
| 0.9 kW | 0.9 kW | Frequency not stated · model 1800 RPM, 5000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 0.9Retrieved 2026-10-02 |
| 1.0 kW | 1 kW | Frequency not stated · model 1800 RPM, 6000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 1.0Retrieved 2026-10-02 |
| 0.3 kW | 0.3 kW | Frequency not stated · model 2200 RPM, 1000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 0.3Retrieved 2026-10-02 |
| 0.5 kW | 0.5 kW | Frequency not stated · model 2200 RPM, 2000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 0.5Retrieved 2026-10-02 |
| 0.7 kW | 0.7 kW | Frequency not stated · model 2200 RPM, 3000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 0.7Retrieved 2026-10-02 |
| 0.9 kW | 0.9 kW | Frequency not stated · model 2200 RPM, 4000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 0.9Retrieved 2026-10-02 |
| 1.1 kW | 1.1 kW | Frequency not stated · model 2200 RPM, 5000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 1.1Retrieved 2026-10-02 |
| 1.2 kW | 1.2 kW | Frequency not stated · model 2200 RPM, 6000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 1.2Retrieved 2026-10-02 |
| 0.4 kW | 0.4 kW | Frequency not stated · model 2500 RPM, 1000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 0.4Retrieved 2026-10-02 |
| 0.6 kW | 0.6 kW | Frequency not stated · model 2500 RPM, 2000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 0.6Retrieved 2026-10-02 |
| 0.8 kW | 0.8 kW | Frequency not stated · model 2500 RPM, 3000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 0.8Retrieved 2026-10-02 |
| 1.0 kW | 1 kW | Frequency not stated · model 2500 RPM, 4000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 1.0Retrieved 2026-10-02 |
| 1.2 kW | 1.2 kW | Frequency not stated · model 2500 RPM, 5000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 1.2Retrieved 2026-10-02 |
| 1.4 kW | 1.4 kW | Frequency not stated · model 2500 RPM, 6000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 1.4Retrieved 2026-10-02 |
| 0.5 kW | 0.5 kW | Frequency not stated · model 2900 RPM, 1000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 0.5Retrieved 2026-10-02 |
| 0.7 kW | 0.7 kW | Frequency not stated · model 2900 RPM, 2000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 0.7Retrieved 2026-10-02 |
| 0.9 kW | 0.9 kW | Frequency not stated · model 2900 RPM, 3000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 0.9Retrieved 2026-10-02 |
| 1.2 kW | 1.2 kW | Frequency not stated · model 2900 RPM, 4000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 1.2Retrieved 2026-10-02 |
| 1.4 kW | 1.4 kW | Frequency not stated · model 2900 RPM, 5000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 1.4Retrieved 2026-10-02 |
| 1.6 kW | 1.6 kW | Frequency not stated · model 2900 RPM, 6000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 1.6Retrieved 2026-10-02 |
| 0.5 kW | 0.5 kW | Frequency not stated · model 3200 RPM, 1000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 0.5Retrieved 2026-10-02 |
| 0.8 kW | 0.8 kW | Frequency not stated · model 3200 RPM, 2000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 0.8Retrieved 2026-10-02 |
| 1.0 kW | 1 kW | Frequency not stated · model 3200 RPM, 3000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 1.0Retrieved 2026-10-02 |
| 1.3 kW | 1.3 kW | Frequency not stated · model 3200 RPM, 4000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 1.3Retrieved 2026-10-02 |
| 1.5 kW | 1.5 kW | Frequency not stated · model 3200 RPM, 5000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 1.5Retrieved 2026-10-02 |
| 1.8 kW | 1.8 kW | Frequency not stated · model 3200 RPM, 6000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 1.8Retrieved 2026-10-02 |
| 0.6 kW | 0.6 kW | Frequency not stated · model 3600 RPM, 1000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 0.6Retrieved 2026-10-02 |
| 0.9 kW | 0.9 kW | Frequency not stated · model 3600 RPM, 2000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 0.9Retrieved 2026-10-02 |
| 1.1 kW | 1.1 kW | Frequency not stated · model 3600 RPM, 3000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 1.1Retrieved 2026-10-02 |
| 1.4 kW | 1.4 kW | Frequency not stated · model 3600 RPM, 4000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 1.4Retrieved 2026-10-02 |
| 1.7 kW | 1.7 kW | Frequency not stated · model 3600 RPM, 5000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 1.7Retrieved 2026-10-02 |
| 2.0 kW | 2 kW | Frequency not stated · model 3600 RPM, 6000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 2.0Retrieved 2026-10-02 |
Operating-performance coverage
Each row keeps its own configuration and relationship. Pending points are stored for review and excluded from shopper comparisons.
No versioned performance dataset has been collected for this model. Stored legacy points: 0; each retains its existing evidence status.
Document coverage
Categories follow recorded document types and linked extracted data. One document can appear in several categories. Family documents remain shared references; extraction does not imply approval.
| Category | Model links | Family links | Public sources |
|---|---|---|---|
| Specifications | 1 | 0 |
|
| Performance curves / test data | 0 | 0 | Not collected |
| Operation / service manuals | 0 | 0 | Not collected |
| Parts documentation | 0 | 0 | Not collected |
| Drawings / dimensions | 0 | 0 | Not collected |
| Product / family literature | 1 | 0 |
|
| Other / unclassified | 0 | 0 | Not collected |