Data coverage & sources
The stored record for Everest Blowers ETL80: specifications, configurations, documents, sources, and gaps.
One model, connected records
Everest Blowers → EVEREST tri-lobe blowers performance table → ETL80
Manufacturer model: ETL80 · OEM article / order number: Not collected · Equipment type: blower
Technology: Blowers
Related applications: Aeration, Pneumatic Conveying, Pressure Conveying
Related industries: Mining, Pulp + Paper, Water + Wastewater
These are technology associations. Check the operating point and process requirements to establish suitability for this model.
Compare coverage across this familySpecifications and evidence
98 stored observations · 98 pass the source policy at 60 Hz. Individual ratings do not establish flow at a requested pressure.
The collection checklist follows the equipment type. Additional attributes are retained. “Not collected” means the database has no observation for that field.
Blower flow · Sourced · 48 observations / 1 sources
| As published | Normalized | Configuration / scope | Source / status |
|---|---|---|---|
| 209 m3/hr | 209 m3/h | Frequency not stated · model 800 RPM, 1000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 209Retrieved 2026-10-02 |
| 179 m3/hr | 179 m3/h | Frequency not stated · model 800 RPM, 2000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 179Retrieved 2026-10-02 |
| 155 m3/hr | 155 m3/h | Frequency not stated · model 800 RPM, 3000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 155Retrieved 2026-10-02 |
| 136 m3/hr | 136 m3/h | Frequency not stated · model 800 RPM, 4000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 136Retrieved 2026-10-02 |
| 118 m3/hr | 118 m3/h | Frequency not stated · model 800 RPM, 5000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 118Retrieved 2026-10-02 |
| 102 m3/hr | 102 m3/h | Frequency not stated · model 800 RPM, 6000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 102Retrieved 2026-10-02 |
| 88 m3/hr | 88 m3/h | Frequency not stated · model 800 RPM, 7000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 88Retrieved 2026-10-02 |
| 74 m3/hr | 74 m3/h | Frequency not stated · model 800 RPM, 8000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 74Retrieved 2026-10-02 |
| 315 m3/hr | 315 m3/h | Frequency not stated · model 1100 RPM, 1000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 315Retrieved 2026-10-02 |
| 285 m3/hr | 285 m3/h | Frequency not stated · model 1100 RPM, 2000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 285Retrieved 2026-10-02 |
| 261 m3/hr | 261 m3/h | Frequency not stated · model 1100 RPM, 3000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 261Retrieved 2026-10-02 |
| 242 m3/hr | 242 m3/h | Frequency not stated · model 1100 RPM, 4000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 242Retrieved 2026-10-02 |
| 224 m3/hr | 224 m3/h | Frequency not stated · model 1100 RPM, 5000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 224Retrieved 2026-10-02 |
| 209 m3/hr | 209 m3/h | Frequency not stated · model 1100 RPM, 6000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 209Retrieved 2026-10-02 |
| 194 m3/hr | 194 m3/h | Frequency not stated · model 1100 RPM, 7000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 194Retrieved 2026-10-02 |
| 181 m3/hr | 181 m3/h | Frequency not stated · model 1100 RPM, 8000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 181Retrieved 2026-10-02 |
| 422 m3/hr | 422 m3/h | Frequency not stated · model 1400 RPM, 1000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 422Retrieved 2026-10-02 |
| 391 m3/hr | 391 m3/h | Frequency not stated · model 1400 RPM, 2000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 391Retrieved 2026-10-02 |
| 368 m3/hr | 368 m3/h | Frequency not stated · model 1400 RPM, 3000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 368Retrieved 2026-10-02 |
| 348 m3/hr | 348 m3/h | Frequency not stated · model 1400 RPM, 4000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 348Retrieved 2026-10-02 |
| 330 m3/hr | 330 m3/h | Frequency not stated · model 1400 RPM, 5000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 330Retrieved 2026-10-02 |
| 315 m3/hr | 315 m3/h | Frequency not stated · model 1400 RPM, 6000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 315Retrieved 2026-10-02 |
| 300 m3/hr | 300 m3/h | Frequency not stated · model 1400 RPM, 7000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 300Retrieved 2026-10-02 |
| 287 m3/hr | 287 m3/h | Frequency not stated · model 1400 RPM, 8000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 287Retrieved 2026-10-02 |
| 563 m3/hr | 563 m3/h | Frequency not stated · model 1800 RPM, 1000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 563Retrieved 2026-10-02 |
| 533 m3/hr | 533 m3/h | Frequency not stated · model 1800 RPM, 2000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 533Retrieved 2026-10-02 |
| 509 m3/hr | 509 m3/h | Frequency not stated · model 1800 RPM, 3000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 509Retrieved 2026-10-02 |
| 489 m3/hr | 489 m3/h | Frequency not stated · model 1800 RPM, 4000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 489Retrieved 2026-10-02 |
| 472 m3/hr | 472 m3/h | Frequency not stated · model 1800 RPM, 5000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 472Retrieved 2026-10-02 |
| 456 m3/hr | 456 m3/h | Frequency not stated · model 1800 RPM, 6000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 456Retrieved 2026-10-02 |
| 442 m3/hr | 442 m3/h | Frequency not stated · model 1800 RPM, 7000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 442Retrieved 2026-10-02 |
| 428 m3/hr | 428 m3/h | Frequency not stated · model 1800 RPM, 8000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 428Retrieved 2026-10-02 |
| 705 m3/hr | 705 m3/h | Frequency not stated · model 2200 RPM, 1000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 705Retrieved 2026-10-02 |
| 674 m3/hr | 674 m3/h | Frequency not stated · model 2200 RPM, 2000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 674Retrieved 2026-10-02 |
| 651 m3/hr | 651 m3/h | Frequency not stated · model 2200 RPM, 3000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 651Retrieved 2026-10-02 |
| 631 m3/hr | 631 m3/h | Frequency not stated · model 2200 RPM, 4000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 631Retrieved 2026-10-02 |
| 614 m3/hr | 614 m3/h | Frequency not stated · model 2200 RPM, 5000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 614Retrieved 2026-10-02 |
| 598 m3/hr | 598 m3/h | Frequency not stated · model 2200 RPM, 6000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 598Retrieved 2026-10-02 |
| 583 m3/hr | 583 m3/h | Frequency not stated · model 2200 RPM, 7000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 583Retrieved 2026-10-02 |
| 570 m3/hr | 570 m3/h | Frequency not stated · model 2200 RPM, 8000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 570Retrieved 2026-10-02 |
| 757 m3/hr | 757 m3/h | Frequency not stated · model 2500 RPM, 3000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 757Retrieved 2026-10-02 |
| 737 m3/hr | 737 m3/h | Frequency not stated · model 2500 RPM, 4000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 737Retrieved 2026-10-02 |
| 720 m3/hr | 720 m3/h | Frequency not stated · model 2500 RPM, 5000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 720Retrieved 2026-10-02 |
| 704 m3/hr | 704 m3/h | Frequency not stated · model 2500 RPM, 6000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 704Retrieved 2026-10-02 |
| 689 m3/hr | 689 m3/h | Frequency not stated · model 2500 RPM, 7000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 689Retrieved 2026-10-02 |
| 676 m3/hr | 676 m3/h | Frequency not stated · model 2500 RPM, 8000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 676Retrieved 2026-10-02 |
| 760 m3/hr | 760 m3/h | Frequency not stated · model 2700 RPM, 7000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 760Retrieved 2026-10-02 |
| 747 m3/hr | 747 m3/h | Frequency not stated · model 2700 RPM, 8000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 747Retrieved 2026-10-02 |
Max. pressure · Sourced · 1 observations / 1 sources
| As published | Normalized | Configuration / scope | Source / status |
|---|---|---|---|
| 8000 mmWC | 784.532 mbar | Frequency not stated · model Conditions not stated unspecified | Source · OEM_SOURCEMax. pressure: 8000Retrieved 2026-10-02 |
Max. vacuum · Not collected · 0 observations / 0 sources
No stored observation. A family brochure or a separate maximum rating does not fill this field.
Motor power · Not collected · 0 observations / 0 sources
No stored observation. A family brochure or a separate maximum rating does not fill this field.
Speed · Not collected · 0 observations / 0 sources
No stored observation. A family brochure or a separate maximum rating does not fill this field.
Noise level · Not collected · 0 observations / 0 sources
No stored observation. A family brochure or a separate maximum rating does not fill this field.
Weight · Sourced · 1 observations / 1 sources
| As published | Normalized | Configuration / scope | Source / status |
|---|---|---|---|
| 531 KG | 531 kg | Frequency not stated · model as printed: "Max. Wt. (KG)" unspecified | Source · OEM_SOURCE155 531Retrieved 2026-10-20 |
Dimensions · Not collected · 0 observations / 0 sources
No stored observation. A family brochure or a separate maximum rating does not fill this field.
Inlet connection · Not collected · 0 observations / 0 sources
No stored observation. A family brochure or a separate maximum rating does not fill this field.
Outlet connection · Not collected · 0 observations / 0 sources
No stored observation. A family brochure or a separate maximum rating does not fill this field.
Power consumption · Sourced · 48 observations / 1 sources
| As published | Normalized | Configuration / scope | Source / status |
|---|---|---|---|
| 1.4 kW | 1.4 kW | Frequency not stated · model 800 RPM, 1000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 1.4Retrieved 2026-10-02 |
| 2.1 kW | 2.1 kW | Frequency not stated · model 800 RPM, 2000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 2.1Retrieved 2026-10-02 |
| 2.9 kW | 2.9 kW | Frequency not stated · model 800 RPM, 3000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 2.9Retrieved 2026-10-02 |
| 3.7 kW | 3.7 kW | Frequency not stated · model 800 RPM, 4000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 3.7Retrieved 2026-10-02 |
| 4.4 kW | 4.4 kW | Frequency not stated · model 800 RPM, 5000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 4.4Retrieved 2026-10-02 |
| 5.2 kW | 5.2 kW | Frequency not stated · model 800 RPM, 6000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 5.2Retrieved 2026-10-02 |
| 6.0 kW | 6 kW | Frequency not stated · model 800 RPM, 7000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 6.0Retrieved 2026-10-02 |
| 6.8 kW | 6.8 kW | Frequency not stated · model 800 RPM, 8000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 6.8Retrieved 2026-10-02 |
| 1.9 kW | 1.9 kW | Frequency not stated · model 1100 RPM, 1000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 1.9Retrieved 2026-10-02 |
| 2.9 kW | 2.9 kW | Frequency not stated · model 1100 RPM, 2000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 2.9Retrieved 2026-10-02 |
| 4.0 kW | 4 kW | Frequency not stated · model 1100 RPM, 3000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 4.0Retrieved 2026-10-02 |
| 5.1 kW | 5.1 kW | Frequency not stated · model 1100 RPM, 4000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 5.1Retrieved 2026-10-02 |
| 6.1 kW | 6.1 kW | Frequency not stated · model 1100 RPM, 5000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 6.1Retrieved 2026-10-02 |
| 7.2 kW | 7.2 kW | Frequency not stated · model 1100 RPM, 6000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 7.2Retrieved 2026-10-02 |
| 8.2 kW | 8.2 kW | Frequency not stated · model 1100 RPM, 7000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 8.2Retrieved 2026-10-02 |
| 9.3 kW | 9.3 kW | Frequency not stated · model 1100 RPM, 8000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 9.3Retrieved 2026-10-02 |
| 2.4 kW | 2.4 kW | Frequency not stated · model 1400 RPM, 1000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 2.4Retrieved 2026-10-02 |
| 3.7 kW | 3.7 kW | Frequency not stated · model 1400 RPM, 2000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 3.7Retrieved 2026-10-02 |
| 5.1 kW | 5.1 kW | Frequency not stated · model 1400 RPM, 3000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 5.1Retrieved 2026-10-02 |
| 6.4 kW | 6.4 kW | Frequency not stated · model 1400 RPM, 4000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 6.4Retrieved 2026-10-02 |
| 7.8 kW | 7.8 kW | Frequency not stated · model 1400 RPM, 5000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 7.8Retrieved 2026-10-02 |
| 9.1 kW | 9.1 kW | Frequency not stated · model 1400 RPM, 6000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 9.1Retrieved 2026-10-02 |
| 10.5 kW | 10.5 kW | Frequency not stated · model 1400 RPM, 7000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 10.5Retrieved 2026-10-02 |
| 11.8 kW | 11.8 kW | Frequency not stated · model 1400 RPM, 8000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 11.8Retrieved 2026-10-02 |
| 3.1 kW | 3.1 kW | Frequency not stated · model 1800 RPM, 1000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 3.1Retrieved 2026-10-02 |
| 4.8 kW | 4.8 kW | Frequency not stated · model 1800 RPM, 2000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 4.8Retrieved 2026-10-02 |
| 6.5 kW | 6.5 kW | Frequency not stated · model 1800 RPM, 3000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 6.5Retrieved 2026-10-02 |
| 8.3 kW | 8.3 kW | Frequency not stated · model 1800 RPM, 4000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 8.3Retrieved 2026-10-02 |
| 10.0 kW | 10 kW | Frequency not stated · model 1800 RPM, 5000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 10.0Retrieved 2026-10-02 |
| 11.7 kW | 11.7 kW | Frequency not stated · model 1800 RPM, 6000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 11.7Retrieved 2026-10-02 |
| 13.5 kW | 13.5 kW | Frequency not stated · model 1800 RPM, 7000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 13.5Retrieved 2026-10-02 |
| 15.2 kW | 15.2 kW | Frequency not stated · model 1800 RPM, 8000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 15.2Retrieved 2026-10-02 |
| 3.8 kW | 3.8 kW | Frequency not stated · model 2200 RPM, 1000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 3.8Retrieved 2026-10-02 |
| 5.9 kW | 5.9 kW | Frequency not stated · model 2200 RPM, 2000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 5.9Retrieved 2026-10-02 |
| 8.0 kW | 8 kW | Frequency not stated · model 2200 RPM, 3000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 8.0Retrieved 2026-10-02 |
| 10.1 kW | 10.1 kW | Frequency not stated · model 2200 RPM, 4000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 10.1Retrieved 2026-10-02 |
| 12.2 kW | 12.2 kW | Frequency not stated · model 2200 RPM, 5000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 12.2Retrieved 2026-10-02 |
| 14.3 kW | 14.3 kW | Frequency not stated · model 2200 RPM, 6000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 14.3Retrieved 2026-10-02 |
| 16.4 kW | 16.4 kW | Frequency not stated · model 2200 RPM, 7000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 16.4Retrieved 2026-10-02 |
| 18.6 kW | 18.6 kW | Frequency not stated · model 2200 RPM, 8000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 18.6Retrieved 2026-10-02 |
| 9.1 kW | 9.1 kW | Frequency not stated · model 2500 RPM, 3000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 9.1Retrieved 2026-10-02 |
| 11.5 kW | 11.5 kW | Frequency not stated · model 2500 RPM, 4000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 11.5Retrieved 2026-10-02 |
| 13.9 kW | 13.9 kW | Frequency not stated · model 2500 RPM, 5000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 13.9Retrieved 2026-10-02 |
| 16.3 kW | 16.3 kW | Frequency not stated · model 2500 RPM, 6000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 16.3Retrieved 2026-10-02 |
| 18.7 kW | 18.7 kW | Frequency not stated · model 2500 RPM, 7000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 18.7Retrieved 2026-10-02 |
| 21.1 kW | 21.1 kW | Frequency not stated · model 2500 RPM, 8000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 21.1Retrieved 2026-10-02 |
| 20.2 kW | 20.2 kW | Frequency not stated · model 2700 RPM, 7000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 20.2Retrieved 2026-10-02 |
| 22.8 kW | 22.8 kW | Frequency not stated · model 2700 RPM, 8000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 22.8Retrieved 2026-10-02 |
Operating-performance coverage
Each row keeps its own configuration and relationship. Pending points are stored for review and excluded from shopper comparisons.
No versioned performance dataset has been collected for this model. Stored legacy points: 0; each retains its existing evidence status.
Document coverage
Categories follow recorded document types and linked extracted data. One document can appear in several categories. Family documents remain shared references; extraction does not imply approval.
| Category | Model links | Family links | Public sources |
|---|---|---|---|
| Specifications | 1 | 0 |
|
| Performance curves / test data | 0 | 0 | Not collected |
| Operation / service manuals | 0 | 0 | Not collected |
| Parts documentation | 0 | 0 | Not collected |
| Drawings / dimensions | 0 | 0 | Not collected |
| Product / family literature | 1 | 0 |
|
| Other / unclassified | 0 | 0 | Not collected |