OEM catalogue · 519 current + 0 legacy models
Ingersoll Rand catalogue
Every value below is read from Ingersoll Rand’s own published data, with the source page and test condition kept on each figure. Vac & Air is independent and not affiliated with Ingersoll Rand.
Oil-Free Screw · 14 models
DA-IN Series
Dryers · 18 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| DA1020 | 1,019 m³/h | - | - |
| DA1190 | 1,189 m³/h | - | - |
| DA12INA100 | 12 m³/h | - | - |
| DA1360 | 1,359 m³/h | - | - |
| DA18INA100 | 19 m³/h | - | - |
| DA25INA100 | 25 m³/h | - | - |
| DA420INA | 425 m³/h | - | - |
| DA42INA100 | 42 m³/h | - | - |
| DA510 | 510 m³/h | - | - |
| DA54INA100 | 54 m³/h | - | - |
| DA680 | 680 m³/h | - | - |
| DA72INA100 | 71 m³/h | - | - |
| DA850 | 850 m³/h | - | - |
| DA85INA100 | 85 m³/h | - | - |
| DB127INA | 127 m³/h | - | - |
| DB170INA | 170 m³/h | - | - |
| DB255INA | 255 m³/h | - | - |
| DB340INA | 340 m³/h | - | - |
DA-IT Series
Dryers · 6 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| DA102ITA100 | - | - | - |
| DA136ITA100 | - | - | - |
| DA170ITA100 | - | - | - |
| DA25ITA100 | - | - | - |
| DA42ITA100 | - | - | - |
| DA60ITA100 | - | - | - |
DA-NVC Series
Dryers · 18 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| DA1020NVCA | - | - | - |
| DA1020NVCW | - | - | - |
| DA1190NVCA | - | - | - |
| DA1190NVCW | - | - | - |
| DA1360NVCA | - | - | - |
| DA1360NVCW | - | - | - |
| DA1700NVCA | - | - | - |
| DA1700NVCW | - | - | - |
| DA2040NVCA | - | - | - |
| DA2040NVCW | - | - | - |
| DA2720NVCA | - | - | - |
| DA2720NVCW | - | - | - |
| DA510NVCA | - | - | - |
| DA510NVCW | - | - | - |
| DA680NVCA | - | - | - |
| DA680NVCW | - | - | - |
| DA850NVCA | - | - | - |
| DA850NVCW | - | - | - |
DB-NVC Series
Dryers · 13 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| DB10000NVC | 10,194 m³/h | - | - |
| DB12000NVC | 12,233 m³/h | - | - |
| DB15000NVC | 15,291 m³/h | - | - |
| DB20000NVC | 20,388 m³/h | - | - |
| DB25000NVC | 25,485 m³/h | - | - |
| DB30000NVC | 30,582 m³/h | - | - |
| DB3400NVC | 3,398 m³/h | - | - |
| DB35000NVC | 35,679 m³/h | - | - |
| DB40000NVC | 40,776 m³/h | - | - |
| DB4000NVC | 4,078 m³/h | - | - |
| DB5000NVC | 5,097 m³/h | - | - |
| DB6800NVC | 6,796 m³/h | - | - |
| DB8000NVC | 8,155 m³/h | - | - |
D-EC High-Efficiency Cycling Refrigerated Dryers, 10-250 cfm
Dryers · 11 modelsE-Series
Oil-Free Screw · 60 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| E110i | - | - | 110 kW |
| E110n | - | - | 110 kW |
| E110ne-A10 | 976 m³/h | - | 110 kW |
| E110ne-A7 | 1,184 m³/h | - | 110 kW |
| E110ne-A8.5 | 1,078 m³/h | - | 110 kW |
| E110ne-W10 | 976 m³/h | - | 110 kW |
| E110ne-W7 | 1,184 m³/h | - | 110 kW |
| E110ne-W8.5 | 1,078 m³/h | - | 110 kW |
| E132i | - | - | 132 kW |
| E132n | - | - | 132 kW |
| E132ne-A10 | 1,192 m³/h | - | 132 kW |
| E132ne-A7 | 1,389 m³/h | - | 132 kW |
| E132ne-A8.5 | 1,297 m³/h | - | 132 kW |
| E132ne-W10 | 1,192 m³/h | - | 132 kW |
| E132ne-W7 | 1,389 m³/h | - | 132 kW |
| E132ne-W8.5 | 1,297 m³/h | - | 132 kW |
| E160ne-A10 | 1,418 m³/h | - | 160 kW |
| E160ne-A7 | 1,440 m³/h | - | 160 kW |
| E160ne-A8.5 | 1,432 m³/h | - | 160 kW |
| E160ne-W10 | 1,418 m³/h | - | 160 kW |
| E160ne-W7 | 1,440 m³/h | - | 160 kW |
| E160ne-W8.5 | 1,432 m³/h | - | 160 kW |
| E185i | - | - | 185 kW |
| E185ie | - | - | 185 kW |
| E200n | - | - | 200 kW |
| E200ne | - | - | 200 kW |
| E220i | - | - | 220 kW |
| E220ie | - | - | 220 kW |
| E250n | - | - | 250 kW |
| E250ne | - | - | 250 kW |
| E260i | - | - | 260 kW |
| E260ie | - | - | 260 kW |
| E300i | - | - | 300 kW |
| E300ie | - | - | 300 kW |
| E315n | - | - | 315 kW |
| E315ne | - | - | 315 kW |
| E355i | - | - | 355 kW |
| E355ie | - | - | 355 kW |
| E355n | - | - | 355 kW |
| E355ne | - | - | 355 kW |
| E55i | - | - | 55 kW |
| E55n | - | - | 55 kW |
| E75i | - | - | 75 kW |
| E75n | - | - | 75 kW |
| E75ne-A10 | 592 m³/h | - | 75 kW |
| E75ne-A7 | 785 m³/h | - | 75 kW |
| E75ne-A8.5 | 686 m³/h | - | 75 kW |
| E75ne-W10 | 592 m³/h | - | 75 kW |
| E75ne-W7 | 785 m³/h | - | 75 kW |
| E75ne-W8.5 | 686 m³/h | - | 75 kW |
| E90i | - | - | 90 kW |
| E90ix | - | - | 90 kW |
| E90n | - | - | 90 kW |
| E90ne-A10 | 763 m³/h | - | 90 kW |
| E90ne-A7 | 964 m³/h | - | 90 kW |
| E90ne-A8.5 | 860 m³/h | - | 90 kW |
| E90ne-W10 | 763 m³/h | - | 90 kW |
| E90ne-W7 | 964 m³/h | - | 90 kW |
| E90ne-W8.5 | 860 m³/h | - | 90 kW |
| E90nx | - | - | 90 kW |
Externally Heated Desiccant Dryers 4.2-226 m3/min (150-8.000 cfm)
Dryers · 18 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| EH1000 | - | - | 9 kW |
| EH1200 | - | - | 12 kW |
| EH150 | 252 m³/h | - | 2 kW |
| EH1500 | - | - | 15 kW |
| EH1800 | - | - | 18 kW |
| EH200 | 342 m³/h | - | 3 kW |
| EH2100 | - | - | 18 kW |
| EH250 | 426 m³/h | - | 3 kW |
| EH300 | 510 m³/h | - | 3 kW |
| EH3000 | - | - | 30 kW |
| EH400 | 678 m³/h | - | 4.5 kW |
| EH4000 | - | - | 36 kW |
| EH500 | 852 m³/h | - | 4.5 kW |
| EH5000 | - | - | 50 kW |
| EH600 | 1,020 m³/h | - | 6 kW |
| EH800 | 1,362 m³/h | - | 9 kW |
| EH8000 | - | - | 75 kW |
| H6000 | - | - | 60 kW |
F-Series
Filtration · 17 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| FA1000I | 1,019 m³/h | - | - |
| FA110I | 110 m³/h | - | - |
| FA1200I | 1,207 m³/h | - | - |
| FA150I | 149 m³/h | - | - |
| FA1560I | 1,563 m³/h | - | - |
| FA1830I | - | - | - |
| FA190I | 187 m³/h | - | - |
| FA2300I | - | - | - |
| FA230I | 229 m³/h | - | - |
| FA2700I | - | - | - |
| FA30I | 29 m³/h | - | - |
| FA400I | 400 m³/h | - | - |
| FA40I | 37 m³/h | - | - |
| FA490I | 493 m³/h | - | - |
| FA600I | 595 m³/h | - | - |
| FA75I | 76 m³/h | - | - |
| FA800I | 799 m³/h | - | - |
High Pressure Reciprocating Boosters
Reciprocating · 4 modelsLarge Cycling Refrigerated Dryers 3,000-40,000 m3/hr (1,800-24,000 cfm)
Dryers · 17 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| DA10000NVC | 10,194 m³/h | - | 29.7 kW |
| DA10200NVCHP | 10,194 m³/h | - | 20.8 kW |
| DA12000NVC | 12,233 m³/h | - | 39.4 kW |
| DA14000NVCHP | 13,592 m³/h | - | 26 kW |
| DA15000NVC | 15,291 m³/h | - | 44.4 kW |
| DA20000NVC | 20,388 m³/h | - | 59.1 kW |
| DA25000NVC | 25,485 m³/h | - | 73.8 kW |
| DA30000NVC | 30,582 m³/h | - | 88.5 kW |
| DA3000NVC | 3,058 m³/h | - | 5.1 kW |
| DA35000NVC | 35,679 m³/h | - | 103.2 kW |
| DA40000NVC | 40,776 m³/h | - | 118 kW |
| DA4000NVC | 4,078 m³/h | - | 13 kW |
| DA5000NVC | 5,097 m³/h | - | 14.7 kW |
| DA5100NVCHP | 5,097 m³/h | - | 10.4 kW |
| DA6000NVC | 6,116 m³/h | - | 10.4 kW |
| DA7000NVCHP | 6,796 m³/h | - | 13 kW |
| DA8000NVC | 8,155 m³/h | - | 26.3 kW |
Large Non-Cycling Refrigerated Dryers 3,000-40,000 m3/hr (1,800-24,000 cfm)
Dryers · 13 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| DA10000IN | 10,194 m³/h | - | 28.1 kW |
| DA12000IN | 12,233 m³/h | - | 30.4 kW |
| DA15000IN | 15,291 m³/h | - | 42 kW |
| DA20000IN | 20,388 m³/h | - | 55.9 kW |
| DA25000IN | 25,485 m³/h | - | 69.8 kW |
| DA30000IN | 30,582 m³/h | - | 83.7 kW |
| DA3000IN | 3,058 m³/h | - | 8 kW |
| DA35000IN | 35,679 m³/h | - | 97.6 kW |
| DA40000IN | 40,776 m³/h | - | 111.5 kW |
| DA4000IN | 4,078 m³/h | - | 10 kW |
| DA5000IN | 5,097 m³/h | - | 13.9 kW |
| DA6000IN | 6,116 m³/h | - | 16.3 kW |
| DA8000IN | 8,155 m³/h | - | 20.3 kW |
MSG TURBO-AIR NX 1800
Centrifugal · 1 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| MSG TA-NX 1800 | - | - | 185 kW |
MSG TURBO-AIR NX 2500
Centrifugal · 1 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| MSG TA-NX 2500 | - | - | 335 kW |
Next Generation RS 11-22 kW
Rotary Screw · 14 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| RSa11i | 114 m³/h | - | 11.1855 kW |
| RSa11i-TAS | 114 m³/h | - | 11.1855 kW |
| RSa15i | 148 m³/h | - | 14.914 kW |
| RSa15i-TAS | 148 m³/h | - | 14.914 kW |
| RSa15n | - | - | 14.914 kW |
| RSa15n-TAS | - | - | 14.914 kW |
| RSa18i | 183 m³/h | - | 18.6425 kW |
| RSa18i-TAS | 183 m³/h | - | 18.6425 kW |
| RSa18n | - | - | 18.6425 kW |
| RSa18n-TAS | - | - | 18.6425 kW |
| RSa22i | 214 m³/h | - | 22.371 kW |
| RSa22i-TAS | 214 m³/h | - | 22.371 kW |
| RSa22n | - | - | 22.371 kW |
| RSa22n-TAS | - | - | 22.371 kW |
Next Generation RS 15-22 kW
Rotary Screw · 12 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| RS15ie | 170 m³/h | - | 15 kW |
| RS15ie TAS | 170 m³/h | - | 15 kW |
| RS15ne | - | - | 15 kW |
| RS15ne TAS | - | - | 15 kW |
| RS18ie | 209 m³/h | - | 18 kW |
| RS18ie TAS | 209 m³/h | - | 18 kW |
| RS18ne | - | - | 18 kW |
| RS18ne TAS | - | - | 18 kW |
| RS22ie | 245 m³/h | - | 22 kW |
| RS22ie TAS | 245 m³/h | - | 22 kW |
| RS22ne | - | - | 22 kW |
| RS22ne TAS | - | - | 22 kW |
Next Generation RS 185-260 kW
Rotary Screw · 10 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| RS185I-A125 | 2,226 m³/h | - | 187 kW |
| RS185IE-A125 | 2,358 m³/h | - | 187 kW |
| RS200N-A145 | - | - | 200 kW |
| RS200NE-A145 | - | - | 200 kW |
| RS220I-A125 | 2,682 m³/h | - | 224 kW |
| RS220IE-A125 | 2,688 m³/h | - | 224 kW |
| RS250N-A145 | - | - | 250 kW |
| RS250NE-A145 | - | - | 250 kW |
| RS260I-A125 | 2,784 m³/h | - | 261 kW |
| RS260IE-A125 | 3,024 m³/h | - | 261 kW |
Next Generation RS 300-375 kW
Rotary Screw · 10 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| RS300IE-A125 | 3,540 m³/h | - | 298 kW |
| RS300IE-W125 | 3,540 m³/h | - | 298 kW |
| RS315NE-A | - | - | 315 kW |
| RS315NE-W | - | - | 315 kW |
| RS335IE-A125 | 4,068 m³/h | - | 336 kW |
| RS355IE-W125 | 4,068 m³/h | - | 336 kW |
| RS355NE-A | - | - | 355 kW |
| RS355NE-W | - | - | 355 kW |
| RS375IE-A125 | 4,104 m³/h | - | 373 kW |
| RS375IE-W125 | 4,104 m³/h | - | 373 kW |
Next Generation RS 30-37 kW
Rotary Screw · 14 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| RS30i | 333 m³/h | - | 30 kW |
| RS30ie | 343 m³/h | - | 30 kW |
| RS30ie TAS | 343 m³/h | - | 30 kW |
| RS30i TAS | 333 m³/h | - | 30 kW |
| RS30ne | - | - | 30 kW |
| RS30ne TAS | - | - | 30 kW |
| RS37i | 392 m³/h | - | 37 kW |
| RS37ie | 425 m³/h | - | 37 kW |
| RS37ie TAS | 425 m³/h | - | 37 kW |
| RS37i TAS | 392 m³/h | - | 37 kW |
| RS37ne | - | - | 37 kW |
| RS37ne TAS | - | - | 37 kW |
| RS45nx | - | - | 45 kW |
| RS45nx TAS | - | - | 45 kW |
Next Generation RS 4-11 kW
Rotary Screw · 76 modelsNext Generation RS 45-75 kW
Rotary Screw · 12 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| RS45I-A118 TAS | 504 m³/h | - | 45 kW |
| RS45I-A125 | 504 m³/h | - | 45 kW |
| RS45N-A118 TAS | - | - | 45 kW |
| RS45N-A145 | - | - | 45 kW |
| RS55I-A118TAS | 612 m³/h | - | 56 kW |
| RS55I-A125 | 612 m³/h | - | 56 kW |
| RS55N-A118TAS | - | - | 56 kW |
| RS55N-A125 | - | - | 56 kW |
| RS75I-A118 TAS | 846 m³/h | - | 75 kW |
| RS75I-A125 | 846 m³/h | - | 75 kW |
| RS75N-A118 TAS | - | - | 75 kW |
| RS75N-A125 | - | - | 75 kW |
Next Generation RS 90-160 kW
Rotary Screw · 8 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| R110NE-A | - | - | 110 kW |
| R90NE-A | - | - | 90 kW |
| RS110I-A125 | 1,248 m³/h | - | 112 kW |
| RS110IE-A125 | 1,326 m³/h | - | 112 kW |
| RS110N-A145 | - | - | 110 kW |
| RS90I-A125 | 1,080 m³/h | - | 93 kW |
| RS90IE-A125 | 1,122 m³/h | - | 93 kW |
| RS90N-A145 | - | - | 93 kW |
Nirvana VSD Oil-Free
Oil-Free Screw · 2 modelsNL Module Coalescing Filters
Filtration · 8 modelsOil-Free Scroll
Scroll · 15 modelsSierra Oil-Free
Oil-Free Screw · 4 modelsUP6 5-15 HP Oil-Flooded
Rotary Screw · 16 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| UP6-10-125 | 61 m³/h | - | 7.457 kW |
| UP6-10-150 | 55 m³/h | - | 7.457 kW |
| UP6-10TAS-125 | 61 m³/h | - | 7.457 kW |
| UP6-10TAS-150 | 55 m³/h | - | 7.457 kW |
| UP6-15-125 | 88 m³/h | - | 11.1855 kW |
| UP6-15-150 | 80 m³/h | - | 11.1855 kW |
| UP6-15cTAS-125 | 88 m³/h | - | 11.1855 kW |
| UP6-15cTAS-150 | 80 m³/h | - | 11.1855 kW |
| UP6-5-125 | 25 m³/h | - | 3.7285 kW |
| UP6-5-150 | 22 m³/h | - | 3.7285 kW |
| UP6-5TAS-125 | 25 m³/h | - | 3.7285 kW |
| UP6-5TAS-150 | 22 m³/h | - | 3.7285 kW |
| UP6-7.5-125 | 45 m³/h | - | 5.5928 kW |
| UP6-7.5-150 | 39 m³/h | - | 5.5928 kW |
| UP6-7.5TAS-125 | 45 m³/h | - | 5.5928 kW |
| UP6-7.5TAS-150 | 39 m³/h | - | 5.5928 kW |
UP6S 20-30 HP Oil-Flooded
Rotary Screw · 12 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| UP6S-20-125 | 133 m³/h | - | 15 kW |
| UP6S-20-125 TAS | 133 m³/h | - | 15 kW |
| UP6S-20-150 | 122 m³/h | - | 15 kW |
| UP6S-20-150 TAS | 122 m³/h | - | 15 kW |
| UP6S-25-125 | 167 m³/h | - | 18 kW |
| UP6S-25-125 TAS | 167 m³/h | - | 18 kW |
| UP6S-25-150 | 155 m³/h | - | 18 kW |
| UP6S-25-150 TAS | 155 m³/h | - | 18 kW |
| UP6S-30-125 | 197 m³/h | - | 22 kW |
| UP6S-30-125 TAS | 197 m³/h | - | 22 kW |
| UP6S-30-150 | 182 m³/h | - | 22 kW |
| UP6S-30-150 TAS | 182 m³/h | - | 22 kW |
UP6S 75-100 HP Oil-Flooded
Rotary Screw · 8 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| UP6S-100-110 | 774 m³/h | - | 75 kW |
| UP6S-100-125 | 708 m³/h | - | 75 kW |
| UP6S-100-145 | 630 m³/h | - | 75 kW |
| UP6S-100-145-VSD | - | - | 75 kW |
| UP6S-75-110 | 594 m³/h | - | 56 kW |
| UP6S-75-125 | 564 m³/h | - | 56 kW |
| UP6S-75-145 | 492 m³/h | - | 56 kW |
| UP6S-75-145-VSD | - | - | 56 kW |
VH-Series
Reciprocating · 6 modelsV-Series
Dryers · 28 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| DAV1020INA400 | 1,019 m³/h | - | 3.8 kW |
| DAV1020INW400 | 1,019 m³/h | - | 3.48 kW |
| DAV127INA100 | 127 m³/h | - | 0.52 kW |
| DAV127ITA100 | 127 m³/h | - | 1.13 kW |
| DAV1360INA400 | 1,359 m³/h | - | 5.4 kW |
| DAV1360INW400 | 1,359 m³/h | - | 4.96 kW |
| DAV1700INA400 | 1,699 m³/h | - | 6.6 kW |
| DAV1700INW400 | 1,699 m³/h | - | 6.25 kW |
| DAV170INA100 | 170 m³/h | - | 0.65 kW |
| DAV2040INA400 | 2,039 m³/h | - | 8.7 kW |
| DAV2040INW400 | 2,039 m³/h | - | 8.25 kW |
| DAV212INA100 | 212 m³/h | - | 0.68 kW |
| DAV212ITA100 | 212 m³/h | - | 1.97 kW |
| DAV255INA100 | 255 m³/h | - | 0.91 kW |
| DAV25INA100 | 25 m³/h | - | 0.24 kW |
| DAV340INA400 | 340 m³/h | - | 1.81 kW |
| DAV34ITA100 | 34 m³/h | - | 0.69 kW |
| DAV425INA400 | 425 m³/h | - | 1.92 kW |
| DAV42INA100 | 42 m³/h | - | 0.41 kW |
| DAV42ITA100 | 42 m³/h | - | 0.69 kW |
| DAV510INA400 | 510 m³/h | - | 2.48 kW |
| DAV59INA100 | 59 m³/h | - | 0.46 kW |
| DAV60ITA100 | 59 m³/h | - | 0.99 kW |
| DAV680INA400 | 680 m³/h | - | 3.09 kW |
| DAV850INA400 | 850 m³/h | - | 3.18 kW |
| DAV85INA100 | 85 m³/h | - | 0.57 kW |
| DAV85ITA100 | 85 m³/h | - | 0.83 kW |
| DAV8INA100 | 8.5 m³/h | - | 0.2 kW |
WH-Series
Reciprocating · 3 modelsW-Series
Scroll · 38 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| W11-D-A116-120H | 78 m³/h | - | 11.1855 kW |
| W11-D-A116-240H | 78 m³/h | - | 11.1855 kW |
| W11-D-A145-120H | 58 m³/h | - | 11.1855 kW |
| W11-D-A145-240H | 58 m³/h | - | 11.1855 kW |
| W11-T-A116 | 77 m³/h | - | 11.1855 kW |
| W11-T-A145 | 64 m³/h | - | 11.1855 kW |
| W15-D-A116-120H | 106 m³/h | - | 14.914 kW |
| W15-D-A116-240H | 106 m³/h | - | 14.914 kW |
| W15-D-A145-120H | 85 m³/h | - | 14.914 kW |
| W15-D-A145-240H | 85 m³/h | - | 14.914 kW |
| W15-Q-A116 | 103 m³/h | - | 14.914 kW |
| W15-Q-A145 | 85 m³/h | - | 14.914 kW |
| W22-H-A116 | 155 m³/h | - | 22.371 kW |
| W22-H-A145 | 127 m³/h | - | 22.371 kW |
| W2-S-A116 | 15 m³/h | - | 2.2371 kW |
| W2-S-A116-30H | 15 m³/h | - | 2.2371 kW |
| W2-S-A145 | 12 m³/h | - | 2.2371 kW |
| W2-S-A145-30H | 12 m³/h | - | 2.2371 kW |
| W30-O-A116 | 207 m³/h | - | 29.828 kW |
| W30-O-A145 | 170 m³/h | - | 29.828 kW |
| W4-S-A116 | 26 m³/h | - | 3.7285 kW |
| W4-S-A116-60H | 26 m³/h | - | 3.7285 kW |
| W4-S-A116-80H | 26 m³/h | - | 3.7285 kW |
| W4-S-A145 | 21 m³/h | - | 3.7285 kW |
| W4-S-A145-60H | 21 m³/h | - | 3.7285 kW |
| W4-S-A145-80H | 21 m³/h | - | 3.7285 kW |
| W5.5-S-A116-120H | 39 m³/h | - | 5.5928 kW |
| W5.5-S-A145-120H | 29 m³/h | - | 5.5928 kW |
| W7.5-D-A116 | 52 m³/h | - | 7.457 kW |
| W7.5-D-A116-120H | 52 m³/h | - | 7.457 kW |
| W7.5-D-A116-80H | 52 m³/h | - | 7.457 kW |
| W7.5-D-A145 | 42 m³/h | - | 7.457 kW |
| W7.5-D-A145-120H | 42 m³/h | - | 7.457 kW |
| W7.5-D-A145-80H | 42 m³/h | - | 7.457 kW |
| W7.5-S-A115 | 53 m³/h | - | 7.457 kW |
| W7.5-S-A116-120H | 39 m³/h | - | 7.457 kW |
| W7.5-S-A145 | 42 m³/h | - | 7.457 kW |
| W7.5-S-A145-120H | 29 m³/h | - | 7.457 kW |