OEM catalogue · 18 current + 0 legacy models
Orion Machinery catalogue
Every value below is read from Orion Machinery’s own published data, with the source page and test condition kept on each figure. Vac & Air is independent and not affiliated with Orion Machinery.
KCPL
Regenerative / Side Channel · 3 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| KCPL160-B-06A | 192 m³/h | - | - |
| KCPL200-B-06A | 234 m³/h | - | - |
| KCPL260-B-06A | 306 m³/h | - | - |
KCP Series
Claw · 5 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| KCP100D-V-01A | 117 m³/h | 90/94 /94 kPa | 2.2 kW |
| KCP150D-V-01A | 192 m³/h | 90/94 /94 kPa | 3.7 kW |
| KCP150D-VH-01A | 192 m³/h | 90/94 /94 kPa | 3.7 kW |
| KCP250E-V-01A | 308 m³/h | 90/94 /94 kPa | 5.5 kW |
| KCP250E-VH-01 | 308 m³/h | 90/94 /94 kPa | 5.5 kW |
Oil-Free Vaccum Pump KCE series
Claw · 9 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| KCE120F-VH-01 | 117 m³/h | 94 kPa | 2.2 kW |
| KCE190F-V-01 | 192 m³/h | 94 kPa | 3.7 kW |
| KCE190F-VH-01 | 192 m³/h | 94 kPa | 3.7 kW |
| KCE310F-V-01 | 308 m³/h | 94 kPa | 5.5 kW |
| KCE310F-VH-01 | 308 m³/h | 94 kPa | 5.5 kW |
| KCE380F-V-01 | 384 m³/h | 94 kPa | 7.4 kW |
| KCE380F-VH-01 | 384 m³/h | 94 kPa | 7.4 kW |
| KCE620F-V-01 | 616 m³/h | 94 kPa | 11 kW |
| KCE620F-VH-01 | 616 m³/h | 94 kPa | 11 kW |
Oil-Free Vaccum Pump KCM310
Claw · 1 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| KCM310-V-01/02 | 308 m³/h | 100 kPa | 5.5 kW |