Data coverage & sources
The stored record for Robuschi RBS 55: specifications, configurations, documents, sources, and gaps.
One model, connected records
Robuschi → Robuschi RBS rotary lobe blowers technical data → RBS 55
Manufacturer model: RBS 55 · OEM article / order number: Not collected · Equipment type: blower
Technology: Blowers
Related applications: Aeration, Pneumatic Conveying, Pressure Conveying
Related industries: Mining, Pulp + Paper, Water + Wastewater
These are technology associations. Check the operating point and process requirements to establish suitability for this model.
Compare coverage across this familySpecifications and evidence
447 stored observations · 446 pass the source policy at 60 Hz. Individual ratings do not establish flow at a requested pressure.
The collection checklist follows the equipment type. Additional attributes are retained. “Not collected” means the database has no observation for that field.
Blower flow · Sourced · 79 observations / 1 sources
| As published | Normalized | Configuration / scope | Source / status |
|---|---|---|---|
| 18.1 m3/min | 1086 m3/h | Frequency not stated · model 4800 rpm, 300 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 18.1Retrieved 2026-10-02 |
| 17.9 m3/min | 1074 m3/h | Frequency not stated · model 4800 rpm, 400 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 17.9Retrieved 2026-10-02 |
| 17.7 m3/min | 1062 m3/h | Frequency not stated · model 4800 rpm, 500 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 17.7Retrieved 2026-10-02 |
| 17.5 m3/min | 1050 m3/h | Frequency not stated · model 4800 rpm, 600 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 17.5Retrieved 2026-10-02 |
| 17.4 m3/min | 1044 m3/h | Frequency not stated · model 4800 rpm, 700 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 17.4Retrieved 2026-10-02 |
| 17.2 m3/min | 1032 m3/h | Frequency not stated · model 4800 rpm, 800 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 17.2Retrieved 2026-10-02 |
| 17.1 m3/min | 1026 m3/h | Frequency not stated · model 4800 rpm, 900 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 17.1Retrieved 2026-10-02 |
| 17.0 m3/min | 1020 m3/h | Frequency not stated · model 4800 rpm, 1000 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 17.0Retrieved 2026-10-02 |
| 17.3 m3/min | 1038 m3/h | Frequency not stated · model 4600 rpm, 300 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 17.3Retrieved 2026-10-02 |
| 17.1 m3/min | 1026 m3/h | Frequency not stated · model 4600 rpm, 400 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 17.1Retrieved 2026-10-02 |
| 16.9 m3/min | 1014 m3/h | Frequency not stated · model 4600 rpm, 500 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 16.9Retrieved 2026-10-02 |
| 16.7 m3/min | 1002 m3/h | Frequency not stated · model 4600 rpm, 600 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 16.7Retrieved 2026-10-02 |
| 16.6 m3/min | 996 m3/h | Frequency not stated · model 4600 rpm, 700 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 16.6Retrieved 2026-10-02 |
| 16.4 m3/min | 984 m3/h | Frequency not stated · model 4600 rpm, 800 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 16.4Retrieved 2026-10-02 |
| 16.3 m3/min | 978 m3/h | Frequency not stated · model 4600 rpm, 900 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 16.3Retrieved 2026-10-02 |
| 16.1 m3/min | 966 m3/h | Frequency not stated · model 4600 rpm, 1000 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 16.1Retrieved 2026-10-02 |
| 16.5 m3/min | 990 m3/h | Frequency not stated · model 4400 rpm, 300 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 16.5Retrieved 2026-10-02 |
| 16.3 m3/min | 978 m3/h | Frequency not stated · model 4400 rpm, 400 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 16.3Retrieved 2026-10-02 |
| 16.1 m3/min | 966 m3/h | Frequency not stated · model 4400 rpm, 500 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 16.1Retrieved 2026-10-02 |
| 15.9 m3/min | 954 m3/h | Frequency not stated · model 4400 rpm, 600 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 15.9Retrieved 2026-10-02 |
| 15.8 m3/min | 948 m3/h | Frequency not stated · model 4400 rpm, 700 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 15.8Retrieved 2026-10-02 |
| 15.6 m3/min | 936 m3/h | Frequency not stated · model 4400 rpm, 800 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 15.6Retrieved 2026-10-02 |
| 15.5 m3/min | 930 m3/h | Frequency not stated · model 4400 rpm, 900 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 15.5Retrieved 2026-10-02 |
| 15.3 m3/min | 918 m3/h | Frequency not stated · model 4400 rpm, 1000 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 15.3Retrieved 2026-10-02 |
| 14.9 m3/min | 894 m3/h | Frequency not stated · model 4000 rpm, 300 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 14.9Retrieved 2026-10-02 |
| 14.7 m3/min | 882 m3/h | Frequency not stated · model 4000 rpm, 400 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 14.7Retrieved 2026-10-02 |
| 14.5 m3/min | 870 m3/h | Frequency not stated · model 4000 rpm, 500 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 14.5Retrieved 2026-10-02 |
| 14.3 m3/min | 858 m3/h | Frequency not stated · model 4000 rpm, 600 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 14.3Retrieved 2026-10-02 |
| 14.1 m3/min | 846 m3/h | Frequency not stated · model 4000 rpm, 700 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 14.1Retrieved 2026-10-02 |
| 14.0 m3/min | 840 m3/h | Frequency not stated · model 4000 rpm, 800 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 14.0Retrieved 2026-10-02 |
| 13.8 m3/min | 828 m3/h | Frequency not stated · model 4000 rpm, 900 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 13.8Retrieved 2026-10-02 |
| 13.7 m3/min | 822 m3/h | Frequency not stated · model 4000 rpm, 1000 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 13.7Retrieved 2026-10-02 |
| 13.2 m3/min | 792 m3/h | Frequency not stated · model 3600 rpm, 300 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 13.2Retrieved 2026-10-02 |
| 13.0 m3/min | 780 m3/h | Frequency not stated · model 3600 rpm, 400 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 13.0Retrieved 2026-10-02 |
| 12.8 m3/min | 768 m3/h | Frequency not stated · model 3600 rpm, 500 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 12.8Retrieved 2026-10-02 |
| 12.7 m3/min | 762 m3/h | Frequency not stated · model 3600 rpm, 600 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 12.7Retrieved 2026-10-02 |
| 12.5 m3/min | 750 m3/h | Frequency not stated · model 3600 rpm, 700 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 12.5Retrieved 2026-10-02 |
| 12.3 m3/min | 738 m3/h | Frequency not stated · model 3600 rpm, 800 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 12.3Retrieved 2026-10-02 |
| 12.2 m3/min | 732 m3/h | Frequency not stated · model 3600 rpm, 900 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 12.2Retrieved 2026-10-02 |
| 12.1 m3/min | 726 m3/h | Frequency not stated · model 3600 rpm, 1000 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 12.1Retrieved 2026-10-02 |
| 10.8 m3/min | 648 m3/h | Frequency not stated · model 3000 rpm, 300 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 10.8Retrieved 2026-10-02 |
| 10.8 m3/min | 648 m3/h | Frequency not stated · model 3000 rpm, 400 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 10.8Retrieved 2026-10-02 |
| 10.4 m3/min | 624 m3/h | Frequency not stated · model 3000 rpm, 500 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 10.4Retrieved 2026-10-02 |
| 10.2 m3/min | 612 m3/h | Frequency not stated · model 3000 rpm, 600 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 10.2Retrieved 2026-10-02 |
| 10.0 m3/min | 600 m3/h | Frequency not stated · model 3000 rpm, 700 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 10.0Retrieved 2026-10-02 |
| 9.9 m3/min | 594 m3/h | Frequency not stated · model 3000 rpm, 800 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 9.9Retrieved 2026-10-02 |
| 9.7 m3/min | 582 m3/h | Frequency not stated · model 3000 rpm, 900 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 9.7Retrieved 2026-10-02 |
| 9.6 m3/min | 576 m3/h | Frequency not stated · model 3000 rpm, 1000 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 9.6Retrieved 2026-10-02 |
| 9.2 m3/min | 552 m3/h | Frequency not stated · model 2600 rpm, 300 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 9.2Retrieved 2026-10-02 |
| 8.9 m3/min | 534 m3/h | Frequency not stated · model 2600 rpm, 400 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 8.9Retrieved 2026-10-02 |
| 8.8 m3/min | 528 m3/h | Frequency not stated · model 2600 rpm, 500 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 8.8Retrieved 2026-10-02 |
| 8.6 m3/min | 516 m3/h | Frequency not stated · model 2600 rpm, 600 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 8.6Retrieved 2026-10-02 |
| 8.4 m3/min | 504 m3/h | Frequency not stated · model 2600 rpm, 700 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 8.4Retrieved 2026-10-02 |
| 8.3 m3/min | 498 m3/h | Frequency not stated · model 2600 rpm, 800 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 8.3Retrieved 2026-10-02 |
| 8.1 m3/min | 486 m3/h | Frequency not stated · model 2600 rpm, 900 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 8.1Retrieved 2026-10-02 |
| 8.0 m3/min | 480 m3/h | Frequency not stated · model 2600 rpm, 1000 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 8.0Retrieved 2026-10-02 |
| 7.5 m3/min | 450 m3/h | Frequency not stated · model 2200 rpm, 300 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 7.5Retrieved 2026-10-02 |
| 7.3 m3/min | 438 m3/h | Frequency not stated · model 2200 rpm, 400 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 7.3Retrieved 2026-10-02 |
| 7.1 m3/min | 426 m3/h | Frequency not stated · model 2200 rpm, 500 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 7.1Retrieved 2026-10-02 |
| 6.9 m3/min | 414 m3/h | Frequency not stated · model 2200 rpm, 600 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 6.9Retrieved 2026-10-02 |
| 6.8 m3/min | 408 m3/h | Frequency not stated · model 2200 rpm, 700 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 6.8Retrieved 2026-10-02 |
| 6.6 m3/min | 396 m3/h | Frequency not stated · model 2200 rpm, 800 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 6.6Retrieved 2026-10-02 |
| 6.5 m3/min | 390 m3/h | Frequency not stated · model 2200 rpm, 900 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 6.5Retrieved 2026-10-02 |
| 6.3 m3/min | 378 m3/h | Frequency not stated · model 2200 rpm, 1000 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 6.3Retrieved 2026-10-02 |
| 5.9 m3/min | 354 m3/h | Frequency not stated · model 1800 rpm, 300 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 5.9Retrieved 2026-10-02 |
| 5.7 m3/min | 342 m3/h | Frequency not stated · model 1800 rpm, 400 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 5.7Retrieved 2026-10-02 |
| 5.5 m3/min | 330 m3/h | Frequency not stated · model 1800 rpm, 500 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 5.5Retrieved 2026-10-02 |
| 5.3 m3/min | 318 m3/h | Frequency not stated · model 1800 rpm, 600 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 5.3Retrieved 2026-10-02 |
| 5.1 m3/min | 306 m3/h | Frequency not stated · model 1800 rpm, 700 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 5.1Retrieved 2026-10-02 |
| 5.0 m3/min | 300 m3/h | Frequency not stated · model 1800 rpm, 800 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 5.0Retrieved 2026-10-02 |
| 4.9 m3/min | 294 m3/h | Frequency not stated · model 1800 rpm, 900 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 4.9Retrieved 2026-10-02 |
| 4.7 m3/min | 282 m3/h | Frequency not stated · model 1800 rpm, 1000 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 4.7Retrieved 2026-10-02 |
| 4.7 m3/min | 282 m3/h | Frequency not stated · model 1500 rpm, 300 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 4.7Retrieved 2026-10-02 |
| 4.5 m3/min | 270 m3/h | Frequency not stated · model 1500 rpm, 400 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 4.5Retrieved 2026-10-02 |
| 4.3 m3/min | 258 m3/h | Frequency not stated · model 1500 rpm, 500 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 4.3Retrieved 2026-10-02 |
| 4.1 m3/min | 246 m3/h | Frequency not stated · model 1500 rpm, 600 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 4.1Retrieved 2026-10-02 |
| 3.9 m3/min | 234 m3/h | Frequency not stated · model 1500 rpm, 700 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 3.9Retrieved 2026-10-02 |
| 3.8 m3/min | 228 m3/h | Frequency not stated · model 1500 rpm, 800 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 3.8Retrieved 2026-10-02 |
| 3.6 m3/min | 216 m3/h | Frequency not stated · model 1500 rpm, 900 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 3.6Retrieved 2026-10-02 |
Max. pressure · Sourced · 1 observations / 1 sources
| As published | Normalized | Configuration / scope | Source / status |
|---|---|---|---|
| 1000 mbar | 1000 mbar | Frequency not stated · model difference unspecified | Source · OEM_SOURCEMax. pressure difference: 1000Retrieved 2026-10-02 |
Max. vacuum · Not collected · 0 observations / 0 sources
No stored observation. A family brochure or a separate maximum rating does not fill this field.
Motor power · Sourced · 148 observations / 1 sources
| As published | Normalized | Configuration / scope | Source / status |
|---|---|---|---|
| 18.5 kW | 18.5 kW | Frequency not stated · model 4800 rpm, 300 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 18.5Retrieved 2026-10-02 |
| 22 kW | 22 kW | Frequency not stated · model 4800 rpm, 400 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 22Retrieved 2026-10-02 |
| 30 kW | 30 kW | Frequency not stated · model 4800 rpm, 500 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 30Retrieved 2026-10-02 |
| 30 kW | 30 kW | Frequency not stated · model 4800 rpm, 600 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 30Retrieved 2026-10-02 |
| 37 kW | 37 kW | Frequency not stated · model 4800 rpm, 700 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 37Retrieved 2026-10-02 |
| 37 kW | 37 kW | Frequency not stated · model 4800 rpm, 800 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 37Retrieved 2026-10-02 |
| 45 kW | 45 kW | Frequency not stated · model 4800 rpm, 900 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_VERIFIEDMotor power (advised): 45Retrieved 2026-10-02 |
| 45 kW | 45 kW | Frequency not stated · model 4800 rpm, 1000 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_VERIFIEDMotor power (advised): 45Retrieved 2026-10-02 |
| 15 kW | 15 kW | Frequency not stated · model 4600 rpm, 300 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 15Retrieved 2026-10-02 |
| 18.5 kW | 18.5 kW | Frequency not stated · model 4600 rpm, 400 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 18.5Retrieved 2026-10-02 |
| 22 kW | 22 kW | Frequency not stated · model 4600 rpm, 500 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 22Retrieved 2026-10-02 |
| 30 kW | 30 kW | Frequency not stated · model 4600 rpm, 600 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 30Retrieved 2026-10-02 |
| 30 kW | 30 kW | Frequency not stated · model 4600 rpm, 700 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 30Retrieved 2026-10-02 |
| 37 kW | 37 kW | Frequency not stated · model 4600 rpm, 800 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 37Retrieved 2026-10-02 |
| 37 kW | 37 kW | Frequency not stated · model 4600 rpm, 900 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 37Retrieved 2026-10-02 |
| 45 kW | 45 kW | Frequency not stated · model 4600 rpm, 1000 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_VERIFIEDMotor power (advised): 45Retrieved 2026-10-02 |
| 15 kW | 15 kW | Frequency not stated · model 4400 rpm, 300 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 15Retrieved 2026-10-02 |
| 18.5 kW | 18.5 kW | Frequency not stated · model 4400 rpm, 400 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 18.5Retrieved 2026-10-02 |
| 22 kW | 22 kW | Frequency not stated · model 4400 rpm, 500 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 22Retrieved 2026-10-02 |
| 30 kW | 30 kW | Frequency not stated · model 4400 rpm, 600 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 30Retrieved 2026-10-02 |
| 30 kW | 30 kW | Frequency not stated · model 4400 rpm, 700 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 30Retrieved 2026-10-02 |
| 37 kW | 37 kW | Frequency not stated · model 4400 rpm, 800 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 37Retrieved 2026-10-02 |
| 37 kW | 37 kW | Frequency not stated · model 4400 rpm, 900 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 37Retrieved 2026-10-02 |
| 37 kW | 37 kW | Frequency not stated · model 4400 rpm, 1000 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 37Retrieved 2026-10-02 |
| 15 kW | 15 kW | Frequency not stated · model 4000 rpm, 300 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 15Retrieved 2026-10-02 |
| 15 kW | 15 kW | Frequency not stated · model 4000 rpm, 400 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 15Retrieved 2026-10-02 |
| 18.5 kW | 18.5 kW | Frequency not stated · model 4000 rpm, 500 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 18.5Retrieved 2026-10-02 |
| 22 kW | 22 kW | Frequency not stated · model 4000 rpm, 600 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 22Retrieved 2026-10-02 |
| 30 kW | 30 kW | Frequency not stated · model 4000 rpm, 700 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 30Retrieved 2026-10-02 |
| 30 kW | 30 kW | Frequency not stated · model 4000 rpm, 800 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 30Retrieved 2026-10-02 |
| 37 kW | 37 kW | Frequency not stated · model 4000 rpm, 900 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 37Retrieved 2026-10-02 |
| 37 kW | 37 kW | Frequency not stated · model 4000 rpm, 1000 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 37Retrieved 2026-10-02 |
| 11 kW | 11 kW | Frequency not stated · model 3600 rpm, 300 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 11Retrieved 2026-10-02 |
| 15 kW | 15 kW | Frequency not stated · model 3600 rpm, 400 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 15Retrieved 2026-10-02 |
| 18.5 kW | 18.5 kW | Frequency not stated · model 3600 rpm, 500 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 18.5Retrieved 2026-10-02 |
| 18.5 kW | 18.5 kW | Frequency not stated · model 3600 rpm, 600 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 18.5Retrieved 2026-10-02 |
| 22 kW | 22 kW | Frequency not stated · model 3600 rpm, 700 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 22Retrieved 2026-10-02 |
| 30 kW | 30 kW | Frequency not stated · model 3600 rpm, 800 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 30Retrieved 2026-10-02 |
| 30 kW | 30 kW | Frequency not stated · model 3600 rpm, 900 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 30Retrieved 2026-10-02 |
| 30 kW | 30 kW | Frequency not stated · model 3600 rpm, 1000 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 30Retrieved 2026-10-02 |
| 11 kW | 11 kW | Frequency not stated · model 3000 rpm, 300 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 11Retrieved 2026-10-02 |
| 11 kW | 11 kW | Frequency not stated · model 3000 rpm, 400 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 11Retrieved 2026-10-02 |
| 15 kW | 15 kW | Frequency not stated · model 3000 rpm, 500 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 15Retrieved 2026-10-02 |
| 15 kW | 15 kW | Frequency not stated · model 3000 rpm, 600 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 15Retrieved 2026-10-02 |
| 18.5 kW | 18.5 kW | Frequency not stated · model 3000 rpm, 700 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 18.5Retrieved 2026-10-02 |
| 22 kW | 22 kW | Frequency not stated · model 3000 rpm, 800 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 22Retrieved 2026-10-02 |
| 22 kW | 22 kW | Frequency not stated · model 3000 rpm, 900 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 22Retrieved 2026-10-02 |
| 30 kW | 30 kW | Frequency not stated · model 3000 rpm, 1000 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 30Retrieved 2026-10-02 |
| 7.5 kW | 7.5 kW | Frequency not stated · model 2600 rpm, 300 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 7.5Retrieved 2026-10-02 |
| 11 kW | 11 kW | Frequency not stated · model 2600 rpm, 400 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 11Retrieved 2026-10-02 |
| 11 kW | 11 kW | Frequency not stated · model 2600 rpm, 500 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 11Retrieved 2026-10-02 |
| 15 kW | 15 kW | Frequency not stated · model 2600 rpm, 600 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 15Retrieved 2026-10-02 |
| 15 kW | 15 kW | Frequency not stated · model 2600 rpm, 700 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 15Retrieved 2026-10-02 |
| 18.5 kW | 18.5 kW | Frequency not stated · model 2600 rpm, 800 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 18.5Retrieved 2026-10-02 |
| 18.5 kW | 18.5 kW | Frequency not stated · model 2600 rpm, 900 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 18.5Retrieved 2026-10-02 |
| 22 kW | 22 kW | Frequency not stated · model 2600 rpm, 1000 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 22Retrieved 2026-10-02 |
| 5.5 kW | 5.5 kW | Frequency not stated · model 2200 rpm, 300 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_VERIFIEDMotor power (advised): 5.5Retrieved 2026-10-02 |
| 7.5 kW | 7.5 kW | Frequency not stated · model 2200 rpm, 400 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 7.5Retrieved 2026-10-02 |
| 11 kW | 11 kW | Frequency not stated · model 2200 rpm, 500 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 11Retrieved 2026-10-02 |
| 11 kW | 11 kW | Frequency not stated · model 2200 rpm, 600 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 11Retrieved 2026-10-02 |
| 15 kW | 15 kW | Frequency not stated · model 2200 rpm, 700 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 15Retrieved 2026-10-02 |
| 15 kW | 15 kW | Frequency not stated · model 2200 rpm, 800 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 15Retrieved 2026-10-02 |
| 18.5 kW | 18.5 kW | Frequency not stated · model 2200 rpm, 900 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 18.5Retrieved 2026-10-02 |
| 18.5 kW | 18.5 kW | Frequency not stated · model 2200 rpm, 1000 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 18.5Retrieved 2026-10-02 |
| 5.5 kW | 5.5 kW | Frequency not stated · model 1800 rpm, 300 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_VERIFIEDMotor power (advised): 5.5Retrieved 2026-10-02 |
| 7.5 kW | 7.5 kW | Frequency not stated · model 1800 rpm, 400 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 7.5Retrieved 2026-10-02 |
| 7.5 kW | 7.5 kW | Frequency not stated · model 1800 rpm, 500 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 7.5Retrieved 2026-10-02 |
| 11 kW | 11 kW | Frequency not stated · model 1800 rpm, 600 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 11Retrieved 2026-10-02 |
| 11 kW | 11 kW | Frequency not stated · model 1800 rpm, 700 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 11Retrieved 2026-10-02 |
| 15 kW | 15 kW | Frequency not stated · model 1800 rpm, 800 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 15Retrieved 2026-10-02 |
| 15 kW | 15 kW | Frequency not stated · model 1800 rpm, 900 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 15Retrieved 2026-10-02 |
