217 part numbers
Ingersoll Rand parts
Grouped by what they do. Each part lists the models it fits, as Ingersoll Rand publishes them.
Fittings and hardware · Housing and covers · Piston and diaphragm parts · Valves · Rotating parts · Seals and gaskets · Controls and instruments · Filtration · Lubrication · Motor and drive · Cooling · Other parts · Cross-reference
Parts drawings on file for 0 of 519 Ingersoll Rand models, parts lists for 0. Work at Ingersoll Rand? Help fill the gaps
Fittings and hardware
52 parts · the 30 fitting the most models shown; search for any other| Part number | Name | Fits | Offers |
|---|---|---|---|
| 14084123 | RONDELLE | - | - |
| 22090112 | ENSEMBLE, TUBE DE REFOULEMENT -SS5N5 | - | - |
| 30214951 | GOUPILLE, POIDS DE DISPOSITIF DE DÉLESTAGE ÉCROU, HEX. ¼-20 UNC | - | - |
| 30220875 | POIDS, DISPOSITIF DE DÉLESTAGE CENTRIFUGE VIS À TÊTE, CUBIQUE HEX. ¼-20 x 1" | - | - |
| 30285688 | PLONGEUR, DISPOSITIF DE DÉLESTAGE VIS À TÊTE CUBIQUE, HEX. ¼-20 x 3,5" | - | - |
| 32175556 | VIS D’ASSEMBLAGE | - | - |
| 32218406 | ASS., BOULON À PRESSION | - | - |
| 36797652 | VIS | - | - |
| 39128558 | ÉCROU, À BLOCAGE-5/16-18 | - | - |
| 39128566 | ÉCROU, WHIZ-LOCK-5/16-18 | - | - |
| 54440045 | l CAPSCREW, M8 X 20 — LEFT HAND THREAD 1 GLASS, SIGHT | - | - |
| 54653662 | DECAL, INTAKE AIR DANGER VA LVE ,B A LL - 1 /2 IN | - | - |
| 54671771 | TUBE, DÉCHARGE | - | - |
| 54701503 | TUBE, VENT | - | - |
| 56269624 | FITTING, MANIFOLD | - | - |
| 56276652 | DECAL, HOT SURFACE WARNING B USH IN G, F LU SH - 3/4 X 1/2 | - | - |
| 56280159 | VIS, HEX SERRATED | - | - |
| 56281116 | l COLLECTEUR, B.P. — DROIT | - | - |
| 56281124 | l COLLECTEUR, B.P. — GAUCHE | - | - |
| 56281132 | l COLLECTEUR, H.P. | - | - |
| 84G03724 | VIS À TÊTE | - | - |
| 85581494 | ENSEMBLE, TUBE DE REFROIDISSEMENT | - | - |
| 85582823 | ÉCROU, U-TYPE M6 X 1 | - | - |
| 95031761 | COUDE | - | - |
| 95031795 | COUDE, TUBE 5/8 X 1/2 | - | - |
| 95033585 | PLUG, OIL DRAIN BELTWHEEL | - | - |
| 95033593 | FICHE | - | - |
| 95053047 | VIS À TÊTE CUBIQUE, HEX. ½-13 x 1,25" BOUCHON, DE TUYAU - HEX. ¾" NPT | - | - |
| 95053070 | VIS À TÊTE CUBIQUE, HEX. ¼-20 x .50" FIL À FREINER, ACIER | - | - |
| 95081857 | RONDELLE D’ARRÊT, RESSORT - 3/8" INFÉRIEUR - EXTERNE | - | - |
Housing and covers
26 parts| Part number | Name | Fits | Offers |
|---|---|---|---|
| 20102729 | ENSEMBLE DE CARTER | - | - |
| 22108781 | RÉSERVOIR, COLLECTEUR D’AIR - SS5N5 | - | - |
| 23210880 45468410 | cover, beltguard | - | - |
| 23482383 | DECAL, GENERAL WARNINGS RECEIVER | - | - |
| 30815898 | RESSORT, DISPOSITIF DE DÉLESTAGE INTERCALAIRE, SUPPORT DE MONTAGE DE | - | - |
| 32188518 | SUPPORT | - | - |
| 32336042 | RÉSERVOIR D’AIR | - | - |
| 54392469 | l CORPS, DÉLESTAGE | - | - |
| 54739396 | CORPS | - | - |
| 56286248 | ÉCROU, BORGNE - ¼-28 UNF À CALOTTE SUPPORT, PRINCIPAL - REFROIDISSEUR | - | - |
| 56291412 | RÉSERVOIR, COLLECTEUR D’AIR -SSSL5 | - | - |
| 95055265 | VIS À TÊTE CUBIQUE, S. H. 3/8-16 x 1,25" SUPPORT, REFROIDISSEUR INTERMÉDIAIRE | - | - |
| 95104170 | VIS À TÊTE CUBIQUE, HEX. ½-13 x 1,50" LG. PILOTE/CULASSE | - | - |
| 95301305 | BILLES, DIA. 3/16" INFÉRIEUR - INTERNE | - | - |
| 95717385 | VIS À TÊTE CUBIQUE, HEX. ½-13 x 3,75" SUPPORT, CULASSE/ REFROIDISSEUR | - | - |
| 96715321 | l CAPSCREW, M6 X 30 NSS l COVER, END | - | - |
| 96715784 | CAPSCREW, M8 X 55 (HEAD BOLT) CAPSCREW, M6 X 14 (END COVER BOLTS) | - | - |
| 97330500 | VIS D’ASSEMBLAGE M6 X 14 (BOULON DE CARTER) | - | - |
| 97331227 | lJOINT DE CARTER | - | - |
| 97333843 | lJOINT DE CARTER | - | - |
| 97333900 | COUVERCLE, EXTRÉMITÉ BÂTI RONDELLE, ROUE DE COURROIE | - | - |
| 97333942 | CORPS, PLONGEUR DE DISPOSITIF DE INTERMÉDIAIRE | - | - |
| 97334247 | ENSEMBLE, COUVERCLE | - | - |
| 97334262 | COUVERCLE | - | - |
| 97338073 | ENSEMBLE DE CARTER | - | - |
| 97339568 | ASS., CORPS DE DÉLESTAGE INTERMÉDIAIRE INFÉRIEUR | - | - |
Piston and diaphragm parts
25 parts| Part number | Name | Fits | Offers |
|---|---|---|---|
| 22226070 | ENSEMBLE, PISTON/TIGE - HP | - | - |
| 32164634 | VIS D’ASSEMBLAGE, 5/16 X 3/4, À TÊTE À RONDELLE DENTELÉE | - | - |
| 32175564 | VIS À TÊTE, SERRATED RONDELLE HEAD - 1/4X3/4 | - | - |
| 32175788 | VIS D’ASSEMBLAGE, 5/16-18 X 1 - À TÊTE À RONDELLE | - | - |
| 54392451 | l PISTON, DÉLESTAGE | - | - |
| 54410683 | CULASSE | - | - |
| 54632302 | CYLINDRE | - | - |
| 54657002 | CABEZA | - | - |
| 85583045 | ENSEMBLE, PISTON/GOUPILLE - HP | - | - |
| 85585925 | ENSEMBLE, PISTON/GOUPILLE - LP | - | - |
| 85587558 | ENSEMBLE, PISTON/TIGE - LP | - | - |
| 96702253 | VIS D’ASSEMBLAGE, M8 X 20 (BOULON DE CYLINDRE) | - | - |
| 96706874 | BOULON, TÊTE | - | - |
| 96716113 | CAPSCREW, M8 X 20 (CYLINDER BOLT) CYLINDER | - | - |
| 96739867 | NSS l PISTON WASHER, M8 | - | - |
| 97330625 | CYLINDRE | - | - |
| 97330690 | HEAD | - | - |
| 97333173 | BIELLE | - | - |
| 97333389 | ENSEMBLE DE PISTON ET AXE | - | - |
| 97333488 | CYLINDRE | - | - |
| 97333918 | CYLINDRE, 5,5" B. P. DE CULASSE | - | - |
| 97333926 | CYLINDRE, 4" H. P. DE CULASSE | - | - |
| 97334502 | ASS., PISTON/TIGE – 5,5" B. P. (VOIR PAGE 6) TUBE, COUDE 5/16" T x ¼" NPT | - | - |
| 97335921 | ASS., PISTON/TIGE - 4" H. P. (VOIR PAGE 7) TUBE EN TÉ 5/16" T x ¼" NPT | - | - |
| 97336127 | A SS EM BLY, DI S C H A R G E TUB E CAPSCREW, 3/8-16 X 1 SERRATED WASHER HEAD | - | - |
Valves
20 parts| Part number | Name | Fits | Offers |
|---|---|---|---|
| 20100210 | ASS., PLAQUE PORTE-SOUPAPE - B. P. (VOIR PAGE RACCORD, 5/16" T x ¼" NPT | - | - |
| 20100228 | ASS., PLAQUE PORTE-SOUPAPE - H. P. (VOIR PAGE ERGOT, D’ENTRAÎNEMENT | - | - |
| 31385693 | VALVE, SECURITÉ/RELIEF - 200 PSIG | - | - |
| 32017451 | DECAL, VOLTAGE - 230/1/60 VALVE, CHECK - 1/2 NPT X 1/2 INVERTED FLARE | - | - |
| 32106551 | ROBINET À TOURNANT SPHÉRIQUE (DE SERVICE), 1/2 F/F | - | - |
| 32174286 | SOUPAPE, SECURITÉ/RELIEF - 325 PSIG DÉCHARGE | - | - |
| 32223588 | ENSEMBLE, SOUPAPE À BILLES, | - | - |
| 54381348 | VALVE, RELIEF - 1/8 IN NPT 160 PSIG | - | - |
| 54442041 | VALVE, SÉCURITÉ / RELIEF-SS5L5 | - | - |
| 56269590 | CLAPET ANTIRETOUR, 1/2 NPT X 1/2 ÉVASEMENT INV. | - | - |
| 56285562 | l GOUJON, PLAQUE PORTE-SOUPAPE — 1/4-28 | - | - |
| 56289655 | TAG, COMPRESSOR OIL VALVE, MANUAL DRAIN - 1/4 IN | - | - |
| 85582229 | SOUPAPE, VÉRIFICATION | - | - |
| 85582229 85582229 | valve, check | - | - |
| 97010094 | VALVE, SÉCURITÉ / RELIEF- SS5N5 | - | - |
| 97171664 | SOUPAPE DE SÛRETÉ ET DE DÉCHARGE, 1/8 NPT - 1/8 NPT | - | - |
| 97330484 | CLAPET | - | - |
| 97333165 | SOUPAPE, VÉRIFICATION | - | - |
| 97333876 | VILEBREQUIN ASS., REFROIDISSEUR INTERMÉDIAIRE - DROIT | - | - |
| 97335061 | CLAPET | - | - |
Rotating parts
16 parts| Part number | Name | Fits | Offers |
|---|---|---|---|
| 32117996 | SET,POULIE | - | - |
| 32204208 | CONJUNTO DE POLEAS - 1A4.2 X .625 | - | - |
| 32204521 | lJOINT D’ARBRE | - | - |
| 32281768 32281768 | sheave, drive | - | - |
| 32310898 45468402 | back, belt guard | - | - |
| 37128261 | BAGUE, BOULON À PRESSION | - | - |
| 54507967 | SHEAVE, TOUS SAUF 230-1-60 | - | - |
| 56280498 | CULASSE, H. P. INTERMÉDIAIRE - GAUCHE | - | - |
| 56290794 | SCREW, INDENTED HEX WASHER HEAD - 5/16-18 X SET, SHEAVE | - | - |
| 95099404 | BELT | - | - |
| 95099453 | COURROIE, TRAPÉ ZOĬDALE V-A58 | - | - |
| 95099461 | CEINTURE | - | - |
| 95099511 95099511 | v-belt, Drive | - | - |
| 95859112 | COURROIE EN V, - 4L50 | - | - |
| 97333892 | CORPS, DE PALIER/DE DISPOSITIF DE DÉLESTAGE ASS., REFROIDISSEUR INTERMÉDIAIRE - GAUCHE | - | - |
| 97335624 | lJOINT D’ARBRE | - | - |
Seals and gaskets
13 parts| Part number | Name | Fits | Offers |
|---|---|---|---|
| 24365934 | NSS l BEARING, MAIN GASKET, VALVE PLATE | - | - |
| 54375977 | l WASHER, M8 GASKET, HEAD | - | - |
| 54392337 | l JOINT TORIQUE, DÉLESTAGE | - | - |
| 54410667 | JOINT DE CULASSE | - | - |
| 54429600 | JOINT DE PLAQUE DE CLAPET | - | - |
| 54571609 | JOINT DE CULASSE | - | - |
| 56280480 | CULASSE, B. P. JOINT STATIQUE, COUVERCLE LATÉRAL | - | - |
| 56286438 | BÂTI, COMPRESSEUR RONDELLE, EN CUIVRE - 7/8" | - | - |
| 97330427 | ASSEMBLY, CONNECTING ROD l SEAL, SHAFT | - | - |
| 97330658 | JOINT DE PLAQUE DE CLAPET | - | - |
| 97330666 | NSS l BEARING, BALL GASKET, CYLINDER | - | - |
| 97333934 | COUVERCLE, DISPOSITIF DE DÉLESTAGE REFROIDISSEUR INTERMÉDIAIRE | - | - |
| 97338081 | ASSEMBLY, CRANKSHAFT — SERVICE l GASKET, END COVER | - | - |
Controls and instruments
11 parts| Part number | Name | Fits | Offers |
|---|---|---|---|
| 23127715 | GAUGE, PRESSURE | - | - |
| 23474570 23474570 | switch, pressure | - | - |
| 23474596 23474596 | switch, pressure | - | - |
| 23474661 | SWITCH, PRESSURE | - | - |
| 32499816 | MANOMETRE - SS5N5 | - | - |
| 46818548 | ASSEMBLY, PRESSURE SWITCH TUBE NUT, 3/8 IN - CONICAL KEPS | - | - |
| 54372834 | CONTACTEUR, PRESSION-SS5L5 | - | - |
| 54627104 | CONTACTEUR, PRESSION-SS5N5 | - | - |
| 56269517 | CONTACTEUR, PRESSION - 200/230/460-3-60 | - | - |
| 56269608 | MANOMÉTRE, 160 PSI, 1/8 PO À 9 HEURES | - | - |
| 56289671 | MANOSTAT, 135 PSI | - | - |
Filtration
8 partsLubrication
5 partsMotor and drive
2 parts| Part number | Name | Fits | Offers |
|---|---|---|---|
| 47669474001 | MOTEUR | - | - |
| 56283138 | MOTEUR | - | - |
Other parts
38 parts · the 30 fitting the most models shown; search for any other| Part number | Name | Fits | Offers |
|---|---|---|---|
| 20102711 | ENSEMBLE DE VILEBREQUIN | - | - |
| 22235923 | COMPRESSEUR, SEUL | - | - |
| 24859761 | POULIE | - | - |
| 32027120 | SOUPAPE, VIDANGE MANUELLE | - | - |
| 32241200 | FIXATION, U TYPE | - | - |
| 32496093 | CLIP | - | - |
| 37113701 | SOUPAPE, PILOTE | - | - |
| 45468220 45468220 | reciever | - | - |
| 45469434 45469434 | brace, beltguard | - | - |
| 45469681 45469681 | brace, beltguard | - | - |
| 54416730 | COURROIE DE RETENUE, RETOUR | - | - |
| 54416748 | COURROIE DE RETENUE, FRONT | - | - |
| 54423504 | RONDELLE | - | - |
| 54459508 | FRON T, B E LTG UA R D | - | - |
| 54459516 | BACK, BELTGUARD | - | - |
| 56269574 | BR ACE, B E LTG UA R D | - | - |
| 56282312 | l GUIDE, FOURCHETTE DE DISPOSITIF DE | - | - |
| 56283765 | l RESSORT, FOURCHETTE DE DISPOSITIF DE | - | - |
| 56290869 | ESPACEUR DE CAOUTCHOUC | - | - |
| 70243936 | VENTILATION, CADRE | - | - |
| 95245494 | lCLAVETTE WOODRUFF | - | - |
| 95417507 | PEZONES - 1/2W X 1-1/8L | - | - |
| 96702246 | lVIS D’ASSEMBLAGE M6 X 25 | - | - |
| 96705876 | lVIS D’ASSEMBLAGE M6 X 35 | - | - |
| 96730437 | VIS À TÊTE | - | - |
| 97330419 | COMPRESSEUR NU (VOIR LISTE DE PIÉCES SÉPARÉE | - | - |
| 97330492 | VOLANT D’ENTRAINEMENT | - | - |
| 97330641 | NSS l CRANKSHAFT FRAME, COMPRESSOR | - | - |
| 97330682 | GLASS, SIGHT | - | - |
| 97332843 97332843 | compressor, bare | - | - |