Data coverage & sources
The stored record for BAUER Kompressoren GIB 22.12-37: specifications, configurations, documents, sources, and gaps.
One model, connected records
BAUER Kompressoren → BAUER GIB 22 series → GIB 22.12-37
Manufacturer model: GIB 22.12-37 · OEM article / order number: Not collected · Equipment type: compressor
Technology: Reciprocating
Compare coverage across this familySpecifications and evidence
33 stored observations · 17 pass the source policy at 50 Hz. Individual ratings do not establish flow at a requested pressure.
The collection checklist follows the equipment type. Additional attributes are retained. “Not collected” means the database has no observation for that field.
Free air delivery · Sourced · 16 observations / 1 sources
| As published | Normalized | Configuration / scope | Source / status |
|---|---|---|---|
| 1250 l/min | 75 m3/h | 50 Hz · model GIB 22 series | 160 to 370 bar | 50 Hz, Inlet pressure: 4.5 bar; (Effective free air delivery) free air delivery | Source · OEM_SOURCECapacity (Effective free air delivery): 1250Retrieved 2026-10-03 |
| 75 m³/h | 75 m3/h | 50 Hz · model GIB 22 series | 160 to 370 bar | 50 Hz, Inlet pressure: 4.5 bar; (Effective free air delivery) free air delivery | Source · OEM_SOURCECapacity (Effective free air delivery): 75Retrieved 2026-10-03 |
| 1600 l/min | 96 m3/h | 50 Hz · model GIB 22 series | 160 to 370 bar | 50 Hz, Inlet pressure: 6 bar; (Effective free air delivery) free air delivery | Source · OEM_SOURCECapacity (Effective free air delivery): 1600Retrieved 2026-10-03 |
| 96 m³/h | 96 m3/h | 50 Hz · model GIB 22 series | 160 to 370 bar | 50 Hz, Inlet pressure: 6 bar; (Effective free air delivery) free air delivery | Source · OEM_SOURCECapacity (Effective free air delivery): 96Retrieved 2026-10-03 |
| 2050 l/min | 123 m3/h | 50 Hz · model GIB 22 series | 160 to 370 bar | 50 Hz, Inlet pressure: 8 bar; (Effective free air delivery) free air delivery | Source · OEM_SOURCECapacity (Effective free air delivery): 2050Retrieved 2026-10-03 |
| 123 m³/h | 123 m3/h | 50 Hz · model GIB 22 series | 160 to 370 bar | 50 Hz, Inlet pressure: 8 bar; (Effective free air delivery) free air delivery | Source · OEM_SOURCECapacity (Effective free air delivery): 123Retrieved 2026-10-03 |
| 2500 l/min | 150 m3/h | 50 Hz · model GIB 22 series | 160 to 370 bar | 50 Hz, Inlet pressure: 10 bar; (Effective free air delivery) free air delivery | Source · OEM_SOURCECapacity (Effective free air delivery): 2500Retrieved 2026-10-03 |
| 150 m³/h | 150 m3/h | 50 Hz · model GIB 22 series | 160 to 370 bar | 50 Hz, Inlet pressure: 10 bar; (Effective free air delivery) free air delivery | Source · OEM_SOURCECapacity (Effective free air delivery): 150Retrieved 2026-10-03 |
| 1500 l/min | 90 m3/h | 60 Hz · model GIB 22 series | 160 to 370 bar | 60 Hz, Inlet pressure: 4.5 bar; (Effective free air delivery) free air delivery | Source · OEM_SOURCE different frequency Capacity (Effective free air delivery): 1500Retrieved 2026-10-03 |
| 90 m³/h | 90 m3/h | 60 Hz · model GIB 22 series | 160 to 370 bar | 60 Hz, Inlet pressure: 4.5 bar; (Effective free air delivery) free air delivery | Source · OEM_SOURCE different frequency Capacity (Effective free air delivery): 90Retrieved 2026-10-03 |
| 1900 l/min | 114 m3/h | 60 Hz · model GIB 22 series | 160 to 370 bar | 60 Hz, Inlet pressure: 6 bar; (Effective free air delivery) free air delivery | Source · OEM_SOURCE different frequency Capacity (Effective free air delivery): 1900Retrieved 2026-10-03 |
| 114 m³/h | 114 m3/h | 60 Hz · model GIB 22 series | 160 to 370 bar | 60 Hz, Inlet pressure: 6 bar; (Effective free air delivery) free air delivery | Source · OEM_SOURCE different frequency Capacity (Effective free air delivery): 114Retrieved 2026-10-03 |
| 2450 l/min | 147 m3/h | 60 Hz · model GIB 22 series | 160 to 370 bar | 60 Hz, Inlet pressure: 8 bar; (Effective free air delivery) free air delivery | Source · OEM_SOURCE different frequency Capacity (Effective free air delivery): 2450Retrieved 2026-10-03 |
| 147 m³/h | 147 m3/h | 60 Hz · model GIB 22 series | 160 to 370 bar | 60 Hz, Inlet pressure: 8 bar; (Effective free air delivery) free air delivery | Source · OEM_SOURCE different frequency Capacity (Effective free air delivery): 147Retrieved 2026-10-03 |
| 3000 l/min | 180 m3/h | 60 Hz · model GIB 22 series | 160 to 370 bar | 60 Hz, Inlet pressure: 10 bar; (Effective free air delivery) free air delivery | Source · OEM_SOURCE different frequency Capacity (Effective free air delivery): 3000Retrieved 2026-10-03 |
| 180 m³/h | 180 m3/h | 60 Hz · model GIB 22 series | 160 to 370 bar | 60 Hz, Inlet pressure: 10 bar; (Effective free air delivery) free air delivery | Source · OEM_SOURCE different frequency Capacity (Effective free air delivery): 180Retrieved 2026-10-03 |
Max. pressure · Not collected · 0 observations / 0 sources
No stored observation. A family brochure or a separate maximum rating does not fill this field.
Motor power · Sourced · 8 observations / 1 sources
| As published | Normalized | Configuration / scope | Source / status |
|---|---|---|---|
| 37 kW | 37 kW | 50 Hz · model GIB 22 series | 160 to 370 bar | 50 Hz, Inlet pressure: 4.5 bar unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power: 37Retrieved 2026-10-03 |
| 37 kW | 37 kW | 50 Hz · model GIB 22 series | 160 to 370 bar | 50 Hz, Inlet pressure: 6 bar unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power: 37Retrieved 2026-10-03 |
| 37 kW | 37 kW | 50 Hz · model GIB 22 series | 160 to 370 bar | 50 Hz, Inlet pressure: 8 bar unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power: 37Retrieved 2026-10-03 |
| 37 kW | 37 kW | 50 Hz · model GIB 22 series | 160 to 370 bar | 50 Hz, Inlet pressure: 10 bar unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power: 37Retrieved 2026-10-03 |
| 37 kW | 37 kW | 60 Hz · model GIB 22 series | 160 to 370 bar | 60 Hz, Inlet pressure: 4.5 bar unspecified | Source · OEM_SOURCE different frequency Motor power: 37Retrieved 2026-10-03 |
| 37 kW | 37 kW | 60 Hz · model GIB 22 series | 160 to 370 bar | 60 Hz, Inlet pressure: 6 bar unspecified | Source · OEM_SOURCE different frequency Motor power: 37Retrieved 2026-10-03 |
| 37 kW | 37 kW | 60 Hz · model GIB 22 series | 160 to 370 bar | 60 Hz, Inlet pressure: 8 bar unspecified | Source · OEM_SOURCE different frequency Motor power: 37Retrieved 2026-10-03 |
| 37 kW | 37 kW | 60 Hz · model GIB 22 series | 160 to 370 bar | 60 Hz, Inlet pressure: 10 bar unspecified | Source · OEM_SOURCE different frequency Motor power: 37Retrieved 2026-10-03 |
Speed · Not collected · 0 observations / 0 sources
No stored observation. A family brochure or a separate maximum rating does not fill this field.
Noise level · Not collected · 0 observations / 0 sources
No stored observation. A family brochure or a separate maximum rating does not fill this field.
Weight · Sourced · 8 observations / 1 sources
| As published | Normalized | Configuration / scope | Source / status |
|---|---|---|---|
| 830 kg | 830 kg | 50 Hz · model GIB 22 series | 160 to 370 bar | 50 Hz, Inlet pressure: 4.5 bar; (Net weight approx.) unspecified | Source · OEM_SOURCEWeight (Net weight approx.): 830Retrieved 2026-10-03 |
| 830 kg | 830 kg | 50 Hz · model GIB 22 series | 160 to 370 bar | 50 Hz, Inlet pressure: 6 bar; (Net weight approx.) unspecified | Source · OEM_SOURCEWeight (Net weight approx.): 830Retrieved 2026-10-03 |
| 830 kg | 830 kg | 50 Hz · model GIB 22 series | 160 to 370 bar | 50 Hz, Inlet pressure: 8 bar; (Net weight approx.) unspecified | Source · OEM_SOURCEWeight (Net weight approx.): 830Retrieved 2026-10-03 |
| 830 kg | 830 kg | 50 Hz · model GIB 22 series | 160 to 370 bar | 50 Hz, Inlet pressure: 10 bar; (Net weight approx.) unspecified | Source · OEM_SOURCEWeight (Net weight approx.): 830Retrieved 2026-10-03 |
| 830 kg | 830 kg | 60 Hz · model GIB 22 series | 160 to 370 bar | 60 Hz, Inlet pressure: 4.5 bar; (Net weight approx.) unspecified | Source · OEM_SOURCE different frequency Weight (Net weight approx.): 830Retrieved 2026-10-03 |
| 830 kg | 830 kg | 60 Hz · model GIB 22 series | 160 to 370 bar | 60 Hz, Inlet pressure: 6 bar; (Net weight approx.) unspecified | Source · OEM_SOURCE different frequency Weight (Net weight approx.): 830Retrieved 2026-10-03 |
| 830 kg | 830 kg | 60 Hz · model GIB 22 series | 160 to 370 bar | 60 Hz, Inlet pressure: 8 bar; (Net weight approx.) unspecified | Source · OEM_SOURCE different frequency Weight (Net weight approx.): 830Retrieved 2026-10-03 |
| 830 kg | 830 kg | 60 Hz · model GIB 22 series | 160 to 370 bar | 60 Hz, Inlet pressure: 10 bar; (Net weight approx.) unspecified | Source · OEM_SOURCE different frequency Weight (Net weight approx.): 830Retrieved 2026-10-03 |
Dimensions · Not collected · 0 observations / 0 sources
No stored observation. A family brochure or a separate maximum rating does not fill this field.
Inlet connection · Not collected · 0 observations / 0 sources
No stored observation. A family brochure or a separate maximum rating does not fill this field.
Outlet connection · Not collected · 0 observations / 0 sources
No stored observation. A family brochure or a separate maximum rating does not fill this field.
Reference working pressure · Sourced · 1 observations / 1 sources
| As published | Normalized | Configuration / scope | Source / status |
|---|---|---|---|
| 160 to 370 bar | 160000 mbar | 50 Hz · model the pressure "Capacity (Effective free air delivery)" is stated at (GIB 22 series | 160 to 370 bar | 50 Hz, Inlet pressure: 4.5 bar; (Effective free air delivery)) free air delivery | Source · OEM_SOURCECapacity (Effective free air delivery): 1250Retrieved 2026-10-20 |
Operating-performance coverage
Each row keeps its own configuration and relationship. Pending points are stored for review and excluded from shopper comparisons.
No versioned performance dataset has been collected for this model. Stored legacy points: 0; each retains its existing evidence status.
Document coverage
Categories follow recorded document types and linked extracted data. One document can appear in several categories. Family documents remain shared references; extraction does not imply approval.
| Category | Model links | Family links | Public sources |
|---|---|---|---|
| Specifications | 0 | 0 | Not collected |
| Performance curves / test data | 0 | 0 | Not collected |
| Operation / service manuals | 0 | 0 | Not collected |
| Parts documentation | 0 | 0 | Not collected |
| Drawings / dimensions | 0 | 0 | Not collected |
| Product / family literature | 0 | 0 | Not collected |
| Other / unclassified | 0 | 0 | Not collected |