Data coverage & sources
The stored record for BAUER Kompressoren GIB 23.7-37: specifications, configurations, documents, sources, and gaps.
One model, connected records
BAUER Kompressoren → BAUER GIB 23 series (90 bar) → GIB 23.7-37
Manufacturer model: GIB 23.7-37 · OEM article / order number: Not collected · Equipment type: compressor
Technology: Reciprocating
Compare coverage across this familySpecifications and evidence
21 stored observations · 0 pass the source policy at 50 Hz. Individual ratings do not establish flow at a requested pressure.
The collection checklist follows the equipment type. Additional attributes are retained. “Not collected” means the database has no observation for that field.
Free air delivery · Other conditions · 10 observations / 1 sources
| As published | Normalized | Configuration / scope | Source / status |
|---|---|---|---|
| 2200 l/min | 132 m3/h | 60 Hz · model GIB 23 series | 25 to 90 bar | 60 Hz, Inlet pressure: 4 bar; (Effective free air delivery) free air delivery | Source · OEM_SOURCE different frequency Capacity (Effective free air delivery): 2200Retrieved 2026-10-03 |
| 132 m³/h | 132 m3/h | 60 Hz · model GIB 23 series | 25 to 90 bar | 60 Hz, Inlet pressure: 4 bar; (Effective free air delivery) free air delivery | Source · OEM_SOURCE different frequency Capacity (Effective free air delivery): 132Retrieved 2026-10-03 |
| 3070 l/min | 184.2 m3/h | 60 Hz · model GIB 23 series | 25 to 90 bar | 60 Hz, Inlet pressure: 6 bar; (Effective free air delivery) free air delivery | Source · OEM_SOURCE different frequency Capacity (Effective free air delivery): 3070Retrieved 2026-10-03 |
| 184 m³/h | 184 m3/h | 60 Hz · model GIB 23 series | 25 to 90 bar | 60 Hz, Inlet pressure: 6 bar; (Effective free air delivery) free air delivery | Source · OEM_SOURCE different frequency Capacity (Effective free air delivery): 184Retrieved 2026-10-03 |
| 3950 l/min | 237 m3/h | 60 Hz · model GIB 23 series | 25 to 90 bar | 60 Hz, Inlet pressure: 8 bar; (Effective free air delivery) free air delivery | Source · OEM_SOURCE different frequency Capacity (Effective free air delivery): 3950Retrieved 2026-10-03 |
| 237 m³/h | 237 m3/h | 60 Hz · model GIB 23 series | 25 to 90 bar | 60 Hz, Inlet pressure: 8 bar; (Effective free air delivery) free air delivery | Source · OEM_SOURCE different frequency Capacity (Effective free air delivery): 237Retrieved 2026-10-03 |
| 4850 l/min | 291 m3/h | 60 Hz · model GIB 23 series | 25 to 90 bar | 60 Hz, Inlet pressure: 10 bar; (Effective free air delivery) free air delivery | Source · OEM_SOURCE different frequency Capacity (Effective free air delivery): 4850Retrieved 2026-10-03 |
| 291 m³/h | 291 m3/h | 60 Hz · model GIB 23 series | 25 to 90 bar | 60 Hz, Inlet pressure: 10 bar; (Effective free air delivery) free air delivery | Source · OEM_SOURCE different frequency Capacity (Effective free air delivery): 291Retrieved 2026-10-03 |
| 5750 l/min | 345 m3/h | 60 Hz · model GIB 23 series | 25 to 90 bar | 60 Hz, Inlet pressure: 12 bar; (Effective free air delivery) free air delivery | Source · OEM_SOURCE different frequency Capacity (Effective free air delivery): 5750Retrieved 2026-10-03 |
| 345 m³/h | 345 m3/h | 60 Hz · model GIB 23 series | 25 to 90 bar | 60 Hz, Inlet pressure: 12 bar; (Effective free air delivery) free air delivery | Source · OEM_SOURCE different frequency Capacity (Effective free air delivery): 345Retrieved 2026-10-03 |
Max. pressure · Not collected · 0 observations / 0 sources
No stored observation. A family brochure or a separate maximum rating does not fill this field.
Motor power · Other conditions · 5 observations / 1 sources
| As published | Normalized | Configuration / scope | Source / status |
|---|---|---|---|
| 37 kW | 37 kW | 60 Hz · model GIB 23 series | 25 to 90 bar | 60 Hz, Inlet pressure: 4 bar unspecified | Source · OEM_SOURCE different frequency Motor power: 37Retrieved 2026-10-03 |
| 37 kW | 37 kW | 60 Hz · model GIB 23 series | 25 to 90 bar | 60 Hz, Inlet pressure: 6 bar unspecified | Source · OEM_SOURCE different frequency Motor power: 37Retrieved 2026-10-03 |
| 37 kW | 37 kW | 60 Hz · model GIB 23 series | 25 to 90 bar | 60 Hz, Inlet pressure: 8 bar unspecified | Source · OEM_SOURCE different frequency Motor power: 37Retrieved 2026-10-03 |
| 37 kW | 37 kW | 60 Hz · model GIB 23 series | 25 to 90 bar | 60 Hz, Inlet pressure: 10 bar unspecified | Source · OEM_SOURCE different frequency Motor power: 37Retrieved 2026-10-03 |
| 37 kW | 37 kW | 60 Hz · model GIB 23 series | 25 to 90 bar | 60 Hz, Inlet pressure: 12 bar unspecified | Source · OEM_SOURCE different frequency Motor power: 37Retrieved 2026-10-03 |
Speed · Not collected · 0 observations / 0 sources
No stored observation. A family brochure or a separate maximum rating does not fill this field.
Noise level · Not collected · 0 observations / 0 sources
No stored observation. A family brochure or a separate maximum rating does not fill this field.
Weight · Other conditions · 5 observations / 1 sources
| As published | Normalized | Configuration / scope | Source / status |
|---|---|---|---|
| 1050 kg | 1050 kg | 60 Hz · model GIB 23 series | 25 to 90 bar | 60 Hz, Inlet pressure: 4 bar; (Net weight approx.) unspecified | Source · OEM_SOURCE different frequency Weight (Net weight approx.): 1050Retrieved 2026-10-03 |
| 1050 kg | 1050 kg | 60 Hz · model GIB 23 series | 25 to 90 bar | 60 Hz, Inlet pressure: 6 bar; (Net weight approx.) unspecified | Source · OEM_SOURCE different frequency Weight (Net weight approx.): 1050Retrieved 2026-10-03 |
| 1050 kg | 1050 kg | 60 Hz · model GIB 23 series | 25 to 90 bar | 60 Hz, Inlet pressure: 8 bar; (Net weight approx.) unspecified | Source · OEM_SOURCE different frequency Weight (Net weight approx.): 1050Retrieved 2026-10-03 |
| 1050 kg | 1050 kg | 60 Hz · model GIB 23 series | 25 to 90 bar | 60 Hz, Inlet pressure: 10 bar; (Net weight approx.) unspecified | Source · OEM_SOURCE different frequency Weight (Net weight approx.): 1050Retrieved 2026-10-03 |
| 1050 kg | 1050 kg | 60 Hz · model GIB 23 series | 25 to 90 bar | 60 Hz, Inlet pressure: 12 bar; (Net weight approx.) unspecified | Source · OEM_SOURCE different frequency Weight (Net weight approx.): 1050Retrieved 2026-10-03 |
Dimensions · Not collected · 0 observations / 0 sources
No stored observation. A family brochure or a separate maximum rating does not fill this field.
Inlet connection · Not collected · 0 observations / 0 sources
No stored observation. A family brochure or a separate maximum rating does not fill this field.
Outlet connection · Not collected · 0 observations / 0 sources
No stored observation. A family brochure or a separate maximum rating does not fill this field.
Reference working pressure · Other conditions · 1 observations / 1 sources
| As published | Normalized | Configuration / scope | Source / status |
|---|---|---|---|
| 25 to 90 bar | 25000 mbar | 60 Hz · model the pressure "Capacity (Effective free air delivery)" is stated at (GIB 23 series | 25 to 90 bar | 60 Hz, Inlet pressure: 4 bar; (Effective free air delivery)) free air delivery | Source · OEM_SOURCE different frequency Capacity (Effective free air delivery): 2200Retrieved 2026-10-20 |
Operating-performance coverage
Each row keeps its own configuration and relationship. Pending points are stored for review and excluded from shopper comparisons.
No versioned performance dataset has been collected for this model. Stored legacy points: 0; each retains its existing evidence status.
Document coverage
Categories follow recorded document types and linked extracted data. One document can appear in several categories. Family documents remain shared references; extraction does not imply approval.
| Category | Model links | Family links | Public sources |
|---|---|---|---|
| Specifications | 0 | 0 | Not collected |
| Performance curves / test data | 0 | 0 | Not collected |
| Operation / service manuals | 0 | 0 | Not collected |
| Parts documentation | 0 | 0 | Not collected |
| Drawings / dimensions | 0 | 0 | Not collected |
| Product / family literature | 0 | 0 | Not collected |
| Other / unclassified | 0 | 0 | Not collected |