Find equipmentComparePartsManufacturersTechnologiesIndustriesApplicationsAsset trackingMy equipmentTalk to a specialist
Pumping speed
47.6 m³/h
Max. vacuum
25.1 inHg
Motor power
1.49 kW
Noise level
72 dB(A)

Headline ratings converted to common units for comparison; the table below shows each figure exactly as published.

Technical data

Source: Becker product page · retrieved 2026-10-01
As publishedUS; SCFMUSUS; dB(A)US; including Motor
Open Flow SCFM
Pumping speed
28 SCFM
oem source
Source · 2026-10-01
Maximum Vacuum
Max. vacuum
25.1 inHg inHg
oem source
Source · 2026-10-01
Horsepower
Motor power
2 hp
oem source
Source · 2026-10-01
Noise Level dB(A)
Noise level
72 dB(A)
oem source
Source · 2026-10-01
Weight including Motor
Weight
90 lbs lbs
oem source
Source · 2026-10-01

Original extracted values are shown with their source and review status. Multiple values under the same condition remain separate for review.

Explore the parts

VT 4.40, pulled apart

Feet1Motor2Cooling fan and guard3Bearings4Shaft seal5Cylinder / housing6Rotor and shaft7Gaskets and O-rings8Exhaust box / oil reservoir9Exhaust filters10Gas ballast and relief valves11Screws, washers, pins12

This model’s parts, by where they sit

Our drawing of the machine type, with the VT 4.40's own parts from Becker's lists. Side view along the shaft. Oil-free (dry) pumps have no exhaust box oil, sight glass or oil filter; their exhaust filter is a dust filter.

Reviewed operating performance · 60 Hz

Loading reviewed performance…

Documents

Documents open on the manufacturer’s site.

Service parts · 62

Kit1
Filtration6
Seals and gaskets3
Fittings and hardware20
Rotating parts3
Valves3
Housing and covers5
Piston and diaphragm parts2
Controls and instruments1
Motor and drive1
Other parts17

Part numbers from Becker’s parts lists, shop and instruction manuals. Open a part for its other models, replacements and suppliers.

Compare with another model

Parts diagrams

Exploded views from Becker’s own documents, with each position and part number as printed. Select a part to see what it fits, who sells it and what replaces it.

Exploded view · Download Spare Parts List (VT 4.40), page 242 positions · own page

Click a part or its number. Drag to move, pinch or Ctrl + scroll to zoom. Arrows step through positions in the manufacturer's numbering (not an assembly sequence). The manufacturer's drawing shows the parts already pulled apart and gives no assembled positions; Vac & Air does not invent them. Positions were placed automatically from the manufacturer's numbering.

Select a part on the drawing or in the list to see its number, what it fits and where to get it. Turn on “select several” to build one quote for many parts.

Pos.Part numberDescriptionQty
74200230000Kabel / Cable / Cable / Cavo / Cable
02000016500KOLBEN 15 020000 16500 ROTOR
01680016500SPANNSCHEIBE 16 016800 16500 CLAMPING DISC
91100800000STAR-TOLERANZRING 17 911008 00000 STAR-TOLERANCE-RING
94920300000ZAHNSCHEIBE 18 949203 00000 TOOTHED SPRING WASHER
94532000000INNENSECHSKANTSCHRAUBE 19 945320 00000 SOCKET HEAD SCREW
00010016500000102 16500 Gehäuse / PUMP BODY / CORP DE POMPE / CARCASSA / CARCASA
00010216500GEHÄUSE 21 000102 16500 PUMP BODY
94532200000INNENSECHSKANTSCHRAUBE 23 945322 00000 SOCKET HEAD SCREW
90135200007SCHIEBER, KOHLE (Satz) 24 901352 00007 CARBON VANES (Kit)
95200900000SPANNHÜLSE 25 952009 00000 LOCATING PIN
00071016500SEITENDECKEL 28 000710 16500 LID
94537400000INNENSECHSKANTSCHRAUBE 29 945374 00000 SOCKET HEAD SCREW
00890016500DICHTUNG 30 008900 16500 GASKET
90230026200VENTILATOR MIT NABE 46 902300 26200 FAN
94771300000PASSFEDER 48 947713 00000 KEY
94945400000U-SCHEIBE 49 949454 00000 WASHER
90180400000WELLENENDSCHRAUBE TUFLOK 50 901804 00000 SHAFT END BOLT
00480427600FILTER COVER 61 004804 27600 FILTER COVER
94531900000SOCKET HEAD SCREW /5 Special design - motor
00900016300ANPRESSFEDER 67 009000 16300 Blade SPRING
90950500000FILTERPATRONE (1x) 1) 72 909505 00000 FILTER CARTRIDGE (1x)
94537300000SOCKET HEAD SCREW - DIN4762 M6x90 6) 7) 8)
94802100000DICHTRING 77 948021 00000 SEALING RING
91316100000O-RING 111 913161 00000 O-RING
00680127600GERÄTEHAUBE 83 006801 27600 PROTECTING HOOD
95192000000GUMMIFORMTEIL 85 951920 00000 RUBBER ELEMENT
00680227600GERÄTEHAUBE 88 006802 27600 PROTECTING HOOD (FRONT)
74130027601vibration damper 89 741300 27601 vibration damper
94531800000INNENSECHSKANTSCHRAUBE / SOCKET HEAD SCREW / VIS HEXAGONALE INTERNE / VITE ESAGONALE INTERNA/ TORNILLO
95192200000GUMMIFORMTEIL 91 951922 00000 RUBBER ELEMENT
96410900000KANTENSCHUTZ 92 964109 00000 EDGE PROTECTION
01510027600FUSS 94 015100 27600 FOOT
01510127600015100 27600 Fuss / FOOT / PIED / PIEDE / PIE
95192100000GUMMIFORMTEIL 95 951921 00000 RUBBER ELEMENT
06800027600DISTANZSTÜCK 96 068000 27600 SPACING COLLAR
94532800000INNENSECHSKANTSCHRAUBE 97 945328 00000 SOCKET HEAD SCREW
94945100000UNTERLEGSCHEIBE 98 949451 00000 WASHER
83390399597VENTILTELLER 101 833903 99597 DISC
95190600000KABELTÜLLE 102 951906 00000 RUBBER BUSHING
06800216500DISTANZROHR 103 068002 16500 SPACER TUBE
54880016300RINGSCHRAUBE 104 548800 16300 EYE SCREW
73600199613VAKUUMREGULIERVENTIL 124 736001 99613 VACUUM REGULATING VALVE
72750206000ABBLASEVENTIL 127 727502 06000 BLOW-OFF VALVE

Positions and part numbers as printed in Becker’s Download Spare Parts List (VT 4.40), page 2 · view the source document 

Exploded view · Spare parts list VT 4.40 0-400 (without index), page 256 positions · own page

Click a part or its number. Drag to move, pinch or Ctrl + scroll to zoom. Arrows step through positions in the manufacturer's numbering (not an assembly sequence). The manufacturer's drawing shows the parts already pulled apart and gives no assembled positions; Vac & Air does not invent them. Positions were placed automatically from the manufacturer's numbering.

Select a part on the drawing or in the list to see its number, what it fits and where to get it. Turn on “select several” to build one quote for many parts.

Pos.Part numberDescriptionQty
76930242090Messumformer 4 769302 42090 measurement converter
74200750000Kabel 5 742007 50000 Cable
30080218000T-Stück 6 300802 18000 T-piece
30200203000Doppelnippel 7 302002 03000 double nipple
94531500000Innensechskantschraube 13 945315 00000 SOCKET HEAD SCREW
02000016500KOLBEN 15 020000 16500 ROTOR
01680016500SPANNSCHEIBE 16 016800 16500 CLAMPING DISC
91100800000STAR-TOLERANZRING 17 911008 00000 STAR-TOLERANCE-RING
94920300000ZAHNSCHEIBE 18 949203 00000 TOOTHED SPRING WASHER
94532000000INNENSECHSKANTSCHRAUBE 19 945320 00000 SOCKET HEAD SCREW
00010216500GEHÄUSE 21 000102 16500 PUMP BODY
94532200000INNENSECHSKANTSCHRAUBE 23 945322 00000 SOCKET HEAD SCREW
90135200007SCHIEBER, KOHLE (Satz) 24 901352 00007 CARBON VANES (Kit)
95200900000SPANNHÜLSE 25 952009 00000 LOCATING PIN
00071016500SEITENDECKEL 28 000710 16500 LID
94537400000INNENSECHSKANTSCHRAUBE 29 945374 00000 SOCKET HEAD SCREW
00890016500DICHTUNG 30 008900 16500 GASKET
90230026200VENTILATOR MIT NABE 46 902300 26200 FAN
94771300000PASSFEDER 48 947713 00000 KEY
94945400000U-SCHEIBE 49 949454 00000 WASHER
90180400000WELLENENDSCHRAUBE TUFLOK 50 901804 00000 SHAFT END BOLT
00480327600FILTERDECKEL 61 004803 27600 FILTER COVER
00900016300ANPRESSFEDER 67 009000 16300 Blade SPRING
90950500000FILTERPATRONE (1x) 1) 72 909505 00000 FILTER CARTRIDGE (1x)
94537300000SOCKET HEAD SCREW - DIN4762 M6x90 6) 7) 8)
94802100000DICHTRING 77 948021 00000 SEALING RING
91316100000O-RING 111 913161 00000 O-RING
00680827600GERÄTEHAUBE 83 006808 27600 PROTECTING HOOD
95192000000GUMMIFORMTEIL 85 951920 00000 RUBBER ELEMENT
00680227600GERÄTEHAUBE 88 006802 27600 PROTECTING HOOD (FRONT)
06800027500DISTANZSTÜCK 89 068000 27500 spacer
94532000000INNENSECHSKANTSCHRAUBE 19 945320 00000 SOCKET HEAD SCREW
95192200000GUMMIFORMTEIL 91 951922 00000 RUBBER ELEMENT
96410900000KANTENSCHUTZ 92 964109 00000 EDGE PROTECTION
01510027600FUSS 94 015100 27600 FOOT
95192100000GUMMIFORMTEIL 95 951921 00000 RUBBER ELEMENT
06800027600DISTANZSTÜCK 96 068000 27600 SPACING COLLAR
94532800000INNENSECHSKANTSCHRAUBE 97 945328 00000 SOCKET HEAD SCREW
94945100000UNTERLEGSCHEIBE 98 949451 00000 WASHER
83390399597VENTILTELLER 101 833903 99597 DISC
95190600000KABELTÜLLE 102 951906 00000 RUBBER BUSHING
06800216500DISTANZROHR 103 068002 16500 SPACER TUBE
54880016300RINGSCHRAUBE 104 548800 16300 EYE SCREW
00360529100Zwischenflansch 110 003605 29100 FLANGES
91316100000O-RING 111 913161 00000 O-RING
74130027600GUMMISCHEIBE 112 741300 27600 rubber disc
74200390100Kabel 113 742003 90100 Cable
74200380100Kabel 114 742003 80100 Cable
94981400000Sechskantschraube 115 949814 00000 HEX-HEAD SCREW
94710400000Sechskantmutter 116 947104 00000 HEX.NUT
95170300000FEDERSCHEIBE 27 951703 00000 locking washer
94940200000Unterlegscheibe 118 949402 00000 WASHER
73600199613VAKUUMREGULIERVENTIL 124 736001 99613 VACUUM REGULATING VALVE
72750206000ABBLASEVENTIL 127 727502 06000 BLOW-OFF VALVE
95122500000VERSCHLUSSSCHRAUBE 130 951225 00000 LOCKING SCREW
79630241115Frequenzumrichter 204 796302 41115 INVERTER

Positions and part numbers as printed in Becker’s Spare parts list VT 4.40 0-400 (without index), page 2 · view the source document