Data coverage & sources
The stored record for Everest Blowers ETL100: specifications, configurations, documents, sources, and gaps.
One model, connected records
Everest Blowers → EVEREST tri-lobe blowers performance table → ETL100
Manufacturer model: ETL100 · OEM article / order number: Not collected · Equipment type: blower
Technology: Blowers
Related applications: Aeration, Pneumatic Conveying, Pressure Conveying
Related industries: Mining, Pulp + Paper, Water + Wastewater
These are technology associations. Check the operating point and process requirements to establish suitability for this model.
Compare coverage across this familySpecifications and evidence
108 stored observations · 108 pass the source policy at 60 Hz. Individual ratings do not establish flow at a requested pressure.
The collection checklist follows the equipment type. Additional attributes are retained. “Not collected” means the database has no observation for that field.
Blower flow · Sourced · 53 observations / 1 sources
| As published | Normalized | Configuration / scope | Source / status |
|---|---|---|---|
| 306 m3/hr | 306 m3/h | Frequency not stated · model 800 RPM, 1000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 306Retrieved 2026-10-02 |
| 270 m3/hr | 270 m3/h | Frequency not stated · model 800 RPM, 2000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 270Retrieved 2026-10-02 |
| 242 m3/hr | 242 m3/h | Frequency not stated · model 800 RPM, 3000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 242Retrieved 2026-10-02 |
| 218 m3/hr | 218 m3/h | Frequency not stated · model 800 RPM, 4000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 218Retrieved 2026-10-02 |
| 197 m3/hr | 197 m3/h | Frequency not stated · model 800 RPM, 5000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 197Retrieved 2026-10-02 |
| 179 m3/hr | 179 m3/h | Frequency not stated · model 800 RPM, 6000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 179Retrieved 2026-10-02 |
| 161 m3/hr | 161 m3/h | Frequency not stated · model 800 RPM, 7000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 161Retrieved 2026-10-02 |
| 145 m3/hr | 145 m3/h | Frequency not stated · model 800 RPM, 8000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 145Retrieved 2026-10-02 |
| 454 m3/hr | 454 m3/h | Frequency not stated · model 1100 RPM, 1000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 454Retrieved 2026-10-02 |
| 418 m3/hr | 418 m3/h | Frequency not stated · model 1100 RPM, 2000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 418Retrieved 2026-10-02 |
| 390 m3/hr | 390 m3/h | Frequency not stated · model 1100 RPM, 3000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 390Retrieved 2026-10-02 |
| 366 m3/hr | 366 m3/h | Frequency not stated · model 1100 RPM, 4000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 366Retrieved 2026-10-02 |
| 345 m3/hr | 345 m3/h | Frequency not stated · model 1100 RPM, 5000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 345Retrieved 2026-10-02 |
| 326 m3/hr | 326 m3/h | Frequency not stated · model 1100 RPM, 6000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 326Retrieved 2026-10-02 |
| 309 m3/hr | 309 m3/h | Frequency not stated · model 1100 RPM, 7000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 309Retrieved 2026-10-02 |
| 293 m3/hr | 293 m3/h | Frequency not stated · model 1100 RPM, 8000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 293Retrieved 2026-10-02 |
| 602 m3/hr | 602 m3/h | Frequency not stated · model 1400 RPM, 1000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 602Retrieved 2026-10-02 |
| 565 m3/hr | 565 m3/h | Frequency not stated · model 1400 RPM, 2000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 565Retrieved 2026-10-02 |
| 537 m3/hr | 537 m3/h | Frequency not stated · model 1400 RPM, 3000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 537Retrieved 2026-10-02 |
| 514 m3/hr | 514 m3/h | Frequency not stated · model 1400 RPM, 4000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 514Retrieved 2026-10-02 |
| 493 m3/hr | 493 m3/h | Frequency not stated · model 1400 RPM, 5000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 493Retrieved 2026-10-02 |
| 474 m3/hr | 474 m3/h | Frequency not stated · model 1400 RPM, 6000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 474Retrieved 2026-10-02 |
| 457 m3/hr | 457 m3/h | Frequency not stated · model 1400 RPM, 7000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 457Retrieved 2026-10-02 |
| 441 m3/hr | 441 m3/h | Frequency not stated · model 1400 RPM, 8000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 441Retrieved 2026-10-02 |
| 750 m3/hr | 750 m3/h | Frequency not stated · model 1700 RPM, 1000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 750Retrieved 2026-10-02 |
| 713 m3/hr | 713 m3/h | Frequency not stated · model 1700 RPM, 2000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 713Retrieved 2026-10-02 |
| 685 m3/hr | 685 m3/h | Frequency not stated · model 1700 RPM, 3000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 685Retrieved 2026-10-02 |
| 662 m3/hr | 662 m3/h | Frequency not stated · model 1700 RPM, 4000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 662Retrieved 2026-10-02 |
| 641 m3/hr | 641 m3/h | Frequency not stated · model 1700 RPM, 5000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 641Retrieved 2026-10-02 |
| 622 m3/hr | 622 m3/h | Frequency not stated · model 1700 RPM, 6000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 622Retrieved 2026-10-02 |
| 605 m3/hr | 605 m3/h | Frequency not stated · model 1700 RPM, 7000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 605Retrieved 2026-10-02 |
| 589 m3/hr | 589 m3/h | Frequency not stated · model 1700 RPM, 8000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 589Retrieved 2026-10-02 |
| 947 m3/hr | 947 m3/h | Frequency not stated · model 2100 RPM, 1000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 947Retrieved 2026-10-02 |
| 911 m3/hr | 911 m3/h | Frequency not stated · model 2100 RPM, 2000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 911Retrieved 2026-10-02 |
| 883 m3/hr | 883 m3/h | Frequency not stated · model 2100 RPM, 3000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 883Retrieved 2026-10-02 |
| 859 m3/hr | 859 m3/h | Frequency not stated · model 2100 RPM, 4000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 859Retrieved 2026-10-02 |
| 838 m3/hr | 838 m3/h | Frequency not stated · model 2100 RPM, 5000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 838Retrieved 2026-10-02 |
| 819 m3/hr | 819 m3/h | Frequency not stated · model 2100 RPM, 6000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 819Retrieved 2026-10-02 |
| 802 m3/hr | 802 m3/h | Frequency not stated · model 2100 RPM, 7000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 802Retrieved 2026-10-02 |
| 786 m3/hr | 786 m3/h | Frequency not stated · model 2100 RPM, 8000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 786Retrieved 2026-10-02 |
| 1144 m3/hr | 1144 m3/h | Frequency not stated · model 2500 RPM, 1000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 1144Retrieved 2026-10-02 |
| 1108 m3/hr | 1108 m3/h | Frequency not stated · model 2500 RPM, 2000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 1108Retrieved 2026-10-02 |
| 1080 m3/hr | 1080 m3/h | Frequency not stated · model 2500 RPM, 3000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 1080Retrieved 2026-10-02 |
| 1056 m3/hr | 1056 m3/h | Frequency not stated · model 2500 RPM, 4000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 1056Retrieved 2026-10-02 |
| 1035 m3/hr | 1035 m3/h | Frequency not stated · model 2500 RPM, 5000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 1035Retrieved 2026-10-02 |
| 1016 m3/hr | 1016 m3/h | Frequency not stated · model 2500 RPM, 6000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 1016Retrieved 2026-10-02 |
| 999 m3/hr | 999 m3/h | Frequency not stated · model 2500 RPM, 7000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 999Retrieved 2026-10-02 |
| 1292 m3/hr | 1292 m3/h | Frequency not stated · model 2800 RPM, 1000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 1292Retrieved 2026-10-02 |
| 1256 m3/hr | 1256 m3/h | Frequency not stated · model 2800 RPM, 2000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 1256Retrieved 2026-10-02 |
| 1228 m3/hr | 1228 m3/h | Frequency not stated · model 2800 RPM, 3000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 1228Retrieved 2026-10-02 |
| 1204 m3/hr | 1204 m3/h | Frequency not stated · model 2800 RPM, 4000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 1204Retrieved 2026-10-02 |
| 1183 m3/hr | 1183 m3/h | Frequency not stated · model 2800 RPM, 5000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 1183Retrieved 2026-10-02 |
| 1164 m3/hr | 1164 m3/h | Frequency not stated · model 2800 RPM, 6000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 1164Retrieved 2026-10-02 |
Max. pressure · Sourced · 1 observations / 1 sources
| As published | Normalized | Configuration / scope | Source / status |
|---|---|---|---|
| 8000 mmWC | 784.532 mbar | Frequency not stated · model Conditions not stated unspecified | Source · OEM_SOURCEMax. pressure: 8000Retrieved 2026-10-02 |
Max. vacuum · Not collected · 0 observations / 0 sources
No stored observation. A family brochure or a separate maximum rating does not fill this field.
Motor power · Not collected · 0 observations / 0 sources
No stored observation. A family brochure or a separate maximum rating does not fill this field.
Speed · Not collected · 0 observations / 0 sources
No stored observation. A family brochure or a separate maximum rating does not fill this field.
Noise level · Not collected · 0 observations / 0 sources
No stored observation. A family brochure or a separate maximum rating does not fill this field.
Weight · Sourced · 1 observations / 1 sources
| As published | Normalized | Configuration / scope | Source / status |
|---|---|---|---|
| 569 KG | 569 kg | Frequency not stated · model as printed: "Max. Wt. (KG)" unspecified | Source · OEM_SOURCE155 569Retrieved 2026-10-20 |
Dimensions · Not collected · 0 observations / 0 sources
No stored observation. A family brochure or a separate maximum rating does not fill this field.
Inlet connection · Not collected · 0 observations / 0 sources
No stored observation. A family brochure or a separate maximum rating does not fill this field.
Outlet connection · Not collected · 0 observations / 0 sources
No stored observation. A family brochure or a separate maximum rating does not fill this field.
Power consumption · Sourced · 53 observations / 1 sources
| As published | Normalized | Configuration / scope | Source / status |
|---|---|---|---|
| 1.7 kW | 1.7 kW | Frequency not stated · model 800 RPM, 1000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 1.7Retrieved 2026-10-02 |
| 2.7 kW | 2.7 kW | Frequency not stated · model 800 RPM, 2000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 2.7Retrieved 2026-10-02 |
| 3.8 kW | 3.8 kW | Frequency not stated · model 800 RPM, 3000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 3.8Retrieved 2026-10-02 |
| 4.9 kW | 4.9 kW | Frequency not stated · model 800 RPM, 4000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 4.9Retrieved 2026-10-02 |
| 6.0 kW | 6 kW | Frequency not stated · model 800 RPM, 5000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 6.0Retrieved 2026-10-02 |
| 7.0 kW | 7 kW | Frequency not stated · model 800 RPM, 6000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 7.0Retrieved 2026-10-02 |
| 8.1 kW | 8.1 kW | Frequency not stated · model 800 RPM, 7000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 8.1Retrieved 2026-10-02 |
| 9.2 kW | 9.2 kW | Frequency not stated · model 800 RPM, 8000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 9.2Retrieved 2026-10-02 |
| 2.3 kW | 2.3 kW | Frequency not stated · model 1100 RPM, 1000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 2.3Retrieved 2026-10-02 |
| 3.8 kW | 3.8 kW | Frequency not stated · model 1100 RPM, 2000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 3.8Retrieved 2026-10-02 |
| 5.2 kW | 5.2 kW | Frequency not stated · model 1100 RPM, 3000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 5.2Retrieved 2026-10-02 |
| 6.7 kW | 6.7 kW | Frequency not stated · model 1100 RPM, 4000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 6.7Retrieved 2026-10-02 |
| 8.2 kW | 8.2 kW | Frequency not stated · model 1100 RPM, 5000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 8.2Retrieved 2026-10-02 |
| 9.7 kW | 9.7 kW | Frequency not stated · model 1100 RPM, 6000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 9.7Retrieved 2026-10-02 |
| 11.1 kW | 11.1 kW | Frequency not stated · model 1100 RPM, 7000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 11.1Retrieved 2026-10-02 |
| 12.6 kW | 12.6 kW | Frequency not stated · model 1100 RPM, 8000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 12.6Retrieved 2026-10-02 |
| 2.9 kW | 2.9 kW | Frequency not stated · model 1400 RPM, 1000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 2.9Retrieved 2026-10-02 |
| 4.8 kW | 4.8 kW | Frequency not stated · model 1400 RPM, 2000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 4.8Retrieved 2026-10-02 |
| 6.7 kW | 6.7 kW | Frequency not stated · model 1400 RPM, 3000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 6.7Retrieved 2026-10-02 |
| 8.5 kW | 8.5 kW | Frequency not stated · model 1400 RPM, 4000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 8.5Retrieved 2026-10-02 |
| 10.4 kW | 10.4 kW | Frequency not stated · model 1400 RPM, 5000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 10.4Retrieved 2026-10-02 |
| 12.3 kW | 12.3 kW | Frequency not stated · model 1400 RPM, 6000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 12.3Retrieved 2026-10-02 |
| 14.2 kW | 14.2 kW | Frequency not stated · model 1400 RPM, 7000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 14.2Retrieved 2026-10-02 |
| 16.0 kW | 16 kW | Frequency not stated · model 1400 RPM, 8000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 16.0Retrieved 2026-10-02 |
| 3.5 kW | 3.5 kW | Frequency not stated · model 1700 RPM, 1000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 3.5Retrieved 2026-10-02 |
| 5.8 kW | 5.8 kW | Frequency not stated · model 1700 RPM, 2000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 5.8Retrieved 2026-10-02 |
| 8.1 kW | 8.1 kW | Frequency not stated · model 1700 RPM, 3000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 8.1Retrieved 2026-10-02 |
| 10.4 kW | 10.4 kW | Frequency not stated · model 1700 RPM, 4000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 10.4Retrieved 2026-10-02 |
| 12.7 kW | 12.7 kW | Frequency not stated · model 1700 RPM, 5000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 12.7Retrieved 2026-10-02 |
| 14.9 kW | 14.9 kW | Frequency not stated · model 1700 RPM, 6000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 14.9Retrieved 2026-10-02 |
| 17.2 kW | 17.2 kW | Frequency not stated · model 1700 RPM, 7000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 17.2Retrieved 2026-10-02 |
| 19.5 kW | 19.5 kW | Frequency not stated · model 1700 RPM, 8000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 19.5Retrieved 2026-10-02 |
| 4.4 kW | 4.4 kW | Frequency not stated · model 2100 RPM, 1000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 4.4Retrieved 2026-10-02 |
| 7.2 kW | 7.2 kW | Frequency not stated · model 2100 RPM, 2000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 7.2Retrieved 2026-10-02 |
| 10.0 kW | 10 kW | Frequency not stated · model 2100 RPM, 3000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 10.0Retrieved 2026-10-02 |
| 12.8 kW | 12.8 kW | Frequency not stated · model 2100 RPM, 4000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 12.8Retrieved 2026-10-02 |
| 15.6 kW | 15.6 kW | Frequency not stated · model 2100 RPM, 5000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 15.6Retrieved 2026-10-02 |
| 18.4 kW | 18.4 kW | Frequency not stated · model 2100 RPM, 6000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 18.4Retrieved 2026-10-02 |
| 21.3 kW | 21.3 kW | Frequency not stated · model 2100 RPM, 7000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 21.3Retrieved 2026-10-02 |
| 24.1 kW | 24.1 kW | Frequency not stated · model 2100 RPM, 8000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 24.1Retrieved 2026-10-02 |
| 5.2 kW | 5.2 kW | Frequency not stated · model 2500 RPM, 1000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 5.2Retrieved 2026-10-02 |
| 8.6 kW | 8.6 kW | Frequency not stated · model 2500 RPM, 2000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 8.6Retrieved 2026-10-02 |
| 11.9 kW | 11.9 kW | Frequency not stated · model 2500 RPM, 3000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 11.9Retrieved 2026-10-02 |
| 15.3 kW | 15.3 kW | Frequency not stated · model 2500 RPM, 4000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 15.3Retrieved 2026-10-02 |
| 18.6 kW | 18.6 kW | Frequency not stated · model 2500 RPM, 5000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 18.6Retrieved 2026-10-02 |
| 22.0 kW | 22 kW | Frequency not stated · model 2500 RPM, 6000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 22.0Retrieved 2026-10-02 |
| 25.3 kW | 25.3 kW | Frequency not stated · model 2500 RPM, 7000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 25.3Retrieved 2026-10-02 |
| 5.8 kW | 5.8 kW | Frequency not stated · model 2800 RPM, 1000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 5.8Retrieved 2026-10-02 |
| 9.6 kW | 9.6 kW | Frequency not stated · model 2800 RPM, 2000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 9.6Retrieved 2026-10-02 |
| 13.3 kW | 13.3 kW | Frequency not stated · model 2800 RPM, 3000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 13.3Retrieved 2026-10-02 |
| 17.1 kW | 17.1 kW | Frequency not stated · model 2800 RPM, 4000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 17.1Retrieved 2026-10-02 |
| 20.8 kW | 20.8 kW | Frequency not stated · model 2800 RPM, 5000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 20.8Retrieved 2026-10-02 |
| 24.6 kW | 24.6 kW | Frequency not stated · model 2800 RPM, 6000 mmWC unspecified | Source · OEM_SOURCEAbsorbed power: 24.6Retrieved 2026-10-02 |
Operating-performance coverage
Each row keeps its own configuration and relationship. Pending points are stored for review and excluded from shopper comparisons.
No versioned performance dataset has been collected for this model. Stored legacy points: 0; each retains its existing evidence status.
Document coverage
Categories follow recorded document types and linked extracted data. One document can appear in several categories. Family documents remain shared references; extraction does not imply approval.
| Category | Model links | Family links | Public sources |
|---|---|---|---|
| Specifications | 1 | 0 |
|
| Performance curves / test data | 0 | 0 | Not collected |
| Operation / service manuals | 0 | 0 | Not collected |
| Parts documentation | 0 | 0 | Not collected |
| Drawings / dimensions | 0 | 0 | Not collected |
| Product / family literature | 1 | 0 |
|
| Other / unclassified | 0 | 0 | Not collected |