OEM catalogue · 654 current + 0 legacy models
Powerex catalogue
Every value below is read from Powerex’s own published data, with the source page and test condition kept on each figure. Vac & Air is independent and not affiliated with Powerex.
Enclosed Scroll Basemount
Scroll · 1 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| EBBSS050020SD05 | 26 m³/h | - | 3.7285 kW |
Enclosed Scroll Systems
Scroll · 20 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| SED1007 | 52 m³/h | - | 7.457 kW |
| SED15B7 | 78 m³/h | - | 11.1855 kW |
| SED15BHP | 58 m³/h | - | 11.1855 kW |
| SED20B7 | 106 m³/h | - | 14.914 kW |
| SEH3007 | 155 m³/h | - | 22.371 kW |
| SEH45B7 | 235 m³/h | - | 33.5565 kW |
| SEH45BHP | 173 m³/h | - | 33.5565 kW |
| SEH60B7 | 318 m³/h | - | 44.742 kW |
| SEO4007 | 207 m³/h | - | 29.828 kW |
| SEP50B7 | 265 m³/h | - | 37.285 kW |
| SEQ2007 | 103 m³/h | - | 14.914 kW |
| SEQ40B7 | 212 m³/h | - | 29.828 kW |
| SES0308 | 15 m³/h | - | 2.2371 kW |
| SES0508 | 26 m³/h | - | 3.7285 kW |
| SES1308 | 15 m³/h | - | 2.2371 kW |
| SES1518 | 26 m³/h | - | 3.7285 kW |
| SET1507 | 77 m³/h | - | 11.1855 kW |
| SET2257 | 118 m³/h | - | 16.7783 kW |
| SET225HP | 87 m³/h | - | 16.7783 kW |
| SET30B7 | 159 m³/h | - | 22.371 kW |
Enclosed Scroll Tankmount Systems
Scroll · 9 modelsIndustrial Vacuum Tankmount Systems
Oil-Lubricated Rotary Vane · 22 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| IBVD0153 | 20 m³/h | 29.3 "Hg | 2.2371 kW |
| IBVD0203 | 37 m³/h | 29.3 "Hg | 2.9828 kW |
| IBVD0303 | 54 m³/h | 29.3 "Hg | 4.4742 kW |
| IBVD0304 | 54 m³/h | 29.3 "Hg | 4.4742 kW |
| IBVD0404 | 82 m³/h | 29.3 "Hg | 7.457 kW |
| IBVD0504 | 126 m³/h | 29.3 "Hg | 7.457 kW |
| IBVD0505 | 126 m³/h | 29.3 "Hg | 7.457 kW |
| IBVD0755 | 160 m³/h | 29.3 "Hg | 11.1855 kW |
| IBVD1005 | 262 m³/h | 29.3 "Hg | 14.914 kW |
| IBVD1006 | 262 m³/h | 29.3 "Hg | 14.914 kW |
| IBVS0151 | 12 m³/h | 29.3 "Hg | 1.1186 kW |
| IBVS0152 | 10 m³/h | 29.3 "Hg | 1.1186 kW |
| IBVS0202 | 19 m³/h | 29.3 "Hg | 1.4914 kW |
| IBVS0303 | 27 m³/h | 29.3 "Hg | 2.2371 kW |
| IBVS0403 | 41 m³/h | 29.3 "Hg | 3.7285 kW |
| IBVS0503 | 63 m³/h | 29.3 "Hg | 3.7285 kW |
| IBVS0754 | 80 m³/h | 29.3 "Hg | 5.5928 kW |
| IBVS1004 | 131 m³/h | 29.3 "Hg | 7.457 kW |
| IBVS1005 | 131 m³/h | 29.3 "Hg | 7.457 kW |
| IBVS1506 | 189 m³/h | 29.3 "Hg | 11.1855 kW |
| IBVS2006 | 233 m³/h | 29.3 "Hg | 14.914 kW |
| IBVS2506 | 285 m³/h | 29.3 "Hg | 18.6425 kW |
Laboratory Enclosed Claw Systems
Claw · 40 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| LCED0504 | 112 m³/h | - | 3.7285 kW |
| LCED0507 | 112 m³/h | - | 3.7285 kW |
| LCED0704 | 179 m³/h | - | 5.5928 kW |
| LCED0707 | 179 m³/h | - | 5.5928 kW |
| LCED0754 | 230 m³/h | - | 5.5928 kW |
| LCED0757 | 230 m³/h | - | 5.5928 kW |
| LCEH0755 | 691 m³/h | - | 5.5928 kW |
| LCEP0755 | 576 m³/h | - | 5.5928 kW |
| LCEQ0505 | 224 m³/h | - | 3.7285 kW |
| LCEQ0705 | 359 m³/h | - | 5.5928 kW |
| LCEQ0755 | 461 m³/h | - | 5.5928 kW |
| LCET0505 | 168 m³/h | - | 3.7285 kW |
| LCET0705 | 269 m³/h | - | 5.5928 kW |
| LCET0755 | 346 m³/h | - | 5.5928 kW |
| LVECD0203 | 54 m³/h | - | 1.4914 kW |
| LVECD0303 | 71 m³/h | - | 2.2371 kW |
| LVECD0404 | 99 m³/h | - | 2.9828 kW |
| LVECD0504 | 129 m³/h | - | 3.7285 kW |
| LVECD0604 | 177 m³/h | - | 4.7725 kW |
| LVECD0754 | 221 m³/h | - | 5.5928 kW |
| LVECD1005 | 296 m³/h | - | 7.457 kW |
| LVECD1505 | 438 m³/h | - | 11.1855 kW |
| LVECH0505 | 387 m³/h | - | 3.7285 kW |
| LVECH0755 | 663 m³/h | - | 5.5928 kW |
| LVECH1505 | 1,315 m³/h | - | 11.1855 kW |
| LVECP0505 | 323 m³/h | - | 3.7285 kW |
| LVECP0755 | 552 m³/h | - | 5.5928 kW |
| LVECP1505 | 1,096 m³/h | - | 11.1855 kW |
| LVECQ0405 | 197 m³/h | - | 2.9828 kW |
| LVECQ0505 | 258 m³/h | - | 3.7285 kW |
| LVECQ0605 | 353 m³/h | - | 4.7725 kW |
| LVECQ0755 | 442 m³/h | - | 5.5928 kW |
| LVECQ1005 | 591 m³/h | - | 7.457 kW |
| LVECQ1505 | 877 m³/h | - | 11.1855 kW |
| LVECT0405 | 148 m³/h | - | 3.7285 kW |
| LVECT0505 | 194 m³/h | - | 3.7285 kW |
| LVECT0605 | 265 m³/h | - | 5.5928 kW |
| LVECT0755 | 331 m³/h | - | 3.7285 kW |
| LVECT1005 | 443 m³/h | - | 7.457 kW |
| LVECT1505 | 658 m³/h | - | 11.1855 kW |
Laboratory Enclosed Lubricated Vane Systems
Oil-Lubricated Rotary Vane · 17 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| LVED0404 | 93 m³/h | - | - |
| LVED0407 | 93 m³/h | - | - |
| LVED0504 | 127 m³/h | - | - |
| LVED0507 | 127 m³/h | - | - |
| LVED0755 | 167 m³/h | - | - |
| LVED0757 | 167 m³/h | - | - |
| LVEQ0505 | 253 m³/h | - | - |
| LVEQ0755 | 333 m³/h | - | - |
| LVET0505 | 190 m³/h | - | - |
| LVET0755 | 250 m³/h | - | - |
| LVEVD0404 | 85 m³/h | - | 3.7285 kW |
| LVEVD0504 | 126 m³/h | - | 3.7285 kW |
| LVEVD0754 | 177 m³/h | - | 5.5928 kW |
| LVEVQ0505 | 251 m³/h | - | 3.7285 kW |
| LVEVQ0755 | 353 m³/h | - | 5.5928 kW |
| LVEVT0505 | 189 m³/h | - | 3.7285 kW |
| LVEVT0755 | 265 m³/h | - | 5.5928 kW |
Laboratory Lubricated Vane Open Systems
Oil-Lubricated Rotary Vane · 26 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| LVD0203 | 37 m³/h | - | 1.4914 kW |
| LVD0303 | 58 m³/h | - | 2.2371 kW |
| LVD0404 | 85 m³/h | - | 3.7285 kW |
| LVD0504 | 126 m³/h | - | 3.7285 kW |
| LVPD0755 | 177 m³/h | - | 5.5928 kW |
| LVPD1005 | 262 m³/h | - | 7.457 kW |
| LVPD1505 | 377 m³/h | - | 11.1855 kW |
| LVPD2005 | 466 m³/h | - | 14.914 kW |
| LVPD2505 | 571 m³/h | - | 18.6425 kW |
| LVPDT0402 | 85 m³/h | - | 3.7285 kW |
| LVPDT0502 | 126 m³/h | - | 3.7285 kW |
| LVPDT0752 | 177 m³/h | - | 5.5928 kW |
| LVPQ0505 | 251 m³/h | - | 3.7285 kW |
| LVPQ0755 | 353 m³/h | - | 5.5928 kW |
| LVPQ1005 | 523 m³/h | - | 7.457 kW |
| LVPQ1505 | 754 m³/h | - | 11.1855 kW |
| LVPQ2005 | 931 m³/h | - | 14.914 kW |
| LVPQ2505 | 1,142 m³/h | - | 18.6425 kW |
| LVPT0505 | 189 m³/h | - | 3.7285 kW |
| LVPT0755 | 265 m³/h | - | 5.5928 kW |
| LVPT1005 | 392 m³/h | - | 7.457 kW |
| LVPT1505 | 566 m³/h | - | 11.1855 kW |
| LVPT2005 | 698 m³/h | - | 14.914 kW |
| LVPT2505 | 856 m³/h | - | 18.6425 kW |
| LVVD0203 | 37 m³/h | - | 1.4914 kW |
| LVVD0303 | 58 m³/h | - | 2.2371 kW |
Laboratory Open Claw Systems
Claw · 24 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| LCD0203 | 54 m³/h | - | 1.4914 kW |
| LCD0303 | 71 m³/h | - | 2.2371 kW |
| LCD0503 | 99 m³/h | - | 2.9828 kW |
| LCD0603 | 129 m³/h | - | 3.7285 kW |
| LCPD1005 | 296 m³/h | - | 7.457 kW |
| LCPD1505 | 438 m³/h | - | 11.1855 kW |
| LCPDT0502 | 99 m³/h | - | 2.9828 kW |
| LCPDT0602 | 129 m³/h | - | 3.7285 kW |
| LCPDT0702 | 177 m³/h | - | 4.7725 kW |
| LCPDT0902 | 221 m³/h | - | 5.5928 kW |
| LCPQ0505 | 197 m³/h | - | 2.9828 kW |
| LCPQ0605 | 258 m³/h | - | 3.7285 kW |
| LCPQ0705 | 353 m³/h | - | 4.7725 kW |
| LCPQ0905 | 442 m³/h | - | 5.5928 kW |
| LCPQ1005 | 591 m³/h | - | 7.457 kW |
| LCPQ1505 | 877 m³/h | - | 11.1855 kW |
| LCPT0505 | 148 m³/h | - | 2.9828 kW |
| LCPT0605 | 194 m³/h | - | 3.7285 kW |
| LCPT0705 | 265 m³/h | - | 4.7725 kW |
| LCPT0905 | 331 m³/h | - | 5.5928 kW |
| LCPT1005 | 443 m³/h | - | 7.457 kW |
| LCPT1505 | 658 m³/h | - | 11.1855 kW |
| LCVD0203 | 54 m³/h | - | 1.4914 kW |
| LCVD0303 | 71 m³/h | - | 2.2371 kW |
Laboratory Rotary Screw Enclosure Systems
Oil-Free Screw · 10 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| LDRE0406 | 415 m³/h | - | 29.828 kW |
| LDRE0507 | 584 m³/h | - | 37.285 kW |
| LDRE0607 | 758 m³/h | - | 44.742 kW |
| LDRE0757 | 992 m³/h | - | 55.9275 kW |
| LDRE1007 | 1,359 m³/h | - | 74.57 kW |
| LTRE0407 | 622 m³/h | - | 29.828 kW |
| LTRE0507 | 877 m³/h | - | 37.285 kW |
| LTRE0607 | 1,137 m³/h | - | 44.742 kW |
| LTRE0757 | 1,488 m³/h | - | 55.9275 kW |
| LTRE1007 | 2,039 m³/h | - | 74.57 kW |
Laboratory Scroll Enclosure Systems
Scroll · 7 modelsLaboratory Scroll Open Systems
Scroll · 39 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| LSD02A3 | 16 m³/h | - | 1.4914 kW |
| LSD03A3 | 24 m³/h | - | 2.2371 kW |
| LSD05A3 | 42 m³/h | - | 3.7285 kW |
| LSD0754 | 78 m³/h | - | 5.5928 kW |
| LSD07C4 | 57 m³/h | - | 5.5928 kW |
| LSD10A4 | 85 m³/h | - | 7.457 kW |
| LSD10A5 | 85 m³/h | - | 7.457 kW |
| LSD10B4 | 106 m³/h | - | 7.457 kW |
| LSD10C4 | 106 m³/h | - | 7.457 kW |
| LSD15A5 | 127 m³/h | - | 11.1855 kW |
| LSD15A6 | 127 m³/h | - | 11.1855 kW |
| LSD15B5 | 157 m³/h | - | 11.1855 kW |
| LSD15C5 | 114 m³/h | - | 11.1855 kW |
| LSD20B5 | 212 m³/h | - | 14.914 kW |
| LSD20C5 | 212 m³/h | - | 14.914 kW |
| LSH05A4 | 127 m³/h | - | 3.7285 kW |
| LSH15A5 | 382 m³/h | - | 11.1855 kW |
| LSH15A6 | 382 m³/h | - | 11.1855 kW |
| LSO05A5 | 170 m³/h | - | 3.7285 kW |
| LSP15A5 | 319 m³/h | - | 11.1855 kW |
| LSP15A6 | 319 m³/h | - | 11.1855 kW |
| LSQ05A4 | 85 m³/h | - | 3.7285 kW |
| LSQ0755 | 157 m³/h | - | 5.5928 kW |
| LSQ07C5 | 114 m³/h | - | 5.5928 kW |
| LSQ10A5 | 170 m³/h | - | 7.457 kW |
| LSQ10B5 | 212 m³/h | - | 7.457 kW |
| LSQ10C5 | 212 m³/h | - | 7.457 kW |
| LSQ15A5 | 255 m³/h | - | 11.1855 kW |
| LSQ15A6 | 255 m³/h | - | 11.1855 kW |
| LST05A3 | 64 m³/h | - | 3.7285 kW |
| LST05A4 | 64 m³/h | - | 3.7285 kW |
| LST0755 | 118 m³/h | - | 5.5928 kW |
| LST07C4 | 86 m³/h | - | 5.5928 kW |
| LST07C5 | 86 m³/h | - | 5.5928 kW |
| LST10A5 | 127 m³/h | - | 7.457 kW |
| LST10B5 | 159 m³/h | - | 7.457 kW |
| LST10C5 | 159 m³/h | - | 7.457 kW |
| LST15A5 | 191 m³/h | - | 11.1855 kW |
| LST15A6 | 191 m³/h | - | 11.1855 kW |
Medical Claw Enclosed Systems
Claw · 29 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| MCED0504 | 56 m³/h | - | 3.7285 kW |
| MCED0507 | 56 m³/h | - | 3.7285 kW |
| MCED0704 | 90 m³/h | - | 5.5928 kW |
| MCED0707 | 90 m³/h | - | 5.5928 kW |
| MCED0754 | 115 m³/h | - | 5.5928 kW |
| MCED0757 | 115 m³/h | - | 5.5928 kW |
| MCED1005 | 168 m³/h | - | 7.457 kW |
| MCED1007 | 168 m³/h | - | 7.457 kW |
| MCED1505 | 204 m³/h | - | 11.1855 kW |
| MCED1507 | 204 m³/h | - | 11.1855 kW |
| MCEH0755 | 576 m³/h | - | 5.5928 kW |
| MCEH1505 | 1,019 m³/h | - | 11.1855 kW |
| MCEP0755 | 461 m³/h | - | 5.5928 kW |
| MCEP1505 | 816 m³/h | - | 11.1855 kW |
| MCEQ0505 | 168 m³/h | - | 3.7285 kW |
| MCEQ0705 | 269 m³/h | - | 5.5928 kW |
| MCEQ0755 | 346 m³/h | - | 5.5928 kW |
| MCEQ1005 | 505 m³/h | - | 7.457 kW |
| MCEQ1505 | 612 m³/h | - | 11.1855 kW |
| MCET0505 | 230 m³/h | - | 3.7285 kW |
| MCET0505-EX4 | 112 m³/h | - | 3.7285 kW |
| MCET0705 | 112 m³/h | - | 5.5928 kW |
| MCET0705-EX4 | 179 m³/h | - | 5.5928 kW |
| MCET0755 | 179 m³/h | - | 5.5928 kW |
| MCET0755-EX4 | 230 m³/h | - | 5.5928 kW |
| MCET1005 | 337 m³/h | - | 7.457 kW |
| MCET1005-EX4 | 337 m³/h | - | 7.457 kW |
| MCET1505 | 408 m³/h | - | 11.1855 kW |
| MCET1505-EX4 | 408 m³/h | - | 11.1855 kW |
Medical Claw Open Systems
Claw · 43 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| CVPD0504A | 49 m³/h | - | - |
| CVPD0504A-EX3 | 49 m³/h | - | - |
| CVPD0504B | 65 m³/h | - | - |
| CVPD0504B-EX3 | 65 m³/h | - | - |
| CVPD0754A | 88 m³/h | - | - |
| CVPD0754B | 110 m³/h | - | - |
| CVPD0755A-EX3 | 88 m³/h | - | - |
| CVPD0755B-EX3 | 110 m³/h | - | - |
| CVPD1005 | 148 m³/h | - | - |
| CVPD1005-EX3 | 148 m³/h | - | - |
| CVPD1505 | 219 m³/h | - | - |
| CVPD1505-EX3 | 219 m³/h | - | - |
| CVPDT0502A | 49 m³/h | - | - |
| CVPDT0502B | 65 m³/h | - | - |
| CVPDT0752A | 88 m³/h | - | - |
| CVPDT0752B | 110 m³/h | - | - |
| CVPP1505 | 877 m³/h | - | - |
| CVPQ0505A | 148 m³/h | - | - |
| CVPQ0505B | 194 m³/h | - | - |
| CVPQ0755A | 265 m³/h | - | - |
| CVPQ0755B | 331 m³/h | - | - |
| CVPQ1005 | 443 m³/h | - | - |
| CVPQ1505 | 658 m³/h | - | - |
| CVPT0504A | 99 m³/h | - | - |
| CVPT0504B | 129 m³/h | - | - |
| CVPT0505A-EX4 | 99 m³/h | - | - |
| CVPT0505B-EX4 | 129 m³/h | - | - |
| CVPT0755A | 177 m³/h | - | - |
| CVPT0755A-EX4 | 177 m³/h | - | - |
| CVPT0755B | 221 m³/h | - | - |
| CVPT0755B-EX4 | 221 m³/h | - | - |
| CVPT1005 | 296 m³/h | - | - |
| CVPT1005-EX4 | 296 m³/h | - | - |
| CVPT1505 | 438 m³/h | - | - |
| CVPT1505-EX4 | 438 m³/h | - | - |
| CVTD0203 | 27 m³/h | - | - |
| CVTD0203V | 27 m³/h | - | - |
| CVTD0303 | 36 m³/h | - | - |
| CVTD0303V | 36 m³/h | - | - |
| CVTD0504A | 49 m³/h | - | - |
| CVTD0504AV | 49 m³/h | - | - |
| CVTD0504B | 65 m³/h | - | - |
| CVTD0504BV | 65 m³/h | - | - |
Medical Lubricated Vane Enclosed Systems
Oil-Lubricated Rotary Vane · 24 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| MVED0403 | 47 m³/h | - | - |
| MVED0404 | 47 m³/h | - | - |
| MVED0407 | 47 m³/h | - | - |
| MVED0503 | 63 m³/h | - | - |
| MVED0504 | 63 m³/h | - | - |
| MVED0504-EX3 | 63 m³/h | - | - |
| MVED0507 | 63 m³/h | - | - |
| MVED0754 | 83 m³/h | - | - |
| MVED0754-EX3 | 83 m³/h | - | - |
| MVED0755 | 83 m³/h | - | - |
| MVED0757 | 83 m³/h | - | - |
| MVEQ0505 | 190 m³/h | - | - |
| MVEQ0755 | 250 m³/h | - | - |
| MVET0504 | 127 m³/h | - | - |
| MVET0505-EX4 | 127 m³/h | - | - |
| MVET0754 | 167 m³/h | - | - |
| MVET0755-EX4 | 167 m³/h | - | - |
| MVEVD0404 | 42 m³/h | - | 3.7285 kW |
| MVEVD0504 | 63 m³/h | - | 3.7285 kW |
| MVEVD0754 | 88 m³/h | - | 5.5928 kW |
| MVEVQ0505 | 189 m³/h | - | 3.7285 kW |
| MVEVQ0755 | 265 m³/h | - | 5.5928 kW |
| MVEVT0505 | 126 m³/h | - | 3.7285 kW |
| MVEVT0755 | 177 m³/h | - | 5.5928 kW |
Medical Lubricated Vane Open Systems
Oil-Lubricated Rotary Vane · 45 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| VPD0504 | 63 m³/h | - | 3.7285 kW |
| VPD0504-EX3 | 63 m³/h | - | 3.7285 kW |
| VPD0754 | 88 m³/h | - | 5.5928 kW |
| VPD0754-EX3 | 88 m³/h | - | 5.5928 kW |
| VPD1004 | 131 m³/h | - | 7.457 kW |
| VPD1004-EX3 | 131 m³/h | - | 7.457 kW |
| VPD1505 | 189 m³/h | - | 11.1855 kW |
| VPD1505-EX3 | 189 m³/h | - | 11.1855 kW |
| VPD2005 | 233 m³/h | - | 14.914 kW |
| VPD2005-EX3 | 233 m³/h | - | 14.914 kW |
| VPD2505 | 285 m³/h | - | 18.6425 kW |
| VPD2505-EX3 | 285 m³/h | - | 18.6425 kW |
| VPDT0402 | 42 m³/h | - | 3.7285 kW |
| VPDT0502 | 63 m³/h | - | 3.7285 kW |
| VPDT0752 | 88 m³/h | - | 5.5928 kW |
| VPQ0505 | 189 m³/h | - | 3.7285 kW |
| VPQ0755 | 265 m³/h | - | 5.5928 kW |
| VPQ1005 | 392 m³/h | - | 7.457 kW |
| VPQ1505 | 566 m³/h | - | 11.1855 kW |
| VPQ2005 | 698 m³/h | - | 14.914 kW |
| VPQ2505 | 856 m³/h | - | 18.6425 kW |
| VPT0504 | 126 m³/h | - | 3.7285 kW |
| VPT0505-EX4 | 126 m³/h | - | 3.7285 kW |
| VPT0754 | 177 m³/h | - | 5.5928 kW |
| VPT0755-EX4 | 177 m³/h | - | 5.5928 kW |
| VPT1004 | 262 m³/h | - | 7.457 kW |
| VPT1005-EX4 | 262 m³/h | - | 7.457 kW |
| VPT1505 | 377 m³/h | - | 11.1855 kW |
| VPT1505-EX4 | 377 m³/h | - | 11.1855 kW |
| VPT2005 | 466 m³/h | - | 14.914 kW |
| VPT2005-EX4 | 466 m³/h | - | 14.914 kW |
| VPT2505 | 571 m³/h | - | 18.6425 kW |
| VPT2505-EX4 | 571 m³/h | - | 18.6425 kW |
| VTD0153 | 12 m³/h | - | 1.1186 kW |
| VTD0203 | 19 m³/h | - | 1.4914 kW |
| VTD0303 | 29 m³/h | - | 2.2371 kW |
| VTD0404 | 42 m³/h | - | 3.7285 kW |
| VTD0504 | 63 m³/h | - | 3.7285 kW |
| VTD0755 | 88 m³/h | - | 5.5928 kW |
| VTD1006 | 131 m³/h | - | 7.457 kW |
| VVTD0151 | 12 m³/h | - | 1.1186 kW |
| VVTD0201 | 19 m³/h | - | 1.4914 kW |
| VVTD0303 | 29 m³/h | - | 2.2371 kW |
| VVTD0403 | 42 m³/h | - | 3.7285 kW |
| VVTD0503 | 63 m³/h | - | 3.7285 kW |
Medical Oil-less Vane Open Systems
Dry Rotary Vane · 23 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| VOPD0403 | 29 m³/h | - | 3.7285 kW |
| VOPD0503 | 34 m³/h | - | 3.7285 kW |
| VOPD0503-EX3 | 34 m³/h | - | 3.7285 kW |
| VOPD0754 | 52 m³/h | - | 5.5928 kW |
| VOPD0754-EX3 | 52 m³/h | - | 5.5928 kW |
| VOPD1004 | 95 m³/h | - | 6.413 kW |
| VOPD1004-EX3 | 95 m³/h | - | 6.413 kW |
| VOPQ0505 | 102 m³/h | - | 3.7285 kW |
| VOPQ0755 | 155 m³/h | - | 5.5928 kW |
| VOPQ1005 | 285 m³/h | - | 6.413 kW |
| VOPT0503 | 68 m³/h | - | 3.7285 kW |
| VOPT0505-EX4 | 68 m³/h | - | 3.7285 kW |
| VOPT0754 | 103 m³/h | - | 5.5928 kW |
| VOPT0755-EX4 | 103 m³/h | - | 5.5928 kW |
| VOPT1004 | 190 m³/h | - | 6.413 kW |
| VOPT1005-EX4 | 190 m³/h | - | 6.413 kW |
| VOTD0755 | 52 m³/h | - | 5.5928 kW |
| VOTD1006 | 95 m³/h | - | 6.413 kW |
| VVOTD0151 | 9 m³/h | - | 1.1186 kW |
| VVOTD0201 | 14 m³/h | - | 1.4914 kW |
| VVOTD0303 | 23 m³/h | - | 2.2371 kW |
| VVOTD0404 | 29 m³/h | - | 3.7285 kW |
| VVOTD0504 | 34 m³/h | - | 3.7285 kW |
Medical Reciprocating Piston Systems
Reciprocating · 35 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| MPD0308 | 19 m³/h | - | 2.2371 kW |
| MPD0508 | 32 m³/h | - | 2.9828 kW |
| MPD0508-EX3 | 32 m³/h | - | 3.7285 kW |
| MPD0608 | 36 m³/h | - | 5.5928 kW |
| MPD0608-EX3 | 36 m³/h | - | 5.5928 kW |
| MPD0758 | 49 m³/h | - | 5.5928 kW |
| MPD0758-EX3 | 49 m³/h | - | 5.5928 kW |
| MPD1008 | 62 m³/h | - | 7.457 kW |
| MPD1008-EX3 | 62 m³/h | - | 7.457 kW |
| MPD1508 | 86 m³/h | - | 11.1855 kW |
| MPD1508-EX3 | 86 m³/h | - | 11.1855 kW |
| MPQ0508 | 95 m³/h | - | 3.7285 kW |
| MPQ0608 | 109 m³/h | - | 5.5928 kW |
| MPQ0758 | 148 m³/h | - | 5.5928 kW |
| MPQ1008 | 185 m³/h | - | 7.457 kW |
| MPQ1508 | 259 m³/h | - | 11.1855 kW |
| MPT0508 | 63 m³/h | - | 3.7285 kW |
| MPT0508-EX4 | 63 m³/h | - | 3.7285 kW |
| MPT0608 | 73 m³/h | - | 5.5928 kW |
| MPT0608-EX4 | 73 m³/h | - | 5.5928 kW |
| MPT0758 | 99 m³/h | - | 5.5928 kW |
| MPT0758-EX4 | 99 m³/h | - | 5.5928 kW |
| MPT1008 | 123 m³/h | - | 7.457 kW |
| MPT1008-EX4 | 123 m³/h | - | 7.457 kW |
| MPT1508 | 173 m³/h | - | 11.1855 kW |
| MPT1508-EX4 | 173 m³/h | - | 11.1855 kW |
| MTD0103 | 5.8 m³/h | - | 0.7457 kW |
| MTD0203 | 14 m³/h | - | 1.4914 kW |
| MTD0303 | 19 m³/h | - | 2.2371 kW |
| MTD0304 | 19 m³/h | - | 2.2371 kW |
| MTD0504 | 32 m³/h | - | 3.7285 kW |
| MTD0505 | 32 m³/h | - | 3.7285 kW |
| MTD0756 | 49 m³/h | - | 5.5928 kW |
| MTD1006 | 62 m³/h | - | 7.457 kW |
| MTD1506 | 86 m³/h | - | 11.1855 kW |
Medical Rotary Screw Enclosure Systems
Oil-Free Screw · 10 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| MDRE0406 | 280 m³/h | - | 29.828 kW |
| MDRE0507 | 382 m³/h | - | 37.285 kW |
| MDRE0607 | 500 m³/h | - | 44.742 kW |
| MDRE0757 | 566 m³/h | - | 55.9275 kW |
| MDRE1007 | 685 m³/h | - | 74.57 kW |
| MTRE0407 | 561 m³/h | - | 29.828 kW |
| MTRE0507 | 765 m³/h | - | 37.285 kW |
| MTRE0607 | 999 m³/h | - | 44.742 kW |
| MTRE0757 | 1,132 m³/h | - | 55.9275 kW |
| MTRE1007 | 1,369 m³/h | - | 74.57 kW |
Medical Scroll Enclosure Systems
Scroll · 31 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| MSED1003 | 56 m³/h | - | 3.7285 kW |
| MSED1504 | 85 m³/h | - | 3.7285 kW |
| MSED15B4 | 81 m³/h | - | 5.5928 kW |
| MSED2004 | 113 m³/h | - | 3.7285 kW |
| MSED20B4 | 107 m³/h | - | 7.457 kW |
| MSED2254 | 121 m³/h | - | 5.5928 kW |
| MSED3006 | 169 m³/h | - | 3.7285 kW |
| MSED30B5 | 161 m³/h | - | 7.457 kW |
| MSED4006 | 226 m³/h | - | 3.7285 kW |
| MSED50B6 | 268 m³/h | - | 7.457 kW |
| MSEQ1506 | 254 m³/h | - | 3.7285 kW |
| MSEQ2006 | 338 m³/h | - | 3.7285 kW |
| MSEQ2256 | 364 m³/h | - | 5.5928 kW |
| MSEQ3007 | 508 m³/h | - | 3.7285 kW |
| MSEQ30B6 | 483 m³/h | - | 7.457 kW |
| MSEQ4007 | 677 m³/h | - | 3.7285 kW |
| MSEQ40B7 | 644 m³/h | - | 7.457 kW |
| MSEQ45B8 | 728 m³/h | - | 5.5928 kW |
| MSEQ50B8 | 805 m³/h | - | 7.457 kW |
| MSEQ60B8 | 966 m³/h | - | 7.457 kW |
| MSET1004 | 113 m³/h | - | 3.7285 kW |
| MSET1505 | 169 m³/h | - | 3.7285 kW |
| MSET2006 | 226 m³/h | - | 3.7285 kW |
| MSET20B6 | 215 m³/h | - | 7.457 kW |
| MSET2256 | 243 m³/h | - | 5.5928 kW |
| MSET3006 | 338 m³/h | - | 3.7285 kW |
| MSET30B6 | 322 m³/h | - | 7.457 kW |
| MSET4006 | 451 m³/h | - | 3.7285 kW |
| MSET40B6 | 430 m³/h | - | 7.457 kW |
| MSET50B7 | 537 m³/h | - | 7.457 kW |
| MSET60B7 | 644 m³/h | - | 7.457 kW |
Medical Scroll Open Systems
Scroll · 92 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
