Data coverage & sources
The stored record for Robuschi RBS 65: specifications, configurations, documents, sources, and gaps.
One model, connected records
Robuschi → Robuschi RBS rotary lobe blowers technical data → RBS 65
Manufacturer model: RBS 65 · OEM article / order number: Not collected · Equipment type: blower
Technology: Blowers
Related applications: Aeration, Pneumatic Conveying, Pressure Conveying
Related industries: Mining, Pulp + Paper, Water + Wastewater
These are technology associations. Check the operating point and process requirements to establish suitability for this model.
Compare coverage across this familySpecifications and evidence
432 stored observations · 431 pass the source policy at 60 Hz. Individual ratings do not establish flow at a requested pressure.
The collection checklist follows the equipment type. Additional attributes are retained. “Not collected” means the database has no observation for that field.
Blower flow · Sourced · 76 observations / 1 sources
| As published | Normalized | Configuration / scope | Source / status |
|---|---|---|---|
| 24.2 m3/min | 1452 m3/h | Frequency not stated · model 4800 rpm, 300 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 24.2Retrieved 2026-10-02 |
| 23.9 m3/min | 1434 m3/h | Frequency not stated · model 4800 rpm, 400 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 23.9Retrieved 2026-10-02 |
| 23.7 m3/min | 1422 m3/h | Frequency not stated · model 4800 rpm, 500 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 23.7Retrieved 2026-10-02 |
| 23.5 m3/min | 1410 m3/h | Frequency not stated · model 4800 rpm, 600 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 23.5Retrieved 2026-10-02 |
| 23.3 m3/min | 1398 m3/h | Frequency not stated · model 4800 rpm, 700 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 23.3Retrieved 2026-10-02 |
| 23.1 m3/min | 1386 m3/h | Frequency not stated · model 4800 rpm, 800 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 23.1Retrieved 2026-10-02 |
| 23.0 m3/min | 1380 m3/h | Frequency not stated · model 4800 rpm, 900 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 23.0Retrieved 2026-10-02 |
| 22.8 m3/min | 1368 m3/h | Frequency not stated · model 4800 rpm, 1000 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 22.8Retrieved 2026-10-02 |
| 23.1 m3/min | 1386 m3/h | Frequency not stated · model 4600 rpm, 300 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 23.1Retrieved 2026-10-02 |
| 22.9 m3/min | 1374 m3/h | Frequency not stated · model 4600 rpm, 400 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 22.9Retrieved 2026-10-02 |
| 22.6 m3/min | 1356 m3/h | Frequency not stated · model 4600 rpm, 500 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 22.6Retrieved 2026-10-02 |
| 22.4 m3/min | 1344 m3/h | Frequency not stated · model 4600 rpm, 600 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 22.4Retrieved 2026-10-02 |
| 22.2 m3/min | 1332 m3/h | Frequency not stated · model 4600 rpm, 700 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 22.2Retrieved 2026-10-02 |
| 22.1 m3/min | 1326 m3/h | Frequency not stated · model 4600 rpm, 800 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 22.1Retrieved 2026-10-02 |
| 21.9 m3/min | 1314 m3/h | Frequency not stated · model 4600 rpm, 900 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 21.9Retrieved 2026-10-02 |
| 21.7 m3/min | 1302 m3/h | Frequency not stated · model 4600 rpm, 1000 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 21.7Retrieved 2026-10-02 |
| 22.1 m3/min | 1326 m3/h | Frequency not stated · model 4400 rpm, 300 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 22.1Retrieved 2026-10-02 |
| 21.8 m3/min | 1308 m3/h | Frequency not stated · model 4400 rpm, 400 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 21.8Retrieved 2026-10-02 |
| 21.6 m3/min | 1296 m3/h | Frequency not stated · model 4400 rpm, 500 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 21.6Retrieved 2026-10-02 |
| 21.3 m3/min | 1278 m3/h | Frequency not stated · model 4400 rpm, 600 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 21.3Retrieved 2026-10-02 |
| 21.2 m3/min | 1272 m3/h | Frequency not stated · model 4400 rpm, 700 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 21.2Retrieved 2026-10-02 |
| 21.0 m3/min | 1260 m3/h | Frequency not stated · model 4400 rpm, 800 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 21.0Retrieved 2026-10-02 |
| 20.8 m3/min | 1248 m3/h | Frequency not stated · model 4400 rpm, 900 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 20.8Retrieved 2026-10-02 |
| 20.6 m3/min | 1236 m3/h | Frequency not stated · model 4400 rpm, 1000 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 20.6Retrieved 2026-10-02 |
| 19.9 m3/min | 1194 m3/h | Frequency not stated · model 4000 rpm, 300 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 19.9Retrieved 2026-10-02 |
| 19.6 m3/min | 1176 m3/h | Frequency not stated · model 4000 rpm, 400 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 19.6Retrieved 2026-10-02 |
| 19.4 m3/min | 1164 m3/h | Frequency not stated · model 4000 rpm, 500 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 19.4Retrieved 2026-10-02 |
| 19.2 m3/min | 1152 m3/h | Frequency not stated · model 4000 rpm, 600 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 19.2Retrieved 2026-10-02 |
| 19.0 m3/min | 1140 m3/h | Frequency not stated · model 4000 rpm, 700 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 19.0Retrieved 2026-10-02 |
| 18.8 m3/min | 1128 m3/h | Frequency not stated · model 4000 rpm, 800 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 18.8Retrieved 2026-10-02 |
| 18.6 m3/min | 1116 m3/h | Frequency not stated · model 4000 rpm, 900 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 18.6Retrieved 2026-10-02 |
| 18.5 m3/min | 1110 m3/h | Frequency not stated · model 4000 rpm, 1000 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 18.5Retrieved 2026-10-02 |
| 17.7 m3/min | 1062 m3/h | Frequency not stated · model 3600 rpm, 300 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 17.7Retrieved 2026-10-02 |
| 17.5 m3/min | 1050 m3/h | Frequency not stated · model 3600 rpm, 400 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 17.5Retrieved 2026-10-02 |
| 17.2 m3/min | 1032 m3/h | Frequency not stated · model 3600 rpm, 500 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 17.2Retrieved 2026-10-02 |
| 17.0 m3/min | 1020 m3/h | Frequency not stated · model 3600 rpm, 600 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 17.0Retrieved 2026-10-02 |
| 16.8 m3/min | 1008 m3/h | Frequency not stated · model 3600 rpm, 700 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 16.8Retrieved 2026-10-02 |
| 16.7 m3/min | 1002 m3/h | Frequency not stated · model 3600 rpm, 800 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 16.7Retrieved 2026-10-02 |
| 16.5 m3/min | 990 m3/h | Frequency not stated · model 3600 rpm, 900 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 16.5Retrieved 2026-10-02 |
| 16.3 m3/min | 978 m3/h | Frequency not stated · model 3600 rpm, 1000 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 16.3Retrieved 2026-10-02 |
| 14.5 m3/min | 870 m3/h | Frequency not stated · model 3000 rpm, 300 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 14.5Retrieved 2026-10-02 |
| 14.2 m3/min | 852 m3/h | Frequency not stated · model 3000 rpm, 400 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 14.2Retrieved 2026-10-02 |
| 14.0 m3/min | 840 m3/h | Frequency not stated · model 3000 rpm, 500 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 14.0Retrieved 2026-10-02 |
| 13.8 m3/min | 828 m3/h | Frequency not stated · model 3000 rpm, 600 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 13.8Retrieved 2026-10-02 |
| 13.6 m3/min | 816 m3/h | Frequency not stated · model 3000 rpm, 700 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 13.6Retrieved 2026-10-02 |
| 13.4 m3/min | 804 m3/h | Frequency not stated · model 3000 rpm, 800 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 13.4Retrieved 2026-10-02 |
| 13.2 m3/min | 792 m3/h | Frequency not stated · model 3000 rpm, 900 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 13.2Retrieved 2026-10-02 |
| 13.1 m3/min | 786 m3/h | Frequency not stated · model 3000 rpm, 1000 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 13.1Retrieved 2026-10-02 |
| 12.3 m3/min | 738 m3/h | Frequency not stated · model 2600 rpm, 300 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 12.3Retrieved 2026-10-02 |
| 12.1 m3/min | 726 m3/h | Frequency not stated · model 2600 rpm, 400 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 12.1Retrieved 2026-10-02 |
| 11.8 m3/min | 708 m3/h | Frequency not stated · model 2600 rpm, 500 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 11.8Retrieved 2026-10-02 |
| 11.6 m3/min | 696 m3/h | Frequency not stated · model 2600 rpm, 600 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 11.6Retrieved 2026-10-02 |
| 11.4 m3/min | 684 m3/h | Frequency not stated · model 2600 rpm, 700 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 11.4Retrieved 2026-10-02 |
| 11.3 m3/min | 678 m3/h | Frequency not stated · model 2600 rpm, 800 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 11.3Retrieved 2026-10-02 |
| 11.1 m3/min | 666 m3/h | Frequency not stated · model 2600 rpm, 900 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 11.1Retrieved 2026-10-02 |
| 10.9 m3/min | 654 m3/h | Frequency not stated · model 2600 rpm, 1000 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 10.9Retrieved 2026-10-02 |
| 10.2 m3/min | 612 m3/h | Frequency not stated · model 2200 rpm, 300 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 10.2Retrieved 2026-10-02 |
| 9.9 m3/min | 594 m3/h | Frequency not stated · model 2200 rpm, 400 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 9.9Retrieved 2026-10-02 |
| 9.7 m3/min | 582 m3/h | Frequency not stated · model 2200 rpm, 500 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 9.7Retrieved 2026-10-02 |
| 9.5 m3/min | 570 m3/h | Frequency not stated · model 2200 rpm, 600 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 9.5Retrieved 2026-10-02 |
| 9.3 m3/min | 558 m3/h | Frequency not stated · model 2200 rpm, 700 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 9.3Retrieved 2026-10-02 |
| 9.1 m3/min | 546 m3/h | Frequency not stated · model 2200 rpm, 800 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 9.1Retrieved 2026-10-02 |
| 8.9 m3/min | 534 m3/h | Frequency not stated · model 2200 rpm, 900 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 8.9Retrieved 2026-10-02 |
| 8.0 m3/min | 480 m3/h | Frequency not stated · model 1800 rpm, 300 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 8.0Retrieved 2026-10-02 |
| 7.7 m3/min | 462 m3/h | Frequency not stated · model 1800 rpm, 400 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 7.7Retrieved 2026-10-02 |
| 7.5 m3/min | 450 m3/h | Frequency not stated · model 1800 rpm, 500 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 7.5Retrieved 2026-10-02 |
| 7.3 m3/min | 438 m3/h | Frequency not stated · model 1800 rpm, 600 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 7.3Retrieved 2026-10-02 |
| 7.1 m3/min | 426 m3/h | Frequency not stated · model 1800 rpm, 700 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 7.1Retrieved 2026-10-02 |
| 6.9 m3/min | 414 m3/h | Frequency not stated · model 1800 rpm, 800 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 6.9Retrieved 2026-10-02 |
| 6.8 m3/min | 408 m3/h | Frequency not stated · model 1800 rpm, 900 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 6.8Retrieved 2026-10-02 |
| 6.4 m3/min | 384 m3/h | Frequency not stated · model 1500 rpm, 300 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 6.4Retrieved 2026-10-02 |
| 6.1 m3/min | 366 m3/h | Frequency not stated · model 1500 rpm, 400 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 6.1Retrieved 2026-10-02 |
| 5.9 m3/min | 354 m3/h | Frequency not stated · model 1500 rpm, 500 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 5.9Retrieved 2026-10-02 |
| 5.7 m3/min | 342 m3/h | Frequency not stated · model 1500 rpm, 600 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 5.7Retrieved 2026-10-02 |
| 5.5 m3/min | 330 m3/h | Frequency not stated · model 1500 rpm, 700 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 5.5Retrieved 2026-10-02 |
| 5.3 m3/min | 318 m3/h | Frequency not stated · model 1500 rpm, 800 mbar pressure difference unspecified | Source · OEM_SOURCEFlow: 5.3Retrieved 2026-10-02 |
Max. pressure · Sourced · 1 observations / 1 sources
| As published | Normalized | Configuration / scope | Source / status |
|---|---|---|---|
| 1000 mbar | 1000 mbar | Frequency not stated · model difference unspecified | Source · OEM_SOURCEMax. pressure difference: 1000Retrieved 2026-10-02 |
Max. vacuum · Not collected · 0 observations / 0 sources
No stored observation. A family brochure or a separate maximum rating does not fill this field.
Motor power · Sourced · 143 observations / 1 sources
| As published | Normalized | Configuration / scope | Source / status |
|---|---|---|---|
| 22 kW | 22 kW | Frequency not stated · model 4800 rpm, 300 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 22Retrieved 2026-10-02 |
| 30 kW | 30 kW | Frequency not stated · model 4800 rpm, 400 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 30Retrieved 2026-10-02 |
| 37 kW | 37 kW | Frequency not stated · model 4800 rpm, 500 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 37Retrieved 2026-10-02 |
| 37 kW | 37 kW | Frequency not stated · model 4800 rpm, 600 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 37Retrieved 2026-10-02 |
| 45 kW | 45 kW | Frequency not stated · model 4800 rpm, 700 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_VERIFIEDMotor power (advised): 45Retrieved 2026-10-02 |
| 45 kW | 45 kW | Frequency not stated · model 4800 rpm, 800 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_VERIFIEDMotor power (advised): 45Retrieved 2026-10-02 |
| 55 kW | 55 kW | Frequency not stated · model 4800 rpm, 900 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_VERIFIEDMotor power (advised): 55Retrieved 2026-10-02 |
| 55 kW | 55 kW | Frequency not stated · model 4800 rpm, 1000 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_VERIFIEDMotor power (advised): 55Retrieved 2026-10-02 |
| 22 kW | 22 kW | Frequency not stated · model 4600 rpm, 300 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 22Retrieved 2026-10-02 |
| 30 kW | 30 kW | Frequency not stated · model 4600 rpm, 400 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 30Retrieved 2026-10-02 |
| 30 kW | 30 kW | Frequency not stated · model 4600 rpm, 500 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 30Retrieved 2026-10-02 |
| 37 kW | 37 kW | Frequency not stated · model 4600 rpm, 600 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 37Retrieved 2026-10-02 |
| 45 kW | 45 kW | Frequency not stated · model 4600 rpm, 700 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_VERIFIEDMotor power (advised): 45Retrieved 2026-10-02 |
| 45 kW | 45 kW | Frequency not stated · model 4600 rpm, 800 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_VERIFIEDMotor power (advised): 45Retrieved 2026-10-02 |
| 55 kW | 55 kW | Frequency not stated · model 4600 rpm, 900 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_VERIFIEDMotor power (advised): 55Retrieved 2026-10-02 |
| 55 kW | 55 kW | Frequency not stated · model 4600 rpm, 1000 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_VERIFIEDMotor power (advised): 55Retrieved 2026-10-02 |
| 18.5 kW | 18.5 kW | Frequency not stated · model 4400 rpm, 300 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 18.5Retrieved 2026-10-02 |
| 30 kW | 30 kW | Frequency not stated · model 4400 rpm, 400 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 30Retrieved 2026-10-02 |
| 30 kW | 30 kW | Frequency not stated · model 4400 rpm, 500 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 30Retrieved 2026-10-02 |
| 37 kW | 37 kW | Frequency not stated · model 4400 rpm, 600 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 37Retrieved 2026-10-02 |
| 37 kW | 37 kW | Frequency not stated · model 4400 rpm, 700 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 37Retrieved 2026-10-02 |
| 45 kW | 45 kW | Frequency not stated · model 4400 rpm, 800 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_VERIFIEDMotor power (advised): 45Retrieved 2026-10-02 |
| 45 kW | 45 kW | Frequency not stated · model 4400 rpm, 900 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_VERIFIEDMotor power (advised): 45Retrieved 2026-10-02 |
| 55 kW | 55 kW | Frequency not stated · model 4400 rpm, 1000 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_VERIFIEDMotor power (advised): 55Retrieved 2026-10-02 |
| 18.5 kW | 18.5 kW | Frequency not stated · model 4000 rpm, 300 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 18.5Retrieved 2026-10-02 |
| 22 kW | 22 kW | Frequency not stated · model 4000 rpm, 400 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 22Retrieved 2026-10-02 |
| 30 kW | 30 kW | Frequency not stated · model 4000 rpm, 500 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 30Retrieved 2026-10-02 |
| 30 kW | 30 kW | Frequency not stated · model 4000 rpm, 600 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 30Retrieved 2026-10-02 |
| 37 kW | 37 kW | Frequency not stated · model 4000 rpm, 700 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 37Retrieved 2026-10-02 |
| 37 kW | 37 kW | Frequency not stated · model 4000 rpm, 800 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 37Retrieved 2026-10-02 |
| 45 kW | 45 kW | Frequency not stated · model 4000 rpm, 900 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_VERIFIEDMotor power (advised): 45Retrieved 2026-10-02 |
| 45 kW | 45 kW | Frequency not stated · model 4000 rpm, 1000 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_VERIFIEDMotor power (advised): 45Retrieved 2026-10-02 |
| 15 kW | 15 kW | Frequency not stated · model 3600 rpm, 300 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 15Retrieved 2026-10-02 |
| 18.5 kW | 18.5 kW | Frequency not stated · model 3600 rpm, 400 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 18.5Retrieved 2026-10-02 |
| 22 kW | 22 kW | Frequency not stated · model 3600 rpm, 500 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 22Retrieved 2026-10-02 |
| 30 kW | 30 kW | Frequency not stated · model 3600 rpm, 600 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 30Retrieved 2026-10-02 |
| 30 kW | 30 kW | Frequency not stated · model 3600 rpm, 700 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 30Retrieved 2026-10-02 |
| 37 kW | 37 kW | Frequency not stated · model 3600 rpm, 800 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 37Retrieved 2026-10-02 |
| 37 kW | 37 kW | Frequency not stated · model 3600 rpm, 900 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 37Retrieved 2026-10-02 |
| 45 kW | 45 kW | Frequency not stated · model 3600 rpm, 1000 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_VERIFIEDMotor power (advised): 45Retrieved 2026-10-02 |
| 11 kW | 11 kW | Frequency not stated · model 3000 rpm, 300 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 11Retrieved 2026-10-02 |
| 15 kW | 15 kW | Frequency not stated · model 3000 rpm, 400 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 15Retrieved 2026-10-02 |
| 18.5 kW | 18.5 kW | Frequency not stated · model 3000 rpm, 500 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 18.5Retrieved 2026-10-02 |
| 22 kW | 22 kW | Frequency not stated · model 3000 rpm, 600 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 22Retrieved 2026-10-02 |
| 30 kW | 30 kW | Frequency not stated · model 3000 rpm, 700 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 30Retrieved 2026-10-02 |
| 30 kW | 30 kW | Frequency not stated · model 3000 rpm, 800 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 30Retrieved 2026-10-02 |
| 30 kW | 30 kW | Frequency not stated · model 3000 rpm, 900 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 30Retrieved 2026-10-02 |
| 37 kW | 37 kW | Frequency not stated · model 3000 rpm, 1000 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 37Retrieved 2026-10-02 |
| 11 kW | 11 kW | Frequency not stated · model 2600 rpm, 300 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 11Retrieved 2026-10-02 |
| 15 kW | 15 kW | Frequency not stated · model 2600 rpm, 400 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 15Retrieved 2026-10-02 |
| 15 kW | 15 kW | Frequency not stated · model 2600 rpm, 500 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 15Retrieved 2026-10-02 |
| 18.5 kW | 18.5 kW | Frequency not stated · model 2600 rpm, 600 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 18.5Retrieved 2026-10-02 |
| 22 kW | 22 kW | Frequency not stated · model 2600 rpm, 700 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 22Retrieved 2026-10-02 |
| 22 kW | 22 kW | Frequency not stated · model 2600 rpm, 800 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 22Retrieved 2026-10-02 |
| 30 kW | 30 kW | Frequency not stated · model 2600 rpm, 900 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 30Retrieved 2026-10-02 |
| 30 kW | 30 kW | Frequency not stated · model 2600 rpm, 1000 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 30Retrieved 2026-10-02 |
| 7.5 kW | 7.5 kW | Frequency not stated · model 2200 rpm, 300 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 7.5Retrieved 2026-10-02 |
| 11 kW | 11 kW | Frequency not stated · model 2200 rpm, 400 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 11Retrieved 2026-10-02 |
| 15 kW | 15 kW | Frequency not stated · model 2200 rpm, 500 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 15Retrieved 2026-10-02 |
| 15 kW | 15 kW | Frequency not stated · model 2200 rpm, 600 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 15Retrieved 2026-10-02 |
| 18.5 kW | 18.5 kW | Frequency not stated · model 2200 rpm, 700 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 18.5Retrieved 2026-10-02 |
| 18.5 kW | 18.5 kW | Frequency not stated · model 2200 rpm, 800 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 18.5Retrieved 2026-10-02 |
| 22 kW | 22 kW | Frequency not stated · model 2200 rpm, 900 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 22Retrieved 2026-10-02 |
| 7.5 kW | 7.5 kW | Frequency not stated · model 1800 rpm, 300 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 7.5Retrieved 2026-10-02 |
| 11 kW | 11 kW | Frequency not stated · model 1800 rpm, 400 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 11Retrieved 2026-10-02 |
| 11 kW | 11 kW | Frequency not stated · model 1800 rpm, 500 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 11Retrieved 2026-10-02 |
| 15 kW | 15 kW | Frequency not stated · model 1800 rpm, 600 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 15Retrieved 2026-10-02 |
| 15 kW | 15 kW | Frequency not stated · model 1800 rpm, 700 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 15Retrieved 2026-10-02 |
| 15 kW | 15 kW | Frequency not stated · model 1800 rpm, 800 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 15Retrieved 2026-10-02 |
| 18.5 kW | 18.5 kW | Frequency not stated · model 1800 rpm, 900 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 18.5Retrieved 2026-10-02 |
| 5.5 kW | 5.5 kW | Frequency not stated · model 1500 rpm, 300 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_VERIFIEDMotor power (advised): 5.5Retrieved 2026-10-02 |
| 7.5 kW | 7.5 kW | Frequency not stated · model 1500 rpm, 400 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 7.5Retrieved 2026-10-02 |
| 11 kW | 11 kW | Frequency not stated · model 1500 rpm, 500 mbar pressure difference; (advised) unspecified | Source · OEM_SOURCEMotor power (advised): 11Retrieved 2026-10-02 |
