OEM catalogue · 261 current + 0 legacy models
Sullair catalogue
Every value below is read from Sullair’s own published data, with the source page and test condition kept on each figure. Vac & Air is independent and not affiliated with Sullair.
1600H, 900XHH–1150XH portable
Rotary Screw · 3 models185 Series portable
Rotary Screw · 2 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| 185 CAT | 312 m³/h | - | 36.5 kW |
| 185 Kubota | 312 m³/h | - | 36.5 kW |
375 Series portable
Rotary Screw · 3 modelsDesiccant dryers
Dryers · 53 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| DMD-10 | 17 m³/h | - | - |
| DMD-100 | 170 m³/h | - | - |
| DMD-120 | 204 m³/h | - | - |
| DMD-15 | 25 m³/h | - | - |
| DMD-180 | 306 m³/h | - | - |
| DMD-20 | 34 m³/h | - | - |
| DMD-240 | 408 m³/h | - | - |
| DMD-25 | 42 m³/h | - | - |
| DMD-3 | 5.1 m³/h | - | - |
| DMD-30 | 51 m³/h | - | - |
| DMD-40 | 68 m³/h | - | - |
| DMD-5 | 8.5 m³/h | - | - |
| DMD-50 | 85 m³/h | - | - |
| DMD-60 | 102 m³/h | - | - |
| DMD-75 | 127 m³/h | - | - |
| SA100 | 170 m³/h | - | - |
| SA1000 | 1,699 m³/h | - | - |
| SA1200 | 2,039 m³/h | - | - |
| SA130 | 221 m³/h | - | - |
| SA1500 | 2,549 m³/h | - | - |
| SA200 | 340 m³/h | - | - |
| SA2000 | 3,398 m³/h | - | - |
| SA250 | 425 m³/h | - | - |
| SA2600 | 4,417 m³/h | - | - |
| SA300 | 510 m³/h | - | - |
| SA3000 | 5,097 m³/h | - | - |
| SA400 | 680 m³/h | - | - |
| SA500 | 850 m³/h | - | - |
| SA55 | 93 m³/h | - | - |
| SA600 | 1,019 m³/h | - | - |
| SA800 | 1,359 m³/h | - | - |
| SAH1000 | 1,699 m³/h | - | - |
| SAH1200 | 2,039 m³/h | - | - |
| SAH1500 | 2,549 m³/h | - | - |
| SAH2000 | 3,398 m³/h | - | - |
| SAH2600 | 4,417 m³/h | - | - |
| SAH3000 | 5,097 m³/h | - | - |
| SAH500 | 850 m³/h | - | - |
| SAH600 | 1,019 m³/h | - | - |
| SAH800 | 1,359 m³/h | - | - |
| SAV1000 | 1,699 m³/h | - | - |
| SAV1200 | 2,039 m³/h | - | - |
| SAV1500 | 2,549 m³/h | - | - |
| SAV2000 | 3,398 m³/h | - | - |
| SAV2600 | 4,417 m³/h | - | - |
| SAV3000 | 5,097 m³/h | - | - |
| SAV4000 | 6,796 m³/h | - | - |
| SAV500 | 850 m³/h | - | - |
| SAV5000 | 8,495 m³/h | - | - |
| SAV600 | 1,019 m³/h | - | - |
| SAV6000 | 10,194 m³/h | - | - |
| SAV7500 | 12,743 m³/h | - | - |
| SAV800 | 1,359 m³/h | - | - |
DSP Series
Oil-Free Screw · 34 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| DSP11009AV | 1,038 m³/h | - | 110 kW |
| DSP11009AY | 1,038 m³/h | - | 110 kW |
| DSP11009WV | 1,056 m³/h | - | 110 kW |
| DSP11009WY | 1,056 m³/h | - | 110 kW |
| DSP13210AY | 1,260 m³/h | - | 132 kW |
| DSP13210WY | 1,308 m³/h | - | 132 kW |
| DSP14510AY | 1,368 m³/h | - | 145 kW |
| DSP14510WY | 1,422 m³/h | - | 145 kW |
| DSP16009WV | 1,572 m³/h | - | 160 kW |
| DSP16010AY | 1,518 m³/h | - | 160 kW |
| DSP16010WY | 1,572 m³/h | - | 160 kW |
| DSP20010AY | 1,986 m³/h | - | 200 kW |
| DSP20010WY | 1,986 m³/h | - | 200 kW |
| DSP2209AY | 198 m³/h | - | 22 kW |
| DSP24009WV | 2,214 m³/h | - | 240 kW |
| DSP24010AY | 2,202 m³/h | - | 240 kW |
| DSP24010WY | 2,214 m³/h | - | 240 kW |
| DSP3009AY | 240 m³/h | - | 30 kW |
| DSP3709AV | 276 m³/h | - | 37 kW |
| DSP3709AY | 282 m³/h | - | 37 kW |
| DSP4509AY | 390 m³/h | - | 45 kW |
| DSP4509WY | 402 m³/h | - | 45 kW |
| DSP5509AV | 462 m³/h | - | 55 kW |
| DSP5509AY | 462 m³/h | - | 55 kW |
| DSP5509WV | 480 m³/h | - | 55 kW |
| DSP5509WY | 474 m³/h | - | 55 kW |
| DSP7509AV | 654 m³/h | - | 75 kW |
| DSP7509AY | 666 m³/h | - | 75 kW |
| DSP7509WV | 684 m³/h | - | 75 kW |
| DSP7509WY | 678 m³/h | - | 75 kW |
| DSP9009AV | 924 m³/h | - | 90 kW |
| DSP9009AY | 924 m³/h | - | 90 kW |
| DSP9009WV | 936 m³/h | - | 90 kW |
| DSP9009WY | 936 m³/h | - | 90 kW |
DS Series
Oil-Free Screw · 38 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| DS28007 | 3,060 m³/h | - | 280 kW |
| DS28007V | 3,060 m³/h | - | 280 kW |
| DS28009 | 2,658 m³/h | - | 280 kW |
| DS28009V | 2,658 m³/h | - | 280 kW |
| DS28010 | 2,430 m³/h | - | 280 kW |
| DS28010V | 2,430 m³/h | - | 280 kW |
| DS32507 | 3,606 m³/h | - | 325 kW |
| DS32509 | 3,030 m³/h | - | 325 kW |
| DS32510 | 2,766 m³/h | - | 325 kW |
| DS36007 | 3,942 m³/h | - | 360 kW |
| DS36009 | 3,450 m³/h | - | 360 kW |
| DS36010 | 3,138 m³/h | - | 360 kW |
| DS40007 | 4,434 m³/h | - | 400 kW |
| DS40009 | 3,888 m³/h | - | 400 kW |
| DS40010 | 3,558 m³/h | - | 400 kW |
| DS45007 | 4,806 m³/h | - | 450 kW |
| DS45007V | 4,806 m³/h | - | 450 kW |
| DS45009 | 4,392 m³/h | - | 450 kW |
| DS45009V | 4,392 m³/h | - | 450 kW |
| DS4507AC | 480 m³/h | - | 45 kW |
| DS4507WC | 498 m³/h | - | 45 kW |
| DS4509AC | 378 m³/h | - | 45 kW |
| DS4509WC | 396 m³/h | - | 45 kW |
| DS5507AC | 594 m³/h | - | 55 kW |
| DS5507VAC | 612 m³/h | - | 55 kW |
| DS5507VWC | 618 m³/h | - | 55 kW |
| DS5507WC | 606 m³/h | - | 55 kW |
| DS5509AC | 492 m³/h | - | 55 kW |
| DS5509VAC | 522 m³/h | - | 55 kW |
| DS5509VWC | 540 m³/h | - | 55 kW |
| DS5509WC | 516 m³/h | - | 55 kW |
| DS5510AC | 438 m³/h | - | 55 kW |
| DS5510VAC | 462 m³/h | - | 55 kW |
| DS5510VWC | 480 m³/h | - | 55 kW |
| DS5510WC | 468 m³/h | - | 55 kW |
| DS7507AC | 804 m³/h | - | 75 kW |
| DS7507VAC | 756 m³/h | - | 75 kW |
| DS7507VWC | 780 m³/h | - | 75 kW |
LS Series
Rotary Screw · 18 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| LS110 | 1,296 m³/h | - | 110 kW |
| LS110S | 1,296 m³/h | - | 110 kW |
| LS110V | 1,266 m³/h | - | 110 kW |
| LS160 | 1,818 m³/h | - | 160 kW |
| LS160S | 1,818 m³/h | - | 160 kW |
| LS160V | 1,818 m³/h | - | 160 kW |
| LS190 | 2,286 m³/h | - | 190 kW |
| LS190S | 2,286 m³/h | - | 190 kW |
| LS190V | 2,184 m³/h | - | 190 kW |
| LS220 | 2,724 m³/h | - | 220 kW |
| LS220S | 2,724 m³/h | - | 220 kW |
| LS220V | 2,724 m³/h | - | 220 kW |
| LS260 | 3,150 m³/h | - | 260 kW |
| LS260S | 3,150 m³/h | - | 260 kW |
| LS260V | 3,150 m³/h | - | 260 kW |
| LS90 | 1,080 m³/h | - | 90 kW |
| LS90S | 1,080 m³/h | - | 90 kW |
| LS90V | 1,062 m³/h | - | 90 kW |
Mid-Range Series portable
Rotary Screw · 4 modelsRefrigerated dryers
Dryers · 46 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| SRD-100 | 170 m³/h | - | - |
| SRD-1000 | 1,699 m³/h | - | - |
| SRD-125 | 212 m³/h | - | - |
| SRD-1400 | 2,379 m³/h | - | - |
| SRD-150 | 255 m³/h | - | - |
| SRD-1600 | 2,718 m³/h | - | - |
| SRD-175 | 297 m³/h | - | - |
| SRD-200 | 340 m³/h | - | - |
| SRD-2000 | 3,398 m³/h | - | - |
| SRD-2400 | 4,078 m³/h | - | - |
| SRD-250 | 425 m³/h | - | - |
| SRD-3000 | 5,097 m³/h | - | - |
| SRD-325 | 552 m³/h | - | - |
| SRD-3800 | 6,456 m³/h | - | - |
| SRD-400 | 680 m³/h | - | - |
| SRD-500 | 850 m³/h | - | - |
| SRD-5000 | 8,495 m³/h | - | - |
| SRD-6000 | 10,194 m³/h | - | - |
| SRD-700 | 1,189 m³/h | - | - |
| SRD-75 | 127 m³/h | - | - |
| SRD-800 | 1,359 m³/h | - | - |
| SRN-10 | 17 m³/h | - | - |
| SRN-100 | 170 m³/h | - | - |
| SRN-1000 | 1,699 m³/h | - | - |
| SRN-125 | 212 m³/h | - | - |
| SRN-1400 | 2,379 m³/h | - | - |
| SRN-15 | 25 m³/h | - | - |
| SRN-150 | 255 m³/h | - | - |
| SRN-1600 | 2,718 m³/h | - | - |
| SRN-175 | 297 m³/h | - | - |
| SRN-200 | 340 m³/h | - | - |
| SRN-2000 | 3,398 m³/h | - | - |
| SRN-2400 | 4,078 m³/h | - | - |
| SRN-25 | 42 m³/h | - | - |
| SRN-250 | 425 m³/h | - | - |
| SRN-3000 | 5,097 m³/h | - | - |
| SRN-325 | 552 m³/h | - | - |
| SRN-3800 | 6,456 m³/h | - | - |
| SRN-400 | 680 m³/h | - | - |
| SRN-50 | 85 m³/h | - | - |
| SRN-500 | 850 m³/h | - | - |
| SRN-5000 | 8,495 m³/h | - | - |
| SRN-6000 | 10,194 m³/h | - | - |
| SRN-700 | 1,189 m³/h | - | - |
| SRN-75 | 127 m³/h | - | - |
| SRN-800 | 1,359 m³/h | - | - |
RFA refrigerated dryers
Dryers · 27 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| RFA-10 | 22 m³/h | - | - |
| RFA-100 | 190 m³/h | - | - |
| RFA-1000 | 1,799 m³/h | - | - |
| RFA-125 | 211 m³/h | - | - |
| RFA-1460 | 2,499 m³/h | - | - |
| RFA-1600 | 2,773 m³/h | - | - |
| RFA-175 | 304 m³/h | - | - |
| RFA-20 | 37 m³/h | - | - |
| RFA-2000 | 3,328 m³/h | - | - |
| RFA-210 | 375 m³/h | - | - |
| RFA-2300 | 3,913 m³/h | - | - |
| RFA-275 | 494 m³/h | - | - |
| RFA-30 | 53 m³/h | - | - |
| RFA-3000 | 5,082 m³/h | - | - |
| RFA-3460 | 5,846 m³/h | - | - |
| RFA-350 | 622 m³/h | - | - |
| RFA-4000 | 6,971 m³/h | - | - |
| RFA-4600 | 7,870 m³/h | - | - |
| RFA-50 | 100 m³/h | - | - |
| RFA-500 | 929 m³/h | - | - |
| RFA-5200 | 8,995 m³/h | - | - |
| RFA-600 | 1,200 m³/h | - | - |
| RFA-6200 | 10,493 m³/h | - | - |
| RFA-650 | 1,200 m³/h | - | - |
| RFA-7300 | 12,493 m³/h | - | - |
| RFA-75 | 155 m³/h | - | - |
| RFA-800 | 1,386 m³/h | - | - |
S-energy
Rotary Screw · 18 models| Model | Flow | Ultimate pressure / max vacuum | Motor |
|---|---|---|---|
| S-energy 1100e | 116 m³/h | - | 11 kW |
| S-energy 1100eV | 117 m³/h | - | 11 kW |
| S-energy 1500e | 134 m³/h | - | 14.7 kW |
| S-energy 1500eV | 154 m³/h | - | 14.7 kW |
| S-energy 1800 | 202 m³/h | - | 18 kW |
| S-energy 1800e | 169 m³/h | - | 18.4 kW |
| S-energy 1800eV | 183 m³/h | - | 18.4 kW |
| S-energy 1800V | 197 m³/h | - | 18 kW |
| S-energy 2200 | 238 m³/h | - | 22 kW |
| S-energy 2200V | 234 m³/h | - | 22 kW |
| S-energy 3000 | 272 m³/h | - | 30 kW |
| S-energy 3000PB | 340 m³/h | - | 30 kW |
| S-energy 3000PVB | 340 m³/h | - | 30 kW |
| S-energy 3000V | 277 m³/h | - | 30 kW |
| S-energy 3700B | 427 m³/h | - | 37 kW |
| S-energy 3700VB | 423 m³/h | - | 37 kW |
| S-energy 4500B | 457 m³/h | - | 45 kW |
| S-energy 4500VB | 442 m³/h | - | 45 kW |